トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
第82期順位戦 | 昇降級一覧 | A級 | B級1組 | B級2組 | C級1組 | C級2組 | フリークラス |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | − | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
▲B2昇級 △降級点消去 ▽当期降級点 *既存降級点 ▼C2降級 FC転出 休場 引退 死去 [昇級/在籍人数−降級点] マウスオーバーで段位・成績、「期数」クリックで詳細表示
C級1組順位戦 [定員∞] | |||||||||||||
順 位 | 第81期 2022年度 [3/33-7] | 第82期 2023年度 [3/31-6] | 第83期 2024年度 | 順 位 | 第84期 2025年度 | 第85期 2026年度 | 第86期 2027年度 | 第87期 2028年度 | 順 位 | 第88期 2029年度 | 第89期 2030年度 | 第90期 2031年度 | 順 位 |
1 | 飯塚祐紀 | ▲伊藤 匠 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 窪田義行 | 黒田尭之 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | ▲石井健太郎 | 出口若武 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 片上大輔 | 都成竜馬 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | ▽高橋道雄 | 宮田敦史 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 阪口 悟 | 野月浩貴 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 門倉啓太 | 西尾 明 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
8 | 黒田尭之 | 阿部健治郎 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | 出口若武 | 三枚堂達也 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 船江恒平 | 片上大輔 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 都成竜馬 | 門倉啓太 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
12 | 宮本広志 | 佐藤和俊 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 宮田敦史 | 古森悠太 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 野月浩貴 | △先崎 学* | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | ▽畠山成幸 | 金井恒太* | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | ▽千葉幸生 | 飯塚祐紀 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | ▲青嶋未来 | ▽窪田義行 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | ▽村田顕弘 | 船江恒平 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | ▽日浦市郎 | 宮本広志 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 佐藤和俊 | ▽真田圭一 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 古森悠太 | ▽北島忠雄 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 西尾 明 | 西田拓也 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 阿部健治郎 | ▽阪口 悟 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 真田圭一 | 斎藤明日斗 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 三枚堂達也 | ▲服部慎一郎 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
26 | 北島忠雄 | ▲古賀悠聖 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
27 | ▼高野秀行* | 村田顕弘* | 27 | 27 | 27 | ||||||||
28 | ▲渡辺和史 | ▼高橋道雄* | 28 | 28 | 28 | ||||||||
29 | 西田拓也 | 畠山成幸* | 29 | 29 | 29 | ||||||||
30 | 伊藤 匠 | 千葉幸生* | 30 | 30 | 30 | ||||||||
31 | 先崎 学* | ▼日浦市郎* | 31 | 31 | 31 | ||||||||
32 | ▼平藤真吾* | − | 32 | 32 | 32 | ||||||||
33 | 金井恒太* | − | 33 | 33 | 33 | ||||||||
順 位 | 第71期 2012年度 [2/34-6] | 第72期 2013年度 [2/34-6] | 第73期 2014年度 [2/33-6] | 順 位 | 第74期 2015年度 [2/34-6] | 第75期 2016年度 [2/37-7] | 第76期 2017年度 [2/37-7] | 第77期 2018年度 [2/39-7] | 順 位 | 第78期 2019年度 [2/36-7] | 第79期 2020年度 [3/37-8] | 第80期 2021年度 [3/35-7] | 順 位 |
1 | 田中寅彦 | 神谷広志 | 南 芳一 | 1 | 泉 正樹 | ▽島 朗 | ▲永瀬拓矢 | 森下 卓 | 1 | 先崎 学 | 飯島栄治 | 野月浩貴 | 1 |
2 | ▽桐山清澄 | 真田圭一 | 堀口一史座 | 2 | ▲中村太地 | 杉本昌隆 | ▲千田翔太 | 青野照市 | 2 | 船江恒平 | ▽田村康介 | 畠山成幸 | 2 |
3 | 高崎一生 | 千葉幸生 | 中村太地 | 3 | 千葉幸生 | 安用寺孝功 | 小林裕士 | 佐々木勇気 | 3 | ▲藤井聡太 | 及川拓馬 | ▲飯島栄治 | 3 |
4 | 真田圭一 | ▲佐々木慎 | ▲菅井竜也 | 4 | 金井恒太 | 豊川孝弘 | 青嶋未来 | 高崎一生 | 4 | 高崎一生 | 石井健太郎 | 千葉幸生 | 4 |
5 | 平藤真吾 | 宮田敦史 | 真田圭一 | 5 | 真田圭一 | 高橋道雄 | 杉本昌隆 | 宮田敦史 | 5 | 阿部健治郎 | 都成竜馬 | 船江恒平 | 5 |
6 | 千葉幸生 | 片上大輔 | 船江恒平 | 6 | 船江恒平 | ▽北島忠雄 | 佐々木勇気 | ▲近藤誠也 | 6 | 青嶋未来 | 阿部健治郎 | 古森悠太 | 6 |
7 | ▲稲葉 陽 | 阿部健治郎 | 高崎一生 | 7 | 阿部健治郎 | 船江恒平 | 阿部健治郎 | ▲杉本昌隆 | 7 | 宮本広志 | 千葉幸生 | ▲及川拓馬 | 7 |
8 | 塚田泰明 | 金井恒太 | 斎藤慎太郎 | 8 | 高崎一生 | 佐々木勇気 | 千葉幸生 | 阿部健治郎 | 8 | 真田圭一 | ▽高野秀行 | 石井健太郎 | 8 |
9 | ▲村山慈明 | ▲糸谷哲郎 | 千葉幸生 | 9 | ▲斎藤慎太郎 | 村田顕弘 | 片上大輔 | 千葉幸生 | 9 | ▽森下 卓 | 青嶋未来 | 青嶋未来 | 9 |
10 | 小林裕士 | 中村太地 | 片上大輔 | 10 | 片上大輔 | 阿部健治郎 | ▽平藤真吾 | 小林裕士 | 10 | 宮田敦史 | 片上大輔 | 片上大輔 | 10 |
11 | 大平武洋 | 塚田泰明 | 近藤正和 | 11 | 富岡英作 | 高崎一生 | 宮田敦史 | 青嶋未来 | 11 | 高橋道雄 | ▲増田康宏 | 西尾 明 | 11 |
12 | 浦野真彦 | 小林裕士 | 福崎文吾 | 12 | 大石直嗣 | ▽長沼 洋 | 堀口一史座 | 宮本広志 | 12 | ▽豊川孝弘 | 佐藤和俊 | ▽平藤真吾 | 12 |
13 | 近藤正和 | 日浦市郎 | 長沼 洋 | 13 | 平藤真吾 | ▲横山泰明 | ▽安用寺孝功 | 金井恒太 | 13 | 西尾 明 | 船江恒平 | 村田顕弘 | 13 |
14 | 佐々木慎 | 高野秀行 | ▽北島忠雄 | 14 | 長沼 洋 | 千田翔太 | 船江恒平 | 船江恒平 | 14 | ▲佐々木勇気 | ▽宮田敦史 | 高橋道雄 | 14 |
15 | ▽加藤一二三 | 富岡英作 | 宮田敦史 | 15 | 小林裕士 | 千葉幸生 | 村田顕弘 | 村田顕弘 | 15 | 千葉幸生 | 西尾 明 | 日浦市郎 | 15 |
16 | 金井恒太 | ▽平藤真吾 | 小林裕士 | 16 | 田中寅彦 | ▽金井恒太 | 高崎一生 | 佐藤秀司 | 16 | 金井恒太 | 北島忠雄 | 都成竜馬 | 16 |
17 | 長沼 洋 | 近藤正和 | ▽佐藤秀司 | 17 | 阪口 悟 | 片上大輔 | 日浦市郎 | 高橋道雄 | 17 | 佐藤秀司 | 阪口 悟 | 阿部健治郎 | 17 |
18 | 日浦市郎 | 船江恒平 | ▽浦野真彦 | 18 | 佐々木勇気 | 富岡英作 | 佐藤秀司 | 豊川孝弘 | 18 | 北島忠雄 | ▼島 朗* | 阪口 悟 | 18 |
19 | △高野秀行* | 田中寅彦 | ▼脇 謙二* | 19 | ▽近藤正和 | ▲大石直嗣 | ▽阪口 悟 | 西尾 明 | 19 | 片上大輔 | ▼安用寺孝功* | 宮本広志 | 19 |
20 | 糸谷哲郎 | 高崎一生 | 阿部健治郎 | 20 | 日浦市郎 | 平藤真吾 | 宮本広志 | 高野秀行* | 20 | 都成竜馬 | △平藤真吾* | 真田圭一 | 20 |
21 | ▼森 雞二* | 佐藤秀司 | 金井恒太 | 21 | 高野秀行 | 小林裕士 | 近藤正和* | 島 朗* | 21 | 増田康宏 | 村田顕弘 | 三枚堂達也 | 21 |
22 | 佐藤秀司 | △福崎文吾* | 日浦市郎 | 22 | ▼大平武洋* | 日浦市郎 | 高橋道雄 | △北島忠雄* | 22 | △阪口 悟* | 先崎 学 | △門倉啓太* | 22 |
23 | 宮田敦史 | ▼小林健二* | 高野秀行 | 23 | ▽南 芳一 | △佐藤秀司* | 真田圭一 | 片上大輔 | 23 | ▽青野照市 | ▲高崎一生 | 佐藤和俊 | 23 |
24 | ▽脇 謙二 | ▽大平武洋 | 富岡英作 | 24 | ▽堀口一史座 | 真田圭一 | ▽福崎文吾 | ▽日浦市郎 | 24 | ▽小林裕士 | 宮本広志 | 北島忠雄 | 24 |
25 | 片上大輔 | 浦野真彦 | 田中寅彦 | 25 | 福崎文吾 | ▽高野秀行 | 塚田泰明* | 門倉啓太 | 25 | 島 朗* | 高橋道雄 | ▽先崎 学 | 25 |
26 | ▽北島忠雄 | 長沼 洋 | 阪口 悟 | 26 | 宮田敦史 | 福崎文吾 | ▽田中寅彦 | ▼泉 正樹* | 26 | ▼塚田泰明* | 金井恒太 | ▽金井恒太 | 26 |
27 | 福崎文吾* | ▼土佐浩司* | ▽神谷広志 | 27 | 横山泰明 | 宮田敦史 | 豊川孝弘 | ▽堀口一史座 | 27 | 安用寺孝功* | ▽佐藤秀司 | ▼森下 卓* | 27 |
28 | 阿部健治郎 | 菅井竜也 | ▽塚田泰明 | 28 | 千田翔太 | 塚田泰明* | ▽富岡英作 | ▼近藤正和* | 28 | 平藤真吾* | △日浦市郎* | ▼豊川孝弘* | 28 |
29 | 中村太地 | 阪口 悟 | 大石直嗣 | 29 | 村田顕弘 | ▽泉 正樹 | 西尾 明 | 真田圭一 | 29 | 村田顕弘 | 真田圭一 | 黒田尭之 | 29 |
30 | 船江恒平 | 斎藤慎太郎 | ▲澤田真吾 | 30 | 佐藤秀司* | 田中寅彦 | 門倉啓太 | 塚田泰明* | 30 | △高野秀行* | ▲高見泰地 | 出口若武 | 30 |
31 | 小林健二* | △北島忠雄* | 佐々木勇気 | 31 | △北島忠雄* | 阪口 悟 | 近藤誠也 | 藤井聡太 | 31 | ▽門倉啓太 | 三枚堂達也 | ▲大橋貴洸 | 31 |
32 | 土佐浩司* | ▼桐山清澄* | 大平武洋* | 32 | ▼神谷広志* | 宮本広志 | 高野秀行* | 都成竜馬 | 32 | 及川拓馬 | 古森悠太 | ▼田村康介* | 32 |
33 | △富岡英作* | ▼加藤一二三* | △平藤真吾* | 33 | 塚田泰明* | 青嶋未来 | 島 朗* | 増田康宏 | 33 | 佐藤和俊 | 森下 卓* | △宮田敦史* | 33 |
34 | ▼内藤國雄* | 脇 謙二* | − | 34 | ▼浦野真彦* | 永瀬拓矢 | 北島忠雄* | ▼田中寅彦* | 34 | 石井健太郎 | 豊川孝弘* | ▼佐藤秀司* | 34 |
35 | − | − | − | 35 | − | 近藤正和* | 泉 正樹* | ▼富岡英作* | 35 | 日浦市郎* | ▼青野照市* | 高野秀行* | 35 |
36 | − | − | − | 36 | − | ▼南 芳一* | ▼長沼 洋* | 安用寺孝功* | 36 | ▼堀口一史座* | ▼小林裕士* | − | 36 |
37 | − | − | − | 37 | − | △堀口一史座* | △金井恒太* | ▼福崎文吾* | 37 | − | 門倉啓太* | − | 37 |
38 | − | − | − | 38 | − | − | − | 平藤真吾* | 38 | − | − | − | 38 |
39 | − | − | − | 39 | − | − | − | 阪口 悟* | 39 | − | − | − | 39 |
順 位 | 第61期 2002年度 [2/30-6] | 第62期 2003年度 [2/32-6] | 第63期 2004年度 [2/31-6] | 順 位 | 第64期 2005年度 [2/30-6] | 第65期 2006年度 [2/29-5] | 第66期 2007年度 [2/31-6] | 第67期 2008年度 [2/31-6] | 順 位 | 第68期 2009年度 [2/31-6] | 第69期 2010年度 [2/32-6] | 第70期 2011年度 [2/33-6] | 順 位 |
1 | 有吉道夫 | 小林健二 | ▽石田和雄 | 1 | ▽田丸 昇 | 富岡英作 | 西川慶二 | ▲安用寺孝功 | 1 | 浦野真彦 | 内藤國雄 | ▽土佐浩司 | 1 |
2 | ▽田中魁秀 | ▲屋敷伸之 | 塚田泰明 | 2 | 宮田敦史 | 脇 謙二 | 福崎文吾 | 飯島栄治 | 2 | 加藤一二三 | ▽森 雞二 | 佐藤秀司 | 2 |
3 | 屋敷伸之 | 北島忠雄 | 渡辺 明 | 3 | ▲山崎隆之 | ▽岡崎 洋 | 平藤真吾 | ▲窪田義行 | 3 | 広瀬章人 | ▽塚田泰明 | 村山慈明 | 3 |
4 | 小倉久史 | 松尾 歩 | 豊川孝弘 | 4 | 塚田泰明 | ▽宮田敦史 | ▲阿久津主税 | 日浦市郎 | 4 | ▲飯島栄治 | 片上大輔 | 小林裕士 | 4 |
5 | 中田 功 | 勝又清和 | ▲飯塚祐紀 | 5 | 勝又清和 | ▲松尾 歩 | 飯島栄治 | 真田圭一 | 5 | 千葉幸生 | ▲広瀬章人 | ▲豊島将之 | 5 |
6 | 日浦市郎 | 小林裕士 | 田中魁秀 | 6 | ▲渡辺 明 | 飯島栄治 | 中田 功 | 広瀬章人 | 6 | 塚田泰明 | 宮田敦史 | 佐々木慎 | 6 |
7 | 真田圭一 | ▽有吉道夫 | 小林裕士 | 7 | 小林裕士 | 窪田義行 | 近藤正和 | 中田 功 | 7 | 村山慈明 | 長沼 洋 | 宮田敦史 | 7 |
8 | 神崎健二 | 真田圭一 | 真田圭一 | 8 | 真田圭一 | 千葉幸生 | 窪田義行 | 小林裕士 | 8 | 宮田敦史 | 脇 謙二 | 高崎一生 | 8 |
9 | ▽真部一男 | 神崎健二 | 石川陽生 | 9 | 小倉久史 | 小林裕士 | 千葉幸生 | 片上大輔 | 9 | 日浦市郎 | 真田圭一 | 脇 謙二 | 9 |
10 | 中田宏樹 | 豊川孝弘 | 長沼 洋 | 10 | 中田 功 | 中田 功 | 小林裕士 | 平藤真吾 | 10 | 真田圭一 | 小林裕士 | 真田圭一 | 10 |
11 | ▲杉本昌隆 | 小倉久史 | 小倉久史 | 11 | 松尾 歩 | 小林健二 | ▽石川陽生 | 千葉幸生 | 11 | 小林裕士 | 北島忠雄 | ▽小林健二 | 11 |
12 | 北島忠雄 | 中田 功 | 中田 功 | 12 | 中座 真 | 北島忠雄 | ▲豊川孝弘 | 北島忠雄 | 12 | 長沼 洋 | ▲田村康介 | 平藤真吾 | 12 |
13 | 野月浩貴 | 日浦市郎 | ▲中田宏樹 | 13 | 豊川孝弘 | ▽長沼 洋 | 日浦市郎 | 塚田泰明 | 13 | ▽佐々木慎 | 小林健二 | 片上大輔 | 13 |
14 | ▲堀口一史座 | 中田宏樹 | 松尾 歩 | 14 | ▽田中魁秀 | 石川陽生 | ▽小倉久史 | 脇 謙二 | 14 | 小林健二 | ▽近藤正和 | 北島忠雄 | 14 |
15 | 岡崎 洋 | ▽岡崎 洋 | 勝又清和 | 15 | 小林健二 | 塚田泰明 | 安用寺孝功 | 近藤正和 | 15 | 片上大輔 | 富岡英作 | 千葉幸生 | 15 |
16 | ▽西村一義 | 石川陽生 | 中座 真 | 16 | 神崎健二 | 真田圭一 | ▽小林健二 | ▽勝又清和 | 16 | 近藤正和 | 平藤真吾 | 加藤一二三 | 16 |
17 | 勝又清和 | 児玉孝一* | ▼真部一男* | 17 | 日浦市郎 | 豊川孝弘 | 北島忠雄 | 田中魁秀* | 17 | ▼石川陽生* | ▼勝又清和* | 金井恒太 | 17 |
18 | ▽有森浩三 | 長沼 洋 | 淡路仁茂* | 18 | 北島忠雄 | 日浦市郎 | 真田圭一 | ▽神崎健二 | 18 | △富岡英作* | 千葉幸生 | ▼中田 功* | 18 |
19 | ▽大内延介 | ▲野月浩貴 | 小林健二 | 19 | △岡崎 洋* | 近藤正和 | 塚田泰明 | ▼岡崎 洋* | 19 | ▽中田 功 | 村山慈明 | △大平武洋* | 19 |
20 | 石川陽生 | 飯塚祐紀 | 神崎健二 | 20 | 長沼 洋 | ▽中座 真 | 勝又清和 | △長沼 洋* | 20 | 平藤真吾 | 日浦市郎 | 長沼 洋 | 20 |
21 | ▽淡路仁茂 | ▼室岡克彦* | 日浦市郎 | 21 | 石川陽生 | 平藤真吾 | 田中魁秀* | 西川慶二 | 21 | 田中魁秀* | 田中魁秀* | ▽富岡英作 | 21 |
22 | 児玉孝一* | ▼東 和男* | 児玉孝一* | 22 | ▼淡路仁茂* | 勝又清和 | ▽富岡英作 | 福崎文吾 | 22 | ▽西川慶二 | ▽福崎文吾 | 日浦市郎 | 22 |
23 | 飯塚祐紀 | ▼小林 宏* | ▼西村一義* | 23 | ▼児玉孝一* | 小倉久史 | 神崎健二 | 村山慈明 | 23 | 福崎文吾 | 高野秀行* | 高野秀行* | 23 |
24 | 室岡克彦* | 渡辺 明 | 北島忠雄 | 24 | 飯島栄治 | 神崎健二 | 脇 謙二 | 佐々木慎 | 24 | 北島忠雄 | 浦野真彦 | 浦野真彦 | 24 |
25 | 豊川孝弘 | 窪田義行 | ▽窪田義行 | 25 | 近藤正和 | 安用寺孝功 | 片上大輔 | ▽高野秀行 | 25 | 脇 謙二 | 加藤一二三 | ▼田中魁秀* | 25 |
26 | 松尾 歩 | 中座 真 | 有森浩三* | 26 | 平藤真吾* | 阿久津主税 | 広瀬章人 | 石川陽生* | 26 | ▽大平武洋 | 豊島将之 | ▽内藤國雄 | 26 |
27 | 長沼 洋 | 西村一義* | 宮田敦史 | 27 | △窪田義行* | ▲橋本崇載 | ▽上野裕和 | ▼小倉久史* | 27 | 田村康介 | 高崎一生 | ▲佐藤天彦 | 27 |
28 | 東 和男* | 有森浩三* | ▽千葉幸生 | 28 | △千葉幸生* | ▼田丸 昇* | 岡崎 洋* | △小林健二* | 28 | ▲戸辺 誠 | 金井恒太 | 糸谷哲郎 | 28 |
29 | 小林 宏* | △田中魁秀* | 山崎隆之 | 29 | ▼石田和雄* | 田中魁秀* | 長沼 洋* | 富岡英作* | 29 | 勝又清和* | △佐々木慎* | 稲葉 陽 | 29 |
30 | △小林裕士* | 真部一男* | ▼有吉道夫* | 30 | ▼有森浩三* | − | ▼中座 真* | ▼上野裕和* | 30 | 高野秀行* | 中田 功* | 森 雞二* | 30 |
31 | − | ▼大内延介* | 岡崎 洋* | 31 | − | − | 宮田敦史* | △宮田敦史* | 31 | ▼神崎健二* | 大平武洋* | △近藤正和* | 31 |
32 | − | 淡路仁茂* | − | 32 | − | − | − | − | 32 | − | ▼西川慶二* | 福崎文吾* | 32 |
33 | − | − | − | 33 | − | − | − | − | 33 | − | − | △塚田泰明* | 33 |
順 位 | 第51期 1992年度 [2/25-5] | 第52期 1993年度 [2/26-5] | 第53期 1994年度 [2/25-5] | 順 位 | 第54期 1995年度 [2/24-4] | 第55期 1996年度 [2/23-4] | 第56期 1997年度 [2/24-4] | 第57期 1998年度 [2/24-4] | 順 位 | 第58期 1999年度 [2/25-5] | 第59期 2000年度 [2/27-5] | 第60期 2001年度 [2/29-5] | 順 位 |
1 | 西村一義 | 宮坂幸雄 | 桜井 昇 | 1 | 関根 茂 | ▽滝誠一郎 | ▽前田祐司 | 屋敷伸之 | 1 | 大内延介 | 淡路仁茂 | ▽東 和男 | 1 |
2 | 井上慶太 | 佐伯昌優 | ▲丸山忠久 | 2 | ▲郷田真隆 | 三浦弘行 | 小林 宏 | 日浦市郎 | 2 | ▽児玉孝一 | ▽真部一男 | 有森浩三 | 2 |
3 | 日浦市郎 | 屋敷伸之 | 郷田真隆 | 3 | 屋敷伸之 | ▲中川大輔 | ▲先崎 学 | 中田宏樹 | 3 | ▲鈴木大介 | 畠山 鎮 | 西村一義 | 3 |
4 | 坪内利幸 | 阿部 隆 | 屋敷伸之 | 4 | 阿部 隆 | 真田圭一 | 屋敷伸之 | 久保利明 | 4 | 神崎健二 | 小林 宏 | 堀口一史座 | 4 |
5 | ▲泉 正樹 | 西村一義 | 日浦市郎 | 5 | 室岡克彦 | 堀口弘治 | 神崎健二 | ▲三浦弘行 | 5 | 佐藤秀司 | ▲佐藤秀司 | 勝又清和 | 5 |
6 | ▲佐藤康光 | ▲井上慶太 | ▽宮坂幸雄 | 6 | 神崎健二 | 久保利明 | 日浦市郎 | 畠山 鎮 | 6 | 屋敷伸之 | 屋敷伸之 | 中田宏樹 | 6 |
7 | 屋敷伸之 | 小林 宏 | 阿部 隆 | 7 | 日浦市郎 | 屋敷伸之 | 室岡克彦 | 鈴木大介 | 7 | 小倉久史 | ▲行方尚史 | 杉本昌隆 | 7 |
8 | 小野敦生 | ▽所司和晴 | 小林 宏 | 8 | 石川陽生 | ▲阿部 隆 | 中田宏樹 | ▽小林 宏 | 8 | 日浦市郎 | 木村一基 | ▲畠山 鎮 | 8 |
9 | ▽佐藤義則 | 日浦市郎 | 伊藤 果 | 9 | ▲畠山成幸 | 神崎健二 | 久保利明 | 真田圭一 | 9 | 中田宏樹 | 神崎健二 | 屋敷伸之 | 9 |
10 | 伊藤 果 | ▲有森浩三 | 石川陽生 | 10 | 真田圭一 | 日浦市郎 | 中田 功 | 神崎健二 | 10 | ▲久保利明 | 日浦市郎 | 大内延介 | 10 |
11 | 室岡克彦* | 丸山忠久 | 室岡克彦 | 11 | 所司和晴 | 小林 宏 | 三浦弘行 | 中田 功 | 11 | 畠山 鎮 | ▽所司和晴 | 岡崎 洋 | 11 |
12 | 小林 宏 | ▽小野敦生 | 佐藤大五郎 | 12 | 小林 宏 | 西村一義 | 真田圭一 | 石川陽生 | 12 | 所司和晴 | 真田圭一 | 石川陽生 | 12 |
13 | ▽堀口弘治 | 伊藤 果 | 中田 功 | 13 | 西村一義 | 中田 功 | ▽伊藤 果 | 室岡克彦 | 13 | 真田圭一 | ▽室岡克彦 | ▲木村一基 | 13 |
14 | 佐藤大五郎* | 石川陽生 | 畠山成幸 | 14 | ▽佐藤大五郎 | 桜井 昇 | 石川陽生 | 西村一義 | 14 | ▽中田 功 | ▼桜井 昇* | 日浦市郎 | 14 |
15 | 高島弘光* | ▽坪内利幸 | ▼佐藤義則* | 15 | 中田 功 | 伊藤 果 | 堀口弘治 | 所司和晴 | 15 | ▽石川陽生 | 大内延介 | 真田圭一 | 15 |
16 | 阿部 隆 | △室岡克彦* | 堀口弘治* | 16 | △堀口弘治* | ▽関根 茂 | 西村一義 | 小倉久史 | 16 | 西村一義 | 小倉久史 | 北島忠雄 | 16 |
17 | 河口俊彦 | ▼高島弘光* | ▽佐伯昌優 | 17 | 桜井 昇 | 室岡克彦 | 所司和晴 | 堀口弘治 | 17 | 堀口弘治 | 中田宏樹 | 淡路仁茂 | 17 |
18 | ▽安恵照剛 | △佐藤大五郎* | 西村一義 | 18 | 伊藤 果 | 石川陽生 | ▽桜井 昇 | ▼関根 茂* | 18 | ▼前田祐司* | ▽堀口弘治 | 神崎健二 | 18 |
19 | ▽宮田利男 | 河口俊彦 | 河口俊彦 | 19 | ▽河口俊彦 | 所司和晴 | 小倉久史 | 佐藤秀司 | 19 | 室岡克彦 | △岡崎 洋* | 小倉久史 | 19 |
20 | 有森浩三 | 郷田真隆 | ▼宮田利男* | 20 | 久保利明 | ▽北浜健介 | 畠山 鎮 | ▽岡崎 洋 | 20 | 桜井 昇* | 西村一義 | 児玉孝一* | 20 |
21 | 石川陽生 | 中田 功 | 真田圭一 | 21 | 三浦弘行 | 先崎 学 | 鈴木大介 | ▲深浦康市 | 21 | 行方尚史 | 堀口一史座 | △中田 功* | 21 |
22 | 丸山忠久 | 畠山成幸 | 神崎健二 | 22 | 中川大輔 | 中田宏樹 | ▲北浜健介* | 前田祐司* | 22 | ▽勝又清和 | 杉本昌隆 | ▽小林 宏 | 22 |
23 | 長谷部久雄* | 佐藤義則* | ▲藤井 猛 | 23 | ▼宮坂幸雄* | ▼河口俊彦* | ▼滝誠一郎* | ▼伊藤 果* | 23 | 木村一基 | 北島忠雄 | 野月浩貴 | 23 |
24 | △所司和晴* | 堀口弘治* | △所司和晴* | 24 | ▼佐伯昌優* | − | 関根 茂* | 桜井 昇* | 24 | △小林 宏* | △勝又清和* | 飯塚祐紀 | 24 |
25 | ▼丸田祐三* | ▼安恵照剛* | ▼坪内利幸* | 25 | − | − | − | − | 25 | 岡崎 洋* | 児玉孝一* | ▽小林裕士 | 25 |
26 | − | 宮田利男* | − | 26 | − | − | − | − | 26 | − | 中田 功* | 室岡克彦* | 26 |
27 | − | − | − | 27 | − | − | − | − | 27 | − | △石川陽生* | △真部一男* | 27 |
28 | − | − | − | 28 | − | − | − | − | 28 | − | − | ▼所司和晴* | 28 |
29 | − | − | − | 29 | − | − | − | − | 29 | − | − | ▼堀口弘治* | 29 |
順 位 | 第41期 1982年度 [2/21-4] | 第42期 1983年度 [2/23-4] | 第43期 1984年度 [2/22-4] | 順 位 | 第44期 1985年度 [2/22-4] | 第45期 1986年度 [2/24-4] | 第46期 1987年度 [2/24-4] | 第47期 1988年度 [2/24-4] | 順 位 | 第48期 1989年度 [2/23-4] | 第49期 1990年度 [2/26-5] | 第50期 1991年度 [2/25-5] | 順 位 |
1 | ▽剱持松二 | 佐藤義則 | ▽松田茂役 | 1 | 高島弘光 | 山口千嶺 | 佐藤大五郎 | 神谷広志 | 1 | 安恵照剛 | 丸田祐三 | ▽長谷部久雄 | 1 |
2 | 東 和男 | 伊藤 果 | 坪内利幸 | 2 | 坪内利幸 | ▽野本虎次 | 佐藤義則 | ▲浦野真彦 | 2 | ▲羽生善治 | ▽北村昌男 | ▽所司和晴 | 2 |
3 | ▽富沢幹雄 | ▲東 和男 | ▲塚田泰明 | 3 | 高橋道雄 | 武者野勝巳 | 西川慶二 | 室岡克彦 | 3 | 泉 正樹 | ▲森下 卓 | 佐藤康光 | 3 |
4 | 安恵照剛 | 若松政和 | 佐藤義則 | 4 | 神谷広志 | 佐藤義則 | ▲富岡英作 | 土佐浩司 | 4 | 神谷広志 | 泉 正樹 | 日浦市郎 | 4 |
5 | 宮田利男 | 坪内利幸 | 滝誠一郎 | 5 | 西川慶二 | 高島弘光 | 宮田利男 | ▽小野敦生 | 5 | ▽室岡克彦 | ▲神谷広志 | 屋敷伸之 | 5 |
6 | 若松政和 | 高橋道雄 | ▲児玉孝一 | 6 | 滝誠一郎 | 坪内利幸 | 土佐浩司 | ▲西川慶二 | 6 | 堀口弘治 | 佐藤康光 | 泉 正樹 | 6 |
7 | 山口英夫 | 木下 晃 | 若松政和 | 7 | 伊藤 果 | ▲高橋道雄 | ▽山口千嶺 | 宮田利男 | 7 | 村山 聖 | 堀口弘治 | 堀口弘治 | 7 |
8 | 坪内利幸 | 安恵照剛 | 宮田利男 | 8 | ▲安恵照剛 | 神谷広志 | 坪内利幸 | 坪内利幸 | 8 | 河口俊彦 | 所司和晴 | ▲村山 聖 | 8 |
