トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
第82期順位戦 | 昇降級一覧 | A級 | B級1組 | B級2組 | C級1組 | C級2組 | フリークラス |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | − | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
名人 名人挑戦 プレーオフ B1降級 FC転出 休場 引退 死去 降級欄は[在籍人数−降級] マウスオーバーで段位・成績、「期数」クリックで詳細表示
A級順位戦 [定員10] | |||||||||||||||
期 | 年度 | 名人 | 降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考(張出) | DL |
82 | 2023 | 藤井聡太 | 10-2 | 渡辺 明 | 広瀬章人 | 豊島将之 | 永瀬拓矢 | 斎藤慎太郎 | 菅井竜也 | 稲葉 陽 | 佐藤天彦 | 佐々木勇気 | 中村太地 | 91局 | |
81 | 2022 | 渡辺 明 | 10-2 | 斎藤慎太郎 | 糸谷哲郎 | 佐藤天彦 | 豊島将之 | 広瀬章人 | 永瀬拓矢 | 佐藤康光 | 菅井竜也 | 藤井聡太 | 稲葉 陽 | ||
期 | 年度 | 名人 | 降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考(張出) | DL |
80 | 2021 | 渡辺 明 | 10-2 | 斎藤慎太郎 | 豊島将之 | 広瀬章人 | 糸谷哲郎 | 菅井竜也 | 佐藤康光 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 永瀬拓矢 | 山崎隆之 | 940 局 | |
79 | 2020 | 渡辺 明 | 10-2 | 豊島将之 | 広瀬章人 | 佐藤康光 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 | 三浦弘行 | 稲葉 陽 | 菅井竜也 | 斎藤慎太郎 | ||
78 | 2019 | 豊島将之 | 10-2 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 糸谷哲郎 | 佐藤康光 | 久保利明 | 三浦弘行 | 稲葉 陽 | 渡辺 明 | 木村一基 | ||
77 | 2018 | 佐藤天彦 | 10-2 | 羽生善治 | 稲葉 陽 | 広瀬章人 | 佐藤康光 | 久保利明 | 豊島将之 | 深浦康市 | 三浦弘行 | 糸谷哲郎 | 阿久津主税 | ||
76 | 2017 | 佐藤天彦 | 11-3 | 稲葉 陽 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 広瀬章人 | 行方尚史 | 屋敷伸之 | 深浦康市 | 佐藤康光 | 久保利明 | 豊島将之 | 三浦弘行 | |
75 | 2016 | 佐藤天彦 | 10-1 | 羽生善治 | 行方尚史 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 屋敷伸之 | 森内俊之 | 広瀬章人 | 深浦康市 | 稲葉 陽 | 三浦弘行 | ソフト不正使用疑惑 | |
74 | 2015 | 羽生善治 | 10-2 | 行方尚史 | 渡辺 明 | 久保利明 | 広瀬章人 | 深浦康市 | 郷田真隆 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 佐藤天彦 | 屋敷伸之 | ||
73 | 2014 | 羽生善治 | 10-2 | 森内俊之 | 行方尚史 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 深浦康市 | 三浦弘行 | 久保利明 | 郷田真隆 | 広瀬章人 | 阿久津主税 | ||
72 | 2013 | 森内俊之 | 10-2 | 羽生善治 | 三浦弘行 | 郷田真隆 | 渡辺 明 | 屋敷伸之 | 佐藤康光 | 深浦康市 | 谷川浩司 | 行方尚史 | 久保利明 | ||
71 | 2012 | 森内俊之 | 10-2 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 三浦弘行 | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 郷田真隆 | 佐藤康光 | 高橋道雄 | 橋本崇載 | 深浦康市 | ||
70 | 2011 | 森内俊之 | 10-2 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 高橋道雄 | 郷田真隆 | 三浦弘行 | 丸山忠久 | 谷川浩司 | 久保利明 | 佐藤康光 | 屋敷伸之 | ||
69 | 2010 | 羽生善治 | 10-2 | 三浦弘行 | 高橋道雄 | 森内俊之 | 丸山忠久 | 木村一基 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 藤井 猛 | 渡辺 明 | 久保利明 | ||
68 | 2009 | 羽生善治 | 10-2 | 郷田真隆 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 丸山忠久 | 木村一基 | 藤井 猛 | 谷川浩司 | 三浦弘行 | 高橋道雄 | 井上慶太 | ||
67 | 2008 | 羽生善治 | 10-2 | 森内俊之 | 三浦弘行 | 郷田真隆 | 丸山忠久 | 木村一基 | 藤井 猛 | 谷川浩司 | 佐藤康光 | 鈴木大介 | 深浦康市 | ||
66 | 2007 | 森内俊之 | 10-2 | 郷田真隆 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 丸山忠久 | 藤井 猛 | 久保利明 | 三浦弘行 | 木村一基 | 行方尚史 | 毎日・朝日新聞共催に | |
65 | 2006 | 森内俊之 | 10-2 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 丸山忠久 | 藤井 猛 | 久保利明 | 三浦弘行 | 深浦康市 | 阿部 隆 | ||
64 | 2005 | 森内俊之 | 10-2 | 羽生善治 | 藤井 猛 | 久保利明 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | 三浦弘行 | 鈴木大介 | 森下 卓 | 郷田真隆 | ||
63 | 2004 | 森内俊之 | 10-2 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | 三浦弘行 | 鈴木大介 | 藤井 猛 | 久保利明 | 深浦康市 | 高橋道雄 | ||
62 | 2003 | 羽生善治 | 10-2 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 藤井 猛 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | 青野照市 | 三浦弘行 | 島 朗 | 久保利明 | 鈴木大介 | ||
61 | 2002 | 森内俊之 | 10-2 | 丸山忠久 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 森下 卓 | 藤井 猛 | 青野照市 | 三浦弘行 | 島 朗 | 郷田真隆 | ||
期 | 年度 | 名人 | 降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考(張出) | DL |
60 | 2001 | 丸山忠久 | 10-2 | 谷川浩司 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 森内俊之 | 青野照市 | 森下 卓 | 先崎 学 | 加藤一二三 | 藤井 猛 | 三浦弘行 | 913 局 | |
59 | 2000 | 丸山忠久 | 10-2 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 羽生善治 | 森下 卓 | 谷川浩司 | 加藤一二三 | 田中寅彦 | 島 朗 | 青野照市 | 先崎 学 | ||
58 | 1999 | 佐藤康光 | 10-2 | 谷川浩司 | 森内俊之 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 森下 卓 | 島 朗 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 郷田真隆 | 田中寅彦 | ||
57 | 1998 | 佐藤康光 | 10-1 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 森内俊之 | 森下 卓 | 中原 誠 | 井上慶太 | 島 朗 | 加藤一二三 | 丸山忠久 | 村山 聖 | ||
56 | 1997 | 谷川浩司 | 10-2 | 羽生善治 | 森内俊之 | 森下 卓 | 佐藤康光 | 島 朗 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 米長邦雄 | 高橋道雄 | 井上慶太 | ||
55 | 1996 | 羽生善治 | 10-2 | 森内俊之 | 森下 卓 | 米長邦雄 | 谷川浩司 | 島 朗 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 村山 聖 | 佐藤康光 | 森 雞二 | ||
54 | 1995 | 羽生善治 | 10-2 | 森下 卓 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 谷川浩司 | 高橋道雄 | 加藤一二三 | 島 朗 | 有吉道夫 | 森内俊之 | 村山 聖 | ||
53 | 1994 | 羽生善治 | 10-2 | 米長邦雄 | 谷川浩司 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 有吉道夫 | 塚田泰明 | 加藤一二三 | 南 芳一 | 島 朗 | 森下 卓 | フリークラス制度導入 | |
52 | 1993 | 米長邦雄 | 10-2 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 南 芳一 | 谷川浩司 | 小林健二 | 田中寅彦 | 有吉道夫 | 塚田泰明 | 羽生善治 | 加藤一二三 | ||
51 | 1992 | 中原 誠 | 10-2 | 高橋道雄 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 小林健二 | 米長邦雄 | 塚田泰明 | 田中寅彦 | 田丸 昇 | ||
50 | 1991 | 中原 誠 | 10-2 | 米長邦雄 | 谷川浩司 | 塚田泰明 | 南 芳一 | 内藤國雄 | 高橋道雄 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 小林健二 | 石田和雄 | ||
49 | 1990 | 中原 誠 | 10-2 | 谷川浩司 | 高橋道雄 | 米長邦雄 | 内藤國雄 | 大山康晴 | 青野照市 | 塚田泰明 | 南 芳一 | 有吉道夫 | 真部一男 | ||
48 | 1989 | 谷川浩司 | 10-2 | 米長邦雄 | 桐山清澄 | 内藤國雄 | 大山康晴 | 中原 誠 | 青野照市 | 塚田泰明 | 南 芳一 | 田中寅彦 | 高橋道雄 | ||
47 | 1988 | 谷川浩司 | 10-2 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 南 芳一 | 青野照市 | 内藤國雄 | 大山康晴 | 塚田泰明 | 真部一男 | ||
46 | 1987 | 中原 誠 | 10-2 | 米長邦雄 | 谷川浩司 | 桐山清澄 | 大山康晴 | 森 雞二 | 南 芳一 | 加藤一二三 | 有吉道夫 | 内藤國雄 | 青野照市 | ||
45 | 1986 | 中原 誠 | 10-2 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 谷川浩司 | 森 雞二 | 桐山清澄 | 有吉道夫 | 二上達也 | 南 芳一 | 小林健二 | ||
44 | 1985 | 中原 誠 | 11-3 | 谷川浩司 | 森安秀光 | 森 雞二 | 米長邦雄 | 勝浦 修 | 桐山清澄 | 加藤一二三 | 青野照市 | 有吉道夫 | 二上達也 | 大山康晴 | |
↑ 名称を「A級順位戦」に戻す。 ↑ | |||||||||||||||
43 | 1984 | 谷川浩司 | 10-1 | 森安秀光 | 加藤一二三 | 大山康晴 | 森 雞二 | 中原 誠 | 桐山清澄 | 米長邦雄 | 青野照市 | 勝浦 修 | 田中寅彦 | ||
42 | 1983 | 谷川浩司 | 10-2 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 桐山清澄 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 内藤國雄 | 森 雞二 | 森安秀光 | 青野照市 | 淡路仁茂 | ||
41 | 1982 | 加藤一二三 | 10-2 | 中原 誠 | 森安秀光 | 桐山清澄 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 内藤國雄 | 大内延介 | 二上達也 | 森 雞二 | 谷川浩司 | ||
期 | 年度 | 名人 | 降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考(張出) | DL |
40 | 1981 | 中原 誠 | 10-2 | 桐山清澄 | 米長邦雄 | 勝浦 修 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 内藤國雄 | 石田和雄 | 森安秀光 | 大内延介 | 二上達也 | 470 局 | |
39 | 1980 | 中原 誠 | 10-2 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 板谷 進 | 勝浦 修 | 内藤國雄 | 石田和雄 | 木村義徳 | 森安秀光 | ||
38 | 1979 | 中原 誠 | 10-2 | 米長邦雄 | 森 雞二 | 大山康晴 | 二上達也 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 板谷 進 | 勝浦 修 | 内藤國雄 | 石田和雄 | ||
37 | 1978 | 中原 誠 | 11-2 | 森 雞二 | 勝浦 修 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 二上達也 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 板谷 進 | 大内延介 | 花村元司 | 升田幸三 | |
36 | 1977 | 中原 誠 | 10-1 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 二上達也 | 升田幸三 | 板谷 進 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 勝浦 修 | 森 雞二 | ||
− | 1976 | 主催社変更(朝日新聞→毎日新聞)のため中止。 ↑ 「名人戦挑戦者決定リーグ戦」と改称、期数を名人戦に合わせる。 ↑ | |||||||||||||
30 | 1975 | 中原 誠 | 10-2 | 大内延介 | 大山康晴 | 升田幸三 | 米長邦雄 | 板谷 進 | 二上達也 | 有吉道夫 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 熊谷達人 | ||
29 | 1974 | 中原 誠 | 11-3 | 大山康晴 | 内藤國雄 | 二上達也 | 関根 茂 | 米長邦雄 | 有吉道夫 | 塚田正夫 | 加藤一二三 | 板谷 進 | 大内延介 | 升田幸三 | |
28 | 1973 | 中原 誠 | 12-3 | 加藤一二三 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 二上達也 | 内藤國雄 | 丸田祐三 | 有吉道夫 | 佐藤大五郎 | 灘 蓮照 | 関根 茂 | 塚田正夫・升田幸三 | |
27 | 1972 | 中原 誠 | 12-2 | 大山康晴 | 升田幸三 | 米長邦雄 | 二上達也 | 内藤國雄 | 原田泰夫 | 丸田祐三 | 加藤一二三 | 有吉道夫 | 佐藤大五郎 | 大内延介・灘 蓮照 | |
26 | 1971 | 大山康晴 | 11-1 | 升田幸三 | 二上達也 | 加藤一二三 | 有吉道夫 | 内藤國雄 | 中原 誠 | 丸田祐三 | 灘 蓮照 | 塚田正夫 | 原田泰夫 | 米長邦雄 | |
25 | 1970 | 大山康晴 | 11-1 | 灘 蓮照 | 有吉道夫 | 升田幸三 | 加藤一二三 | 山田道美 | 花村元司 | 二上達也 | 丸田祐三 | 内藤國雄 | 中原 誠 | 塚田正夫 | |
24 | 1969 | 大山康晴 | 10-1 | 有吉道夫 | 升田幸三 | 山田道美 | 丸田祐三 | 加藤博二 | 二上達也 | 花村元司 | 塚田正夫 | 加藤一二三 | 灘 蓮照 | ||
23 | 1968 | 大山康晴 | 11-3 | 升田幸三 | 山田道美 | 二上達也 | 丸田祐三 | 有吉道夫 | 花村元司 | 内藤國雄 | 加藤博二 | 大友 昇 | 関根 茂 | 塚田正夫 | |
22 | 1967 | 大山康晴 | 11-2 | 二上達也 | 加藤博二 | 山田道美 | 丸田祐三 | 有吉道夫 | 松田茂行 | 花村元司 | 塚田正夫 | 加藤一二三 | 内藤國雄 | 升田幸三 | |
21 | 1966 | 大山康晴 | 10-1 | 升田幸三 | 山田道美 | 加藤博二 | 二上達也 | 丸田祐三 | 塚田正夫 | 有吉道夫 | 松田茂行 | 灘 蓮照 | 花村元司 | ||
期 | 年度 | 名人 | 降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考(張出) | DL |
20 | 1965 | 大山康晴 | 10-2 | 山田道美 | 加藤博二 | 升田幸三 | 松田茂行 | 丸田祐三 | 二上達也 | 塚田正夫 | 加藤一二三 | 熊谷達人 | 有吉道夫 | 600 局 | |
19 | 1964 | 大山康晴 | 10-2 | 二上達也 | 升田幸三 | 加藤一二三 | 丸田祐三 | 塚田正夫 | 大野源一 | 加藤博二 | 五十嵐豊一 | 松田茂行 | 山田道美 | ||
18 | 1963 | 大山康晴 | 10-2 | 升田幸三 | 二上達也 | 大野源一 | 加藤一二三 | 丸田祐三 | 熊谷達人 | 塚田正夫 | 灘 蓮照 | 加藤博二 | 五十嵐豊一 | ||
17 | 1962 | 大山康晴 | 11-3 | 二上達也 | 升田幸三 | 丸田祐三 | 灘 蓮照 | 芹沢博文 | 広津久雄 | 花村元司 | 大野源一 | 加藤一二三 | 熊谷達人 | 塚田正夫 | |
16 | 1961 | 大山康晴 | 11-1 | 丸田祐三 | 加藤博二 | 二上達也 | 灘 蓮照 | 高島一岐代 | 花村元司 | 塚田正夫 | 大野源一 | 芹沢博文 | 広津久雄 | 升田幸三 | |
15 | 1960 | 大山康晴 | 11-2 | 加藤一二三 | 塚田正夫 | 灘 蓮照 | 加藤博二 | 高島一岐代 | 大野源一 | 丸田祐三 | 二上達也 | 花村元司 | 松浦卓造 | 升田幸三 | |
14 | 1959 | 大山康晴 | 10-1 | 升田幸三 | 塚田正夫 | 大野源一 | 丸田祐三 | 二上達也 | 高島一岐代 | 灘 蓮照 | 加藤一二三 | 熊谷達人 | 加藤博二 | ||
13 | 1958 | 升田幸三 | 10-2 | 大山康晴 | 大野源一 | 丸田祐三 | 五十嵐豊一 | 二上達也 | 塚田正夫 | 灘 蓮照 | 花村元司 | 高島一岐代 | 加藤一二三 | ||
12 | 1957 | 升田幸三 | 10-2 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 五十嵐豊一 | 花村元司 | 灘 蓮照 | 原田泰夫 | 二上達也 | 坂口允彦 | 大野源一 | 丸田祐三 | ||
11 | 1956 | 大山康晴 | 10-2 | 花村元司 | 升田幸三 | 松田茂行 | 灘 蓮照 | 原田泰夫 | 五十嵐豊一 | 高島一岐代 | 塚田正夫 | 二上達也 | 坂口允彦 | ||
10 | 1955 | 大山康晴 | 11-3 | 高島一岐代 | 塚田正夫 | 大野源一 | 花村元司 | 松田茂行 | 灘 蓮照 | 原田泰夫 | 松浦卓造 | 松下 力 | 五十嵐豊一 | 升田幸三 | |
9 | 1954 | 大山康晴 | 10-1 | 升田幸三 | 塚田正夫 | 大野源一 | 花村元司 | 灘 蓮照 | 松田茂行 | 丸田祐三 | 原田泰夫 | 高島一岐代 | 松浦卓造 | ||
8 | 1953 | 大山康晴 | 11-3 | 升田幸三 | 塚田正夫 | 松田茂行 | 丸田祐三 | 原田泰夫 | 花村元司 | 小堀清一 | 灘 蓮照 | 南口繁一 | 大野源一 | 高柳敏夫 | |
7 | 1952 | 大山康晴 | 11-2 | 升田幸三 | 丸田祐三 | 塚田正夫 | 板谷四郎 | 原田泰夫 | 松田茂行 | 花村元司 | 松下 力 | 小堀清一 | 高柳敏夫 | 松田辰雄 | |
6 | 1951 | 木村義雄 | 11-2 | 升田幸三 | 大山康晴 | 丸田祐三 | 坂口允彦 | 高柳敏夫 | 塚田正夫 | 板谷四郎 | 原田泰夫 | 松田茂行 | 荒巻三之 | 松田辰雄 | |
5 | 1950 | 木村義雄 | 12-4 | 大山康晴 | 升田幸三 | 丸田祐三 | 塚田正夫 | 高島一岐代 | 大野源一 | 五十嵐豊一 | 高柳敏夫 | 板谷四郎 | 南口繁一 | 坂口允彦・松田辰雄 | |
↑ 主催社変更(毎日新聞→朝日新聞)。システムを変更、A級優勝者が自動的に名人挑戦者となる。 ↑ | |||||||||||||||
4 | 1949 | 木村義雄 | 11-2 | 塚田正夫 | 大山康晴 | 升田幸三 | 丸田祐三 | 大野源一 | 北楯修哉 | 五十嵐豊一 | 高島一岐代 | 原田泰夫 | 松田辰雄 | 坂口允彦 | |
3 | 1948 | 塚田正夫 | 11-3 | 升田幸三 | 大野源一 | 大山康晴 | 土居市太郎 | 丸田祐三 | 木村義雄 | 加藤治郎 | 北楯修哉 | 萩原 淳 | 松田辰雄 | 坂口允彦 | |
2 | 1947 | 塚田正夫 | 9-1 | 木村義雄 | 大野源一 | 萩原 淳 | 土居市太郎 | 加藤治郎 | 坂口允彦 | 升田幸三 | 花田長太郎 | 村上真一 | − | B級の大山が名人挑戦 | |
↑ 名人挑戦者はA級優勝、2位、3位およびB級優勝の4者によるパラマス式プレーオフで決定。 ↑ | |||||||||||||||
1 | 1946 | 木村義雄 | 16-9 | 土居市太郎 | 金易二郎 | 花田長太郎 | 金子金五郎 | 萩原 淳 | 斎藤銀次郎 | 坂口允彦 | 塚田正夫 | 渡辺東一 | 小泉兼吉 | 梶 一郎・加藤治郎 大野源一・村上真一 木見金治郎・建部和歌夫 | |
期 | 年度 | 名人 | 降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考(張出) | DL |
(以上 日本将棋連盟のサイトより抜粋転載)
日本将棋連盟・順位戦 | 順位戦について | 将棋 | 毎日新聞 | 将棋:朝日新聞デジタル | 名人戦棋譜速報 | 将棋順位戦データベース | Wikipedia 順位戦
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | − | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第82期順位戦 | 昇降級一覧 | A級 | B級1組 | B級2組 | C級1組 | C級2組 | フリークラス |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |