A級[10/10] | 名人挑戦1 降級2 平均年齢 39歳 |
1 | 行方尚史八段 [41] |
2 | 渡辺 明棋王* [31] |
▼ | 久保利明九段 [39] |
4 | 広瀬章人八段 [28] |
5 | 深浦康市九段 [43] |
▼ | 郷田真隆王将* [44] |
7 | 森内俊之九段 [44] |
8 | 佐藤康光九段 [45] | |
☆ | 佐藤天彦八段 [27] |
10 | 屋敷伸之九段 [43] |
|
|
B級1組[13/13] | 昇級2 降級2 平均年齢 37歳 |
▲ | 三浦弘行九段 [41] |
2 | 阿久津主税八段 [32] | |
3 | 松尾 歩七段 [35] |
4 | 山崎隆之八段 [34] |
5 | 橋本崇載八段 [32] |
6 | 木村一基八段 [41] |
7 | 豊島将之七段 [24] |
▼ | 村山慈明七段 [30] |
9 | 畠山 鎮七段 [45] |
10 | 谷川浩司九段 [52] |
11 | 丸山忠久九段 [44] | |
▲ | 稲葉 陽七段 [26] |
▼ | 先崎 学九段 [44] |
|
|
B級2組[26/∞] | 昇級2 降級点5 平均年齢 42歳 |
1 | 藤井 猛九段 [44] |
2 | 飯塚祐紀七段 [45] | |
3 | 北浜健介八段 [39] |
▲ | 糸谷哲郎龍王* [26] |
5 | 阿部 隆八段 [47] |
6 | 野月浩貴七段 [41] |
7 | 戸辺 誠六段 [28] |
8 | 田村康介七段 [39] |
9 | 鈴木大介八段 [40] |
▲ | 飯島栄治七段 [35] |
11 | 井上慶太九段 [51] |
△ | 青野照市九段 [62] |
13 | 中村 修九段 [52] |
14 | 中川大輔八段 [46] |
15 | 佐々木慎六段 [35] |
▼ | 島 朗九段 [52] |
17 | 畠山成幸七段 [45] |
18 | 窪田義行六段 [42] |
▼ | 安用寺孝功六段 [40] |
20 | 森下 卓九段 [48] | |
21 | 菅井竜也六段 [22] |
22 | 澤田真吾六段 [23] | |
▼ | 杉本昌隆七段 [46] |
▼ | 豊川孝弘七段 [48] |
▼ | 高橋道雄九段 [54] |
26 | 中田宏樹八段 [50] |
|
|
C級1組[34/∞] | 昇級2 降級点6 平均年齢 39歳 |
1 | 泉 正樹八段 [54] | |
▲ | 中村太地六段 [26] |
3 | 千葉幸生六段 [36] |
4 | 金井恒太五段 [28] |
5 | 真田圭一七段 [42] |
6 | 船江恒平五段 [27] |
7 | 阿部健治郎五段 [26] |
8 | 高崎一生六段 [28] |
▲ | 斎藤慎太郎五段 [21] |
10 | 片上大輔六段 [33] |
11 | 富岡英作八段 [50] |
12 | 大石直嗣六段 [25] |
13 | 平藤真吾七段 [51] |
14 | 長沼 洋七段 [50] |
15 | 小林裕士七段 [38] |
16 | 田中寅彦九段 [57] |
17 | 阪口 悟五段 [36] |
18 | 佐々木勇気五段 [20] |
▽ | 近藤正和六段 [43] |
20 | 日浦市郎八段 [49] |
21 | 高野秀行六段 [42] |
▼ | 大平武洋五段 [37] |
▽ | 南 芳一九段 [51] |
▽ | 堀口一史座七段 [40] |
25 | 福崎文吾九段 [55] |
26 | 宮田敦史六段 [33] | |
27 | 横山泰明六段 [34] |
28 | 千田翔太五段 [20] |
29 | 村田顕弘五段 [28] | |
30 | 佐藤秀司七段 [47] |
△ | 北島忠雄七段 [49] |
▼ | 神谷広志八段 [53] |
33 | 塚田泰明九段 [50] |
▼ | 浦野真彦八段 [51] |
|
|
C級2組[47/∞] | 昇級3 降級点9 平均年齢 36歳 |
1 | 脇 謙二八段 [54] | |
2 | 中村亮介五段 [29] |
▽ | 岡崎 洋六段 [47] |
4 | 藤森哲也四段 [27] |
5 | 三枚堂達也四段 [21] |
6 | 及川拓馬六段 [27] |
7 | 佐藤慎一五段 [32] |
8 | 中座 真七段 [45] |
9 | 佐藤和俊六段 [36] |
10 | 村中秀史六段 [34] |
▲ | 永瀬拓矢六段 [22] |
12 | 田中悠一五段 [30] |
13 | 西川和宏五段 [28] |
14 | 佐藤紳哉六段 [37] |
15 | 八代 弥四段 [21] |
16 | 長岡裕也五段 [29] |
17 | 瀬川晶司五段 [45] |
18 | 竹内雄悟四段 [27] |
19 | 石井健太郎四段 [22] |
20 | 矢倉規広六段 [40] |
21 | 高見泰地五段 [21] |
22 | 石田直裕四段 [26] |
23 | 中田 功七段 [47] |
24 | 西尾 明六段 [35] |
25 | 牧野光則五段 [26] |
26 | 上村 亘四段 [28] |
27 | 星野良生四段 [26] |
▲ | 宮本広志四段 [29] |
29 | 小林健二九段 [58] |
▽ | 土佐浩司八段 [60] |
▽ | 桐山清澄九段 [67] |
32 | 阿部光瑠五段 [20] |
▽ | 吉田正和五段 [29] |
34 | 遠山雄亮五段 [35] |
35 | 神崎健二七段 [51] |
36 | 門倉啓太四段 [27] |
▽ | 藤原直哉七段 [49] |
38 | 伊藤真吾五段 [33] |
▽ | 加藤一二三九段 [75] |
40 | 村田智弘六段 [33] |
▼ | 小倉久史七段 [46] |
▽ | 森 雞二九段 [68] |
▼ | 田中魁秀九段 [68] | |
44 | 増田康宏四段 [17] |
45 | 黒沢怜生四段 [23] |
▲ | 青嶋未来四段 [20] |
47 | 梶浦宏孝四段 [19] |
|
|
フリークラス[31/∞] |
平均年齢 48歳 |
残 | 転出宣言[16/∞] | 転出 |
0 | 淡路仁茂九段 [65] | 2011 |
1 | 田丸 昇九段 [64] | 2009 |
2 | 宮田利男八段 [62] | 2000 |
森 信雄七段 [63] | 2001 |
5 | 伊藤博文六段 [55] | 2004 |
6 | 金沢孝史五段 [41] | 2005 |
東 和男八段 [59] | 2008 |
7 | 伊藤 能六段 [53] | 2006 |
9 | 室岡克彦七段 [56] | 2012 |
10 | 有森浩三七段 [52] | 2007 |
木下浩一六段 [47] | 2009 |
11 | 所司和晴七段 [53] | 2010 |
12 | 山本真也五段 [43] | 2010 |
小林 宏七段 [52] | 2011 |
14 | 松本佳介六段 [43] | 2013 |
16 | 勝又清和六段 [46] | 2015 |
残 | その他[15/∞] | 編入 |
0 | 安西勝一六段 [51] | 2005 |
熊坂 学五段 [37] | 2005 |
2 | 堀口弘治七段 [53] | 2007 |
3 | 中尾敏之五段 [40] | 2008 |
4 | 高田尚平六段 [52] | 2009 |
5 | 藤倉勇樹五段 [35] | 2010 |
7 | 島本 亮五段 [34] | 2012 |
西川慶二七段 [53] | 2015 |
8 | 渡辺大夢四段 [26] | 2012 |
川上 猛六段 [42] | 2013 |
上野裕和五段 [37] | 2013 |
石川陽生七段 [52] | 2015 |
9 | 伊奈祐介六段 [39] | 2014 |
10 | 増田裕司六段 [44] | 2015 |
今泉健司四段 [41] | 2015 |
|