トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
第82期順位戦 | 昇降級一覧 | A級 | B級1組 | B級2組 | C級1組 | C級2組 | フリークラス |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | − | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
▲B1昇級 △降級点消去 ▽当期降級点 *既存降級点 ▼C1降級 FC転出 休場 引退 死去 [昇級/在籍人数−降級点] マウスオーバーで段位・成績、「期数」クリックで詳細表示
B級2組順位戦 [定員∞] | |||||||||||||
順 位 | 第81期 2022年度 [3/26-6] | 第82期 2023年度 [3/28-7] | 第83期 2024年度 | 順 位 | 第84期 2025年度 | 第85期 2026年度 | 第86期 2027年度 | 第87期 2028年度 | 順 位 | 第88期 2029年度 | 第89期 2030年度 | 第90期 2031年度 | 順 位 |
1 | ▲木村一基 | 久保利明 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 松尾 歩 | 丸山忠久 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 阿久津主税 | 郷田真隆 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 大石直嗣 | 村山慈明 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 村山慈明 | 佐々木慎 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | ▲増田康宏 | 行方尚史 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | ▽鈴木大介 | ▲高見泰地 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
8 | ▽畠山 鎮 | 阿久津主税 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | 戸辺 誠 | 戸辺 誠 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 佐々木慎 | 松尾 歩 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | ▽井上慶太 | ▽高崎一生 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
12 | 高崎一生 | 谷川浩司 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 杉本昌隆 | 及川拓馬 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 行方尚史 | ▼中村 修* | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 高見泰地 | 藤井 猛* | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 谷川浩司 | ▲大石直嗣 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 北浜健介 | ▽杉本昌隆 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 深浦康市 | 北浜健介 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | ▽阿部 隆 | 深浦康市 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | ▲大橋貴洸 | 中川大輔* | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 及川拓馬 | ▲石井健太郎 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | ▽飯島栄治 | 青嶋未来 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 中川大輔* | 渡辺和史 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 中村 修* | 鈴木大介* | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 藤井 猛* | ▼井上慶太* | 25 | 25 | 25 | ||||||||
26 | ▼中田宏樹* | ▼阿部 隆* | 26 | 26 | 26 | ||||||||
27 | − | ▼畠山 鎮* | 27 | 27 | 27 | ||||||||
28 | − | ▼飯島栄治* | 28 | 28 | 28 | ||||||||
順 位 | 第71期 2012年度 [2/24-4] | 第72期 2013年度 [2/25-5] | 第73期 2014年度 [2/25-5] | 順 位 | 第74期 2015年度 [2/26-5] | 第75期 2016年度 [2/23-4] | 第76期 2017年度 [2/25-5] | 第77期 2018年度 [2/24-4] | 順 位 | 第78期 2019年度 [2/25-5] | 第79期 2020年度 [3/25-6] | 第80期 2021年度 [3/26-6] | 順 位 |
1 | ▲藤井 猛 | 井上慶太 | 鈴木大介 | 1 | 藤井 猛 | 村山慈明 | ▲畠山 鎮 | 丸山忠久 | 1 | 橋本崇載 | 谷川浩司 | 行方尚史 | 1 |
2 | 中村 修 | 中田宏樹 | ▽高橋道雄 | 2 | 飯塚祐紀 | 先崎 学 | 飯島栄治 | 北浜健介 | 2 | ▽野月浩貴 | 畠山 鎮 | ▲丸山忠久 | 2 |
3 | 北浜健介 | 飯島栄治 | 野月浩貴 | 3 | 北浜健介 | ▲菅井竜也 | 中田宏樹 | 横山泰明 | 3 | 横山泰明 | ▲横山泰明 | 深浦康市 | 3 |
4 | 戸辺 誠 | ▲佐藤天彦 | ▲先崎 学 | 4 | ▲糸谷哲郎 | 藤井 猛 | 藤井 猛 | 村山慈明 | 4 | 村山慈明 | 澤田真吾 | ▲澤田真吾 | 4 |
5 | 飯島栄治 | ▽窪田義行 | ▽中田宏樹 | 5 | 阿部 隆 | 阿部 隆 | 中村太地 | 中田宏樹 | 5 | 中村太地 | ▽橋本崇載 | ▽中田宏樹 | 5 |
6 | 中川大輔 | 北浜健介 | 飯島栄治 | 6 | 野月浩貴 | 野月浩貴 | 阿部 隆 | 中村太地 | 6 | 佐々木慎 | 村山慈明 | 大石直嗣 | 6 |
7 | 島 朗 | 戸辺 誠 | 戸辺 誠 | 7 | 戸辺 誠 | 戸辺 誠 | 澤田真吾 | 澤田真吾 | 7 | 大石直嗣 | 戸辺 誠 | 畠山 鎮 | 7 |
8 | 畠山成幸 | 阿部 隆 | 森下 卓 | 8 | 田村康介 | 澤田真吾 | 北浜健介 | ▽飯島栄治 | 8 | 飯塚祐紀 | 中田宏樹 | 村山慈明 | 8 |
9 | ▽堀口一史座 | ▽安用寺孝功 | ▽杉本昌隆 | 9 | 鈴木大介 | 飯塚祐紀 | 村山慈明 | 藤井 猛 | 9 | ▲丸山忠久 | ▽鈴木大介 | ▲中村太地 | 9 |
10 | 野月浩貴 | 森下 卓 | ▽豊川孝弘 | 10 | ▲飯島栄治 | ▽田村康介 | 佐々木慎 | 窪田義行 | 10 | 藤井 猛 | 佐々木慎 | ▽中村 修 | 10 |
11 | 森下 卓 | 青野照市* | ▲稲葉 陽 | 11 | 井上慶太 | 北浜健介 | △窪田義行* | 井上慶太 | 11 | ▽窪田義行 | 大石直嗣 | 谷川浩司 | 11 |
12 | 杉本昌隆 | ▽島 朗 | 井上慶太 | 12 | △青野照市* | ▽青野照市 | 鈴木大介 | ▽中村 修 | 12 | 澤田真吾 | ▽飯塚祐紀 | 戸辺 誠 | 12 |
13 | 阿部 隆 | 畠山成幸 | 北浜健介 | 13 | 中村 修 | ▽中川大輔 | 井上慶太 | 畠山成幸 | 13 | 中川大輔 | 藤井 猛 | 北浜健介 | 13 |
14 | ▽南 芳一 | 野月浩貴 | ▼泉 正樹* | 14 | 中川大輔 | 佐々木慎 | ▽先崎 学 | △中川大輔* | 14 | 北浜健介 | 井上慶太 | 阿部 隆 | 14 |
15 | 窪田義行 | 杉本昌隆 | 阿部 隆 | 15 | 佐々木慎 | ▽森下 卓 | ▲野月浩貴 | 佐々木慎 | 15 | 井上慶太 | ▽杉本昌隆 | 佐々木慎 | 15 |
16 | 先崎 学 | 先崎 学 | 青野照市* | 16 | ▼島 朗* | 中村 修 | ▽戸辺 誠 | ▽鈴木大介 | 16 | ▼田村康介* | 中村太地 | ▽藤井 猛 | 16 |
17 | ▽泉 正樹 | 田村康介 | 畠山成幸 | 17 | 畠山成幸 | 畠山成幸 | ▽飯塚祐紀 | 大石直嗣 | 17 | 阿部 隆 | 中川大輔 | 井上慶太 | 17 |
18 | 田村康介 | 豊川孝弘 | 田村康介 | 18 | 窪田義行* | 窪田義行* | 中村 修 | 田村康介* | 18 | △戸辺 誠* | 北浜健介 | ▽中川大輔 | 18 |
19 | 豊川孝弘 | 中村 修 | 中村 修 | 19 | ▼安用寺孝功* | △中田宏樹* | 畠山成幸 | 阿部 隆 | 19 | ▽畠山成幸 | 阿部 隆 | ▼窪田義行* | 19 |
20 | 安用寺孝功 | 中川大輔 | 中川大輔 | 20 | 森下 卓 | 鈴木大介 | 横山泰明 | ▲千田翔太 | 20 | 中田宏樹 | △中村 修* | 高崎一生 | 20 |
21 | 佐藤天彦 | 稲葉 陽 | 糸谷哲郎 | 21 | 菅井竜也 | 井上慶太 | 大石直嗣 | ▲永瀬拓矢 | 21 | ▲近藤誠也 | ▲藤井聡太 | 増田康宏 | 21 |
22 | ▲豊島将之 | ▲村山慈明 | 佐々木慎 | 22 | 澤田真吾 | 中村太地 | 田村康介* | 戸辺 誠* | 22 | 杉本昌隆 | ▲佐々木勇気 | 高見泰地 | 22 |
23 | ▼神谷広志* | ▼堀口一史座* | 窪田義行* | 23 | ▼杉本昌隆* | ▲斎藤慎太郎 | 中川大輔* | △飯塚祐紀* | 23 | 中村 修* | 窪田義行* | △鈴木大介* | 23 |
24 | 青野照市* | ▼南 芳一* | 安用寺孝功* | 24 | ▼豊川孝弘* | − | ▼青野照市* | ▼先崎 学* | 24 | △鈴木大介* | ▼畠山成幸* | △杉本昌隆* | 24 |
25 | − | 泉 正樹* | 島 朗* | 25 | ▼高橋道雄* | − | ▼森下 卓* | − | 25 | ▼飯島栄治* | ▼野月浩貴* | ▼飯塚祐紀* | 25 |
26 | − | − | − | 26 | 中田宏樹* | − | − | − | 26 | − | − | − | 26 |
順 位 | 第61期 2002年度 [2/22-4] | 第62期 2003年度 [2/22-4] | 第63期 2004年度 [2/22-4] | 順 位 | 第64期 2005年度 [2/23-4] | 第65期 2006年度 [2/23-4] | 第66期 2007年度 [2/22-4] | 第67期 2008年度 [2/24-4] | 順 位 | 第68期 2009年度 [2/24-4] | 第69期 2010年度 [2/24-4] | 第70期 2011年度 [2/24-4] | 順 位 |
1 | 桐山清澄 | 南 芳一 | 神谷広志 | 1 | 田中寅彦 | 先崎 学 | 野月浩貴 | 島 朗 | 1 | 北浜健介 | 阿部 隆 | 豊川孝弘 | 1 |
2 | 福崎文吾 | 畠山 鎮 | 加藤一二三 | 2 | 中村 修 | ▽青野照市 | 森 雞二 | 中川大輔 | 2 | 森下 卓 | 堀口一史座 | 杉本昌隆 | 2 |
3 | ▲中川大輔 | 内藤國雄 | 泉 正樹 | 3 | ▽土佐浩司 | 佐藤秀司 | 佐藤秀司 | 土佐浩司 | 3 | 田中寅彦 | ▲阿久津主税 | 中川大輔 | 3 |
4 | ▲北浜健介 | 桐山清澄 | ▲木村一基 | 4 | 佐藤秀司 | 南 芳一 | ▲屋敷伸之 | ▲松尾 歩 | 4 | 島 朗 | 先崎 学 | 北浜健介 | 4 |
5 | 土佐浩司 | ▲行方尚史 | 畠山成幸 | 5 | ▲畠山 鎮 | 内藤國雄 | ▽畠山成幸 | 佐藤秀司 | 5 | 先崎 学 | 野月浩貴 | 島 朗 | 5 |
6 | 畠山成幸 | 泉 正樹 | ▽脇 謙二 | 6 | 南 芳一 | ▲杉本昌隆 | ▽加藤一二三 | 先崎 学 | 6 | ▲中村 修 | 北浜健介 | 戸辺 誠 | 6 |
7 | 行方尚史 | 木村一基 | 畠山 鎮 | 7 | 泉 正樹 | ▽浦野真彦 | ▲山崎隆之 | 中村 修 | 7 | ▽佐藤秀司 | ▽森下 卓 | 飯島栄治 | 7 |
8 | ▽塚田泰明 | ▽小野修一 | 南 芳一 | 8 | 内藤國雄 | 屋敷伸之 | 先崎 学 | 神谷広志 | 8 | ▲中田宏樹 | 中川大輔 | 畠山成幸 | 8 |
9 | 富岡英作 | 土佐浩司 | 内藤國雄 | 9 | 杉本昌隆 | 畠山成幸 | 飯塚祐紀 | ▽桐山清澄 | 9 | 南 芳一 | 飯塚祐紀 | 阿部 隆 | 9 |
10 | 泉 正樹 | 畠山成幸 | ▽福崎文吾 | 10 | 浦野真彦 | 飯塚祐紀 | 中村 修 | 泉 正樹 | 10 | 橋本崇載 | 島 朗 | 堀口一史座 | 10 |
11 | ▽浦野真彦 | 佐藤秀司 | 森 雞二 | 11 | 西川慶二* | 桐山清澄 | 南 芳一 | 野月浩貴 | 11 | 阿久津主税 | 青野照市 | 野月浩貴 | 11 |
12 | 佐藤秀司 | 福崎文吾 | 杉本昌隆 | 12 | 屋敷伸之 | 田中寅彦 | 中田宏樹 | 飯塚祐紀 | 12 | 中川大輔 | 安用寺孝功 | 南 芳一 | 12 |
13 | 森 雞二 | ▽富岡英作 | △浦野真彦* | 13 | ▼富岡英作* | 泉 正樹 | △神谷広志* | 中田宏樹 | 13 | 泉 正樹 | ▽田中寅彦 | ▽神谷広志 | 13 |
14 | ▽脇 謙二 | 森 雞二 | ▽桐山清澄 | 14 | △小野修一* | 小野修一 | 桐山清澄 | ▽森 雞二 | 14 | 飯塚祐紀 | 南 芳一 | 窪田義行 | 14 |
15 | 内藤國雄 | ▼石田和雄* | 佐藤秀司 | 15 | ▽神谷広志 | 中田宏樹 | ▽田中寅彦 | 南 芳一 | 15 | △青野照市* | ▲橋本崇載 | 先崎 学 | 15 |
16 | 石田和雄* | 西川慶二* | 西川慶二* | 16 | 加藤一二三 | ▼福崎文吾* | 泉 正樹 | 橋本崇載 | 16 | ▽土佐浩司 | 泉 正樹 | ▲飯塚祐紀 | 16 |
17 | 西川慶二* | 田丸 昇* | ▼田丸 昇* | 17 | 畠山成幸 | 中村 修 | △土佐浩司* | ▼浦野真彦* | 17 | 畠山成幸* | △畠山成幸* | ▽青野照市 | 17 |
18 | 田丸 昇* | 杉本昌隆 | 土佐浩司 | 18 | ▲森 雞二 | 加藤一二三 | ▽内藤國雄 | 青野照市* | 18 | 神谷広志 | 神谷広志 | 泉 正樹 | 18 |
19 | 木村一基 | ▲堀口一史座 | 屋敷伸之 | 19 | 飯塚祐紀 | ▼西川慶二* | 橋本崇載 | 阿久津主税 | 19 | 野月浩貴 | 窪田義行 | 安用寺孝功 | 19 |
20 | 畠山 鎮 | ▼塚田泰明* | ▲野月浩貴 | 20 | 中田宏樹 | 山崎隆之 | 松尾 歩 | ▲豊川孝弘 | 20 | ▼内藤國雄* | 桐山清澄* | ▼桐山清澄* | 20 |
21 | △小野修一* | 浦野真彦* | 富岡英作* | 21 | △桐山清澄* | ▲渡辺 明 | 浦野真彦* | 畠山成幸* | 21 | 安用寺孝功 | 戸辺 誠 | ▲広瀬章人 | 21 |
22 | ▼小林健二* | △脇 謙二* | 小野修一* | 22 | 福崎文吾* | 土佐浩司* | 青野照市* | ▼加藤一二三* | 22 | 窪田義行 | 飯島栄治 | 田村康介 | 22 |
23 | − | − | − | 23 | ▼脇 謙二* | 神谷広志* | − | △田中寅彦* | 23 | 桐山清澄* | ▼佐藤秀司* | △森下 卓* | 23 |
24 | − | − | − | 24 | − | − | − | 内藤國雄* | 24 | ▼森 雞二* | ▼土佐浩司* | ▼田中寅彦* | 24 |
順 位 | 第51期 1992年度 [2/22-4] | 第52期 1993年度 [2/22-4] | 第53期 1994年度 [2/22-4] | 順 位 | 第54期 1995年度 [2/22-4] | 第55期 1996年度 [2/23-4] | 第56期 1997年度 [2/22-4] | 第57期 1998年度 [2/24-4] | 順 位 | 第58期 1999年度 [2/23-4] | 第59期 2000年度 [2/22-4] | 第60期 2001年度 [2/22-4] | 順 位 |
1 | 真部一男 | ▲桐山清澄 | 石田和雄 | 1 | 大内延介 | ▲中村 修 | 浦野真彦 | ▲内藤國雄 | 1 | 田丸 昇 | 内藤國雄 | 森 雞二 | 1 |
2 | 淡路仁茂 | 小野修一 | ▲中村 修 | 2 | 小野修一 | 富岡英作 | 塚田泰明 | 有吉道夫 | 2 | ▲藤井 猛 | 深浦康市 | ▽小林健二 | 2 |
3 | 勝浦 修 | ▲森内俊之 | 脇 謙二 | 3 | 東 和男 | 土佐浩司 | 土佐浩司 | 小野修一 | 3 | 小野修一 | 脇 謙二 | 塚田泰明 | 3 |
4 | 中村 修 | 勝浦 修 | 前田祐司 | 4 | ▲井上慶太 | 藤井 猛 | ▲郷田真隆 | 塚田泰明 | 4 | 畠山成幸 | 浦野真彦 | ▲鈴木大介 | 4 |
5 | ▲森下 卓 | 中村 修 | 勝浦 修 | 5 | 石田和雄 | ▲丸山忠久 | 富岡英作 | 中川大輔 | 5 | 阿部 隆 | ▲阿部 隆 | ▲深浦康市 | 5 |
6 | 児玉孝一 | 淡路仁茂 | 淡路仁茂 | 6 | 淡路仁茂 | 脇 謙二 | 藤井 猛 | 富岡英作 | 6 | 塚田泰明 | 中川大輔 | 中川大輔 | 6 |
7 | 脇 謙二 | 東 和男 | ▽児玉孝一 | 7 | ▲浦野真彦 | 泉 正樹 | 小野修一 | 畠山成幸 | 7 | 中川大輔 | ▽有吉道夫 | 畠山成幸 | 7 |
8 | 西川慶二 | ▽真部一男 | ▲佐藤康光 | 8 | 神谷広志 | 小野修一 | ▲神谷広志 | ▽淡路仁茂 | 8 | 土佐浩司 | 泉 正樹 | 富岡英作 | 8 |
9 | 東 和男 | 脇 謙二 | 田中魁秀 | 9 | 土佐浩司 | 石田和雄 | 西川慶二 | ▽浦野真彦 | 9 | ▽西川慶二 | ▽田丸 昇 | ▽小野修一 | 9 |
10 | 浦野真彦 | 浦野真彦 | 小野修一 | 10 | ▽前田祐司 | 神谷広志 | ▽東 和男 | 藤井 猛 | 10 | 有吉道夫 | 畠山成幸 | 脇 謙二 | 10 |
11 | 関根 茂 | ▽関根 茂 | 浦野真彦 | 11 | ▽有森浩三 | ▽真部一男 | 畠山成幸 | 真部一男* | 11 | 富岡英作 | 塚田泰明 | 泉 正樹 | 11 |
12 | 神谷広志 | ▽滝誠一郎 | 鈴木輝彦 | 12 | △真部一男* | 田中魁秀 | 脇 謙二 | 土佐浩司 | 12 | 泉 正樹 | 土佐浩司 | 北浜健介 | 12 |
13 | 鈴木輝彦 | 土佐浩司* | ▽西川慶二 | 13 | 脇 謙二 | △西川慶二* | ▽児玉孝一 | 西川慶二 | 13 | 有森浩三* | 富岡英作 | 内藤國雄 | 13 |
14 | 滝誠一郎 | 鈴木輝彦 | 神谷広志 | 14 | 勝浦 修 | △児玉孝一* | 石田和雄 | 石田和雄 | 14 | 脇 謙二 | ▼有森浩三* | 土佐浩司 | 14 |
15 | 前田祐司 | 児玉孝一 | ▽泉 正樹 | 15 | ▼滝誠一郎* | 大内延介 | ▽田中魁秀 | 泉 正樹 | 15 | 北浜健介 | 北浜健介 | ▼田中魁秀* | 15 |
16 | ▽田中魁秀 | 西川慶二 | 東 和男 | 16 | 田中魁秀 | 淡路仁茂 | ▽大内延介 | 阿部 隆 | 16 | 田中魁秀* | 田中魁秀* | 石田和雄* | 16 |
17 | ▽桜井 昇 | 神谷広志 | △土佐浩司* | 17 | ▽鈴木輝彦 | ▽勝浦 修 | 淡路仁茂 | 有森浩三* | 17 | 東 和男* | ▼東 和男* | 西川慶二* | 17 |
18 | ▼宮坂幸雄* | 前田祐司 | 井上慶太 | 18 | 藤井 猛 | 東 和男 | 泉 正樹 | 脇 謙二 | 18 | ▼真部一男* | 小野修一 | 浦野真彦 | 18 |
19 | ▲村山 聖 | 佐藤康光 | 有森浩三 | 19 | 丸山忠久 | 郷田真隆 | 中川大輔 | ▲先崎 学 | 19 | ▽石田和雄 | 鈴木大介 | 佐藤秀司 | 19 |
20 | 森内俊之 | 泉 正樹 | 真部一男* | 20 | 西川慶二* | 畠山成幸 | 阿部 隆 | 北浜健介 | 20 | ▲三浦弘行 | ▲久保利明 | 行方尚史 | 20 |
21 | 土佐浩司* | △田中魁秀* | 滝誠一郎* | 21 | 児玉孝一* | ▼鈴木輝彦* | 真部一男* | ▼児玉孝一* | 21 | 深浦康市 | 石田和雄* | ▼有吉道夫* | 21 |
22 | ▼佐伯昌優* | ▼桜井 昇* | ▼関根 茂* | 22 | △泉 正樹* | ▼前田祐司* | 有森浩三* | 田中魁秀* | 22 | ▼淡路仁茂* | 西川慶二* | 田丸 昇* | 22 |
23 | − | − | − | 23 | − | 有森浩三* | − | ▼大内延介* | 23 | △浦野真彦* | − | − | 23 |
24 | − | − | − | 24 | − | − | − | 東 和男* | 24 | − | − | − | 24 |
順 位 | 第41期 1982年度 [2/20-4] | 第42期 1983年度 [2/21-4] | 第43期 1984年度 [2/22-4] | 順 位 | 第44期 1985年度 [2/23-3] | 第45期 1986年度 [2/21-4] | 第46期 1987年度 [2/23-4] | 第47期 1988年度 [2/24-4] | 順 位 | 第48期 1989年度 [2/24-4] | 第49期 1990年度 [2/23-4] | 第50期 1991年度 [2/22-4] | 順 位 |
1 | ▽芹沢博文 | ▲宮坂幸雄 | 大内延介 | 1 | ▲西村一義 | 宮坂幸雄 | 田中魁秀 | ▲田丸 昇 | 1 | 前田祐司 | ▲森安秀光 | 鈴木輝彦 | 1 |
2 | 木村義徳 | ▲板谷 進 | 丸田祐三 | 2 | ▽佐藤大五郎 | 脇 謙二 | 森安秀光 | 西村一義 | 2 | 脇 謙二 | 勝浦 修 | 児玉孝一 | 2 |
3 | 加藤博二 | 関根 茂 | 長谷部久雄 | 3 | ▲田中魁秀 | ▲塚田泰明 | ▲福崎文吾 | 島 朗 | 3 | 児玉孝一 | 吉田利勝 | ▲羽生善治 | 3 |
4 | ▲小林健二 | 桜井 昇 | 田中魁秀 | 4 | 鈴木輝彦 | 木村義徳 | 中村 修 | ▲森安秀光 | 4 | 東 和男 | 脇 謙二 | 浦野真彦 | 4 |
5 | 北村昌男 | 長谷部久雄 | 中村 修 | 5 | 脇 謙二 | ▲大内延介 | 東 和男 | 東 和男 | 5 | 中村 修 | 中村 修 | ▽土佐浩司 | 5 |
6 | 桜井 昇 | 前田祐司 | ▲南 芳一 | 6 | 大内延介 | 加藤博二 | 脇 謙二 | 脇 謙二 | 6 | 富岡英作 | ▲島 朗 | 脇 謙二 | 6 |
7 | 前田祐司 | ▽花村元司 | 芹沢博文 | 7 | 丸田祐三 | 児玉孝一 | 加藤博二 | 木村義徳 | 7 | ▲小野修一 | ▽木村義徳 | 滝誠一郎 | 7 |
8 | 佐伯昌優 | 田中魁秀 | 佐伯昌優 | 8 | 東 和男 | 鈴木輝彦 | ▽児玉孝一 | 宮坂幸雄 | 8 | ▲鈴木輝彦 | 佐伯昌優 | 関根 茂 | 8 |
9 | 花村元司 | 木村義徳 | ▽木村義徳 | 9 | 北村昌男 | 長谷部久雄 | 島 朗 | 小野修一 | 9 | 島 朗 | 田中魁秀 | 勝浦 修 | 9 |
10 | 高島弘光 | 吉田利勝 | ▽吉田利勝 | 10 | 長谷部久雄 | 桜井 昇 | 木村義徳 | 田中魁秀 | 10 | 木村義徳 | 浦野真彦 | 中村 修 | 10 |
11 | ▽松田茂役 | 鈴木輝彦 | 山口千嶺* | 11 | 桜井 昇 | 中村 修 | 鈴木輝彦 | 中村 修 | 11 | 滝誠一郎 | 西川慶二 | 西川慶二 | 11 |
12 | 野本虎次 | 加藤博二 | 関根 茂 | 12 | 加藤博二 | 関根 茂 | ▽桜井 昇 | ▽加藤博二 | 12 | △桜井 昇* | 前田祐司 | 前田祐司 | 12 |
13 | 長谷部久雄 | ▽北村昌男 | 桜井 昇 | 13 | 花村元司* | 佐伯昌優 | 関根 茂 | ▽北村昌男 | 13 | 西村一義 | 児玉孝一 | ▲富岡英作 | 13 |
14 | ▽山口千嶺 | 佐伯昌優 | ▲前田祐司 | 14 | 中村 修 | △吉田利勝* | 佐伯昌優 | 長谷部久雄 | 14 | 宮坂幸雄 | 富岡英作 | ▽佐伯昌優 | 14 |
15 | 田中魁秀 | ▽高島弘光 | 鈴木輝彦 | 15 | 芹沢博文 | ▽丸田祐三 | ▽吉田利勝 | 丸田祐三* | 15 | ▽長谷部久雄 | 滝誠一郎 | 田中魁秀 | 15 |
16 | 吉田利勝 | 野本虎次 | ▽野本虎次 | 16 | ▼山口千嶺* | 東 和男 | 北村昌男 | ▼安恵照剛* | 16 | 佐伯昌優 | 桜井 昇 | 東 和男 | 16 |
17 | ▲田中寅彦 | 中村 修 | 加藤博二 | 17 | 関根 茂 | 北村昌男 | 宮坂幸雄 | 鈴木輝彦 | 17 | △吉田利勝* | ▽西村一義 | ▽吉田利勝 | 17 |
18 | 鈴木輝彦 | 南 芳一 | 東 和男 | 18 | 佐伯昌優 | ▽芹沢博文 | 長谷部久雄 | ▽関根 茂 | 18 | 田中魁秀 | △関根 茂* | 桜井 昇 | 18 |
19 | △関根 茂* | 山口千嶺* | 脇 謙二 | 19 | 塚田泰明 | ▽安恵照剛 | 小野修一 | 佐伯昌優 | 19 | ▼丸田祐三* | ▽宮坂幸雄 | 森下 卓 | 19 |
20 | ▼佐藤義則* | ▼松田茂役* | △北村昌男* | 20 | 児玉孝一 | 島 朗 | ▲高橋道雄 | 滝誠一郎 | 20 | 浦野真彦 | 東 和男 | 神谷広志 | 20 |
21 | − | △芹沢博文* | 花村元司* | 21 | △木村義徳* | ▼佐藤大五郎* | 丸田祐三* | 富岡英作 | 21 | 西川慶二 | 羽生善治 | ▼西村一義* | 21 |
22 | − | − | ▼高島弘光* | 22 | 吉田利勝* | − | 安恵照剛* | 吉田利勝* | 22 | ▼加藤博二* | 土佐浩司 | 宮坂幸雄* | 22 |
23 | − | − | − | 23 | ▼野本虎次* | − | ▼芹沢博文* | △児玉孝一* | 23 | ▼北村昌男* | ▼長谷部久雄* | − | 23 |
24 | − | − | − | 24 | − | − | − | 桜井 昇* | 24 | 関根 茂* | − | − | 24 |
1976年度 (名人戦・順位戦中止) | 第36期 1977年度 [2/20-4] | 第37期 1978年度 [2/18-3] | 順 位 | 第38期 1979年度 [2/18-3] | 第39期 1980年度 [2/20-4] | 第40期 1981年度 [2/20-4] | 順 位 | ||||||
1976年度は主催社変更(朝日新聞→毎日新聞)のため中止。 1977年度より期数を名人戦に合わせる。 第36期〜第43期は「昇降級リーグ2組」。 | 田中正之 | 長谷部久雄 | 1 | 松田茂役 | 花村元司 | 佐伯昌優 | 1 | ||||||
佐藤大五郎 | 佐藤義則 | 2 | 淡路仁茂 | 高島弘光 | ▽関根 茂 | 2 | |||||||
▽灘 蓮照 | 北村昌男 | 3 | 田中魁秀 | 淡路仁茂 | 長谷部久雄 | 3 | |||||||
佐藤義則 | 吉田利勝 | 4 | ▽山口千嶺 | 田中魁秀 | ▲淡路仁茂 | 4 | |||||||
桜井 昇 | 田中魁秀 | 5 | 長谷部久雄 | 佐藤義則 | 山口千嶺 | 5 | |||||||
原田泰夫 | ▲佐藤大五郎 | 6 | 北村昌男 | 野本虎次 | 花村元司 | 6 | |||||||
▲西村一義 | 桜井 昇 | 7 | 桜井 昇 | ▽剱持松二 | 高島弘光 | 7 | |||||||
▽山口千嶺 | 山口英夫 | 8 | ▽山口英夫 | ▽加藤博二 | 田中魁秀 | 8 | |||||||
長谷部久雄 | 加藤博二 | 9 | 加藤博二 | 吉田利勝 | 松田茂役 | 9 | |||||||
北村昌男 | 野本虎次 | 10 | 野本虎次 | ▲田丸 昇 | 北村昌男 | 10 | |||||||
山口英夫 | ▽原田泰夫 | 11 | ▽安恵照剛 | 原田泰夫* | ▽佐藤義則 | 11 | |||||||
加藤博二 | ▽剱持松二 | 12 | ▲真部一男 | 松田茂役 | 吉田利勝 | 12 | |||||||
剱持松二 | ▲木村義徳 | 13 | 佐藤義則 | 長谷部久雄 | 桜井 昇 | 13 | |||||||
木村義徳 | 安恵照剛 | 14 | 吉田利勝 | 桜井 昇 | 前田祐司 | 14 | |||||||
吉田利勝 | 淡路仁茂 | 15 | ▲青野照市 | 北村昌男 | ▼原田泰夫* | 15 | |||||||
