B級1組順位戦 [定員13] |
期 | 年度 | 昇降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 備考(張出) |
82 | 2023 | 2/13-3 | 糸谷哲郎 | 佐藤康光 | 近藤誠也 | 澤田真吾 | 三浦弘行 | 羽生善治 | 山崎隆之 | 千田翔太 | 横山泰明 | 屋敷伸之 | 大橋貴洸 | 木村一基 | 増田康宏 | |
81 | 2022 | 2/13-3 | 羽生善治 | 山崎隆之 | 千田翔太 | 屋敷伸之 | 佐々木勇気 | 三浦弘行 | 郷田真隆 | 横山泰明 | 近藤誠也 | 久保利明 | 澤田真吾 | 中村太地 | 丸山忠久 | 対局時計計時に |
期 | 年度 | 昇降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 備考(張出) |
80 | 2021 | 2/13-3 | 稲葉 陽 | 三浦弘行 | 木村一基 | 郷田真隆 | 近藤誠也 | 久保利明 | 千田翔太 | 屋敷伸之 | 松尾 歩 | 阿久津主税 | 藤井聡太 | 佐々木勇気 | 横山泰明 | |
79 | 2020 | 2/13-3 | 木村一基 | 久保利明 | 行方尚史 | 深浦康市 | 永瀬拓矢 | 千田翔太 | 郷田真隆 | 屋敷伸之 | 松尾 歩 | 阿久津主税 | 山崎隆之 | 丸山忠久 | 近藤誠也 | 降級3名に |
78 | 2019 | 2/13-2 | 深浦康市 | 阿久津主税 | 斎藤慎太郎 | 行方尚史 | 屋敷伸之 | 山崎隆之 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 菅井竜也 | 松尾 歩 | 畠山 鎮 | 永瀬拓矢 | 千田翔太 | |
77 | 2018 | 2/13-2 | 渡辺 明 | 行方尚史 | 屋敷伸之 | 橋本崇載 | 木村一基 | 山崎隆之 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 菅井竜也 | 斎藤慎太郎 | 松尾 歩 | 野月浩貴 | 畠山 鎮 | |
76 | 2017 | 2/11-1 | 阿久津主税 | 山崎隆之 | 橋本崇載 | 木村一基 | 松尾 歩 | 糸谷哲郎 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 丸山忠久 | 斎藤慎太郎 | 菅井竜也 | − | − | |
75 | 2016 | 2/13-2 | 郷田真隆 | 久保利明 | 松尾 歩 | 橋本崇載 | 木村一基 | 豊島将之 | 丸山忠久 | 谷川浩司 | 阿久津主税 | 山崎隆之 | 畠山 鎮 | 糸谷哲郎 | 飯島栄治 | |
74 | 2015 | 2/13-2 | 三浦弘行 | 阿久津主税 | 松尾 歩 | 山崎隆之 | 橋本崇載 | 木村一基 | 豊島将之 | 村山慈明 | 畠山 鎮 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | 稲葉 陽 | 先崎 学 | |
73 | 2014 | 2/13-2 | 屋敷伸之 | 谷川浩司 | 豊島将之 | 松尾 歩 | 丸山忠久 | 山崎隆之 | 橋本崇載 | 木村一基 | 畠山 鎮 | 藤井 猛 | 飯塚祐紀 | 佐藤天彦 | 村山慈明 | |
72 | 2013 | 2/13-2 | 高橋道雄 | 橋本崇載 | 山崎隆之 | 松尾 歩 | 丸山忠久 | 木村一基 | 畠山 鎮 | 広瀬章人 | 阿久津主税 | 鈴木大介 | 飯塚祐紀 | 藤井 猛 | 豊島将之 | |
71 | 2012 | 2/13-2 | 丸山忠久 | 久保利明 | 阿久津主税 | 木村一基 | 行方尚史 | 山崎隆之 | 井上慶太 | 松尾 歩 | 鈴木大介 | 中田宏樹 | 畠山 鎮 | 広瀬章人 | 飯塚祐紀 | |
|
70 | 2011 | 2/13-2 | 木村一基 | 藤井 猛 | 深浦康市 | 松尾 歩 | 行方尚史 | 山崎隆之 | 鈴木大介 | 中田宏樹 | 井上慶太 | 畠山 鎮 | 中村 修 | 橋本崇載 | 阿久津主税 | |
69 | 2010 | 2/13-2 | 井上慶太 | 佐藤康光 | 深浦康市 | 行方尚史 | 松尾 歩 | 山崎隆之 | 屋敷伸之 | 鈴木大介 | 豊川孝弘 | 杉本昌隆 | 畠山 鎮 | 中村 修 | 中田宏樹 | |
68 | 2009 | 2/13-2 | 鈴木大介 | 深浦康市 | 杉本昌隆 | 渡辺 明 | 久保利明 | 行方尚史 | 阿部 隆 | 畠山 鎮 | 堀口一史座 | 山崎隆之 | 屋敷伸之 | 松尾 歩 | 豊川孝弘 | |
67 | 2008 | 2/13-2 | 久保利明 | 行方尚史 | 高橋道雄 | 渡辺 明 | 阿部 隆 | 畠山 鎮 | 堀口一史座 | 北浜健介 | 井上慶太 | 森下 卓 | 杉本昌隆 | 山崎隆之 | 屋敷伸之 | |
66 | 2007 | 2/13-2 | 深浦康市 | 阿部 隆 | 高橋道雄 | 鈴木大介 | 井上慶太 | 島 朗 | 畠山 鎮 | 堀口一史座 | 北浜健介 | 森下 卓 | 中川大輔 | 渡辺 明 | 杉本昌隆 | 毎日・朝日新聞共催に |
65 | 2006 | 2/13-2 | 鈴木大介 | 森下 卓 | 中川大輔 | 木村一基 | 野月浩貴 | 井上慶太 | 行方尚史 | 堀口一史座 | 島 朗 | 北浜健介 | 高橋道雄 | 畠山 鎮 | 森 雞二 | |
64 | 2005 | 2/13-2 | 深浦康市 | 高橋道雄 | 阿部 隆 | 先崎 学 | 中川大輔 | 島 朗 | 青野照市 | 井上慶太 | 行方尚史 | 北浜健介 | 堀口一史座 | 木村一基 | 野月浩貴 | |
63 | 2004 | 2/13-2 | 島 朗 | 青野照市 | 郷田真隆 | 北浜健介 | 森下 卓 | 阿部 隆 | 先崎 学 | 中川大輔 | 井上慶太 | 田中寅彦 | 中村 修 | 行方尚史 | 堀口一史座 | |
62 | 2003 | 2/13-2 | 郷田真隆 | 森下 卓 | 井上慶太 | 深浦康市 | 先崎 学 | 田中寅彦 | 中村 修 | 神谷広志 | 阿部 隆 | 加藤一二三 | 高橋道雄 | 中川大輔 | 北浜健介 | |
61 | 2002 | 2/12-1 | 先崎 学 | 加藤一二三 | 阿部 隆 | 久保利明 | 田中寅彦 | 高橋道雄 | 井上慶太 | 中村 修 | 神谷広志 | 南 芳一 | 深浦康市 | 鈴木大介 | − | |
期 | 年度 | 昇降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 備考(張出) |
60 | 2001 | 2/13-2 | 島 朗 | 田中寅彦 | 郷田真隆 | 南 芳一 | 高橋道雄 | 中村 修 | 中原 誠 | 井上慶太 | 神谷広志 | 桐山清澄 | 福崎文吾 | 久保利明 | 阿部 隆 | |
59 | 2000 | 2/13-2 | 郷田真隆 | 中原 誠 | 井上慶太 | 神谷広志 | 南 芳一 | 桐山清澄 | 高橋道雄 | 中村 修 | 小林健二 | 福崎文吾 | 森 雞二 | 藤井 猛 | 三浦弘行 | |
58 | 1999 | 2/12-1 | 井上慶太 | 青野照市 | 南 芳一 | 小林健二 | 高橋道雄 | 中村 修 | 福崎文吾 | 神谷広志 | 桐山清澄 | 森 雞二 | 内藤國雄 | 先崎 学 | − | |
57 | 1998 | 2/12-1 | 高橋道雄 | 南 芳一 | 中村 修 | 田中寅彦 | 福崎文吾 | 小林健二 | 田丸 昇 | 桐山清澄 | 森 雞二 | 青野照市 | 郷田真隆 | 神谷広志 | − | |
56 | 1997 | 2/13-2 | 村山 聖 | 森 雞二 | 田中寅彦 | 南 芳一 | 福崎文吾 | 桐山清澄 | 有吉道夫 | 青野照市 | 小林健二 | 内藤國雄 | 田丸 昇 | 丸山忠久 | 中村 修 | |
55 | 1996 | 2/13-2 | 高橋道雄 | 有吉道夫 | 福崎文吾 | 青野照市 | 田中寅彦 | 小林健二 | 塚田泰明 | 南 芳一 | 桐山清澄 | 内藤國雄 | 田丸 昇 | 井上慶太 | 浦野真彦 | |
54 | 1995 | 2/13-2 | 塚田泰明 | 南 芳一 | 田中寅彦 | 桐山清澄 | 内藤國雄 | 福崎文吾 | 富岡英作 | 田丸 昇 | 青野照市 | 森 雞二 | 小林健二 | 中村 修 | 佐藤康光 | |
53 | 1994 | 2/12-1 | 小林健二 | 田中寅彦 | 富岡英作 | 村山 聖 | 内藤國雄 | 森 雞二 | 福崎文吾 | 青野照市 | 大内延介 | 田丸 昇 | 桐山清澄 | 森内俊之 | − | フリークラス制度導入 |
52 | 1993 | 2/12-1 | 田丸 昇 | 福崎文吾 | 内藤國雄 | 森 雞二 | 島 朗 | 森安秀光 | 青野照市 | 富岡英作 | 石田和雄 | 大内延介 | 森下 卓 | 村山 聖 | − | |
51 | 1992 | 2/13-2 | 石田和雄 | 内藤國雄 | 小野修一 | 森安秀光 | 島 朗 | 福崎文吾 | 森 雞二 | 大内延介 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 青野照市 | 羽生善治 | 富岡英作 | |
|
50 | 1991 | 2/13-2 | 青野照市 | 真部一男 | 田中寅彦 | 大内延介 | 加藤一二三 | 淡路仁茂 | 桐山清澄 | 田丸 昇 | 小野修一 | 福崎文吾 | 森 雞二 | 森安秀光 | 島 朗 | |
49 | 1990 | 2/12-1 | 田中寅彦 | 桐山清澄 | 小林健二 | 森 雞二 | 大内延介 | 福崎文吾 | 加藤一二三 | 淡路仁茂 | 石田和雄 | 田丸 昇 | 小野修一 | 鈴木輝彦 | − | |
48 | 1989 | 2/13-2 | 加藤一二三 | 真部一男 | 石田和雄 | 有吉道夫 | 小林健二 | 勝浦 修 | 大内延介 | 淡路仁茂 | 福崎文吾 | 森 雞二 | 二上達也 | 田丸 昇 | 森安秀光 | |
47 | 1988 | 2/12-1 | 森 雞二 | 有吉道夫 | 小林健二 | 勝浦 修 | 田中寅彦 | 大内延介 | 淡路仁茂 | 石田和雄 | 二上達也 | 前田祐司 | 高橋道雄 | 福崎文吾 | − | |
46 | 1987 | 2/13-2 | 二上達也 | 小林健二 | 田丸 昇 | 田中寅彦 | 板谷 進 | 淡路仁茂 | 西村一義 | 勝浦 修 | 石田和雄 | 真部一男 | 前田祐司 | 大内延介 | 塚田泰明 | |
45 | 1986 | 2/14-3 | 森安秀光 | 勝浦 修 | 青野照市 | 内藤國雄 | 板谷 進 | 田中寅彦 | 石田和雄 | 淡路仁茂 | 真部一男 | 福崎文吾 | 前田祐司 | 田丸 昇 | 西村一義 | 田中魁秀 |
44 | 1985 | 2/12-1 | 田中寅彦 | 福崎文吾 | 石田和雄 | 小林健二 | 内藤國雄 | 淡路仁茂 | 田丸 昇 | 板谷 進 | 宮坂幸雄 | 真部一男 | 南 芳一 | 前田祐司 | − | |
↑ 名称を「B級1組順位戦」に戻す。 ↑ |
43 | 1984 | 2/13-2 | 内藤國雄 | 淡路仁茂 | 佐藤大五郎 | 有吉道夫 | 真部一男 | 西村一義 | 福崎文吾 | 石田和雄 | 二上達也 | 小林健二 | 田丸 昇 | 宮坂幸雄 | 板谷 進 | |
42 | 1983 | 2/13-2 | 大内延介 | 二上達也 | 田丸 昇 | 有吉道夫 | 勝浦 修 | 真部一男 | 西村一義 | 福崎文吾 | 石田和雄 | 丸田祐三 | 佐藤大五郎 | 田中寅彦 | 小林健二 | |
41 | 1982 | 2/13-2 | 勝浦 修 | 石田和雄 | 青野照市 | 真部一男 | 板谷 進 | 西村一義 | 佐藤大五郎 | 田丸 昇 | 宮坂幸雄 | 有吉道夫 | 丸田祐三 | 福崎文吾 | 淡路仁茂 | |
期 | 年度 | 昇降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 備考(張出) |
40 | 1981 | 2/13-2 | 板谷 進 | 木村義徳 | 森 雞二 | 有吉道夫 | 西村一義 | 宮坂幸雄 | 青野照市 | 佐藤大五郎 | 丸田祐三 | 真部一男 | 芹沢博文 | 谷川浩司 | 田丸 昇 | |
39 | 1980 | 2/13-2 | 二上達也 | 森 雞二 | 有吉道夫 | 芹沢博文 | 西村一義 | 関根 茂 | 佐藤大五郎 | 大内延介 | 丸田祐三 | 佐伯昌優 | 宮坂幸雄 | 青野照市 | 真部一男 | |
38 | 1979 | 2/13-2 | 大内延介 | 花村元司 | 有吉道夫 | 宮坂幸雄 | 森安秀光 | 高島弘光 | 芹沢博文 | 西村一義 | 丸田祐三 | 関根 茂 | 佐伯昌優 | 佐藤大五郎 | 木村義徳 | |
37 | 1978 | 2/12-1 | 有吉道夫 | 石田和雄 | 内藤國雄 | 宮坂幸雄 | 丸田祐三 | 高島弘光 | 関根 茂 | 佐伯昌優 | 松田茂行 | 芹沢博文 | 森安秀光 | 西村一義 | − | |
36 | 1977 | 2/12-1 | 大内延介 | 高島弘光 | 内藤國雄 | 関根 茂 | 花村元司 | 丸田祐三 | 松田茂行 | 塚田正夫 | 佐伯昌優 | 芹沢博文 | 宮坂幸雄 | 石田和雄 | − | |
− | 1976 | 主催社変更(朝日新聞→毎日新聞)のため中止。↑ 「昇降級リーグ1組」と改称、期数を名人戦に合わせる。 ↑ |
30 | 1975 | 2/14-3 | 内藤國雄 | 関根 茂 | 塚田正夫 | 森 雞二 | 勝浦 修 | 芹沢博文 | 花村元司 | 田中正之 | 佐藤大五郎 | 丸田祐三 | 灘 蓮照 | 高島弘光 | 松田茂行 | 佐伯昌優 |
29 | 1974 | 2/14-3 | 佐藤大五郎 | 丸田祐三 | 灘 蓮照 | 芹沢博文 | 高島弘光 | 西村一義 | 北村昌男 | 熊谷達人 | 桐山清澄 | 勝浦 修 | 花村元司 | 広津久雄 | 森 雞二 | 田中正之 |
28 | 1973 | 2/14-3 | 原田泰夫 | 大内延介 | 北村昌男 | 板谷 進 | 熊谷達人 | 芹沢博文 | 大野源一 | 高島弘光 | 西村一義 | 花村元司 | 広津久雄 | 長谷部久雄 | 桐山清澄 | 勝浦 修 |
27 | 1972 | 2/13-1 | 塚田正夫 | 芹沢博文 | 花村元司 | 関根 茂 | 大野源一 | 長谷部久雄 | 北村昌男 | 熊谷達人 | 加藤博二 | 高島弘光 | 広津久雄 | 西村一義 | 板谷 進 | |
26 | 1971 | 2/13-0 | 花村元司 | 佐藤大五郎 | 大友 昇 | 大内延介 | 北村昌男 | 関根 茂 | 熊谷達人 | 加藤博二 | 大野源一 | 芹沢博文 | 広津久雄 | 高島弘光 | 長谷部久雄 | |
25 | 1970 | 2/13-1 | 加藤博二 | 大野源一 | 佐藤大五郎 | 芹沢博文 | 米長邦雄 | 北村昌男 | 大友 昇 | 関根 茂 | 原田泰夫 | 熊谷達人 | 広津久雄 | 大内延介 | 木村義徳 | |
24 | 1969 | 2/14-2 | 内藤國雄 | 大友 昇 | 関根 茂 | 佐藤大五郎 | 芹沢博文 | 大野源一 | 原田泰夫 | 広津久雄 | 熊谷達人 | 本間爽悦 | 松田茂行 | 北村昌男 | 米長邦雄 | 中原 誠 |
23 | 1968 | 2/14-3 | 松田茂行 | 加藤一二三 | 灘 蓮照 | 佐藤大五郎 | 北村昌男 | 大野源一 | 広津久雄 | 芹沢博文 | 宮坂幸雄 | 熊谷達人 | 本間爽悦 | 原田泰夫 | 佐藤庄平 | 松浦卓造 |
22 | 1967 | 2/12-0 | 灘 蓮照 | 大友 昇 | 関根 茂 | 佐藤庄平 | 熊谷達人 | 佐藤大五郎 | 芹沢博文 | 北村昌男 | 松浦卓造 | 大野源一 | 広津久雄 | 宮坂幸雄 | − | |
21 | 1966 | 2/13-2 | 加藤一二三 | 熊谷達人 | 佐藤大五郎 | 大野源一 | 五十嵐豊一 | 関根 茂 | 芹沢博文 | 本間爽悦 | 北村昌男 | 大友 昇 | 松浦卓造 | 内藤國雄 | 佐藤庄平 | |
期 | 年度 | 昇降級 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 備考(張出) |
20 | 1965 | 2/14-3 | 大野源一 | 五十嵐豊一 | 松浦卓造 | 関根 茂 | 灘 蓮照 | 広津久雄 | 下平幸男 | 長谷部久雄 | 花村元司 | 本間爽悦 | 芹沢博文 | 北村昌男 | 大友 昇 | 佐藤大五郎 |
19 | 1964 | 2/15-3 | 熊谷達人 | 灘 蓮照 | 原田泰夫 | 花村元司 | 本間爽悦 | 芹沢博文 | 有吉道夫 | 北村昌男 | 岡崎史明 | 広津久雄 | 下平幸男 | 関根 茂 | 長谷部久雄 | 松浦卓造・清野静男 |
18 | 1963 | 2/14-1 | 芹沢博文 | 花村元司 | 広津久雄 | 下平幸男 | 有吉道夫 | 原田泰夫 | 本間爽悦 | 松田茂行 | 北村昌男 | 山田道美 | 松浦卓造 | 清野静男 | 内藤國雄 | 岡崎史明 |
17 | 1962 | 2/14-3 | 加藤博二 | 有吉道夫 | 松田茂行 | 北村昌男 | 五十嵐豊一 | 山田道美 | 松浦卓造 | 清野静男 | 原田泰夫 | 長谷部久雄 | 高柳敏夫 | 本間爽悦 | 下平幸男 | 大友 昇 |
16 | 1961 | 2/13-0 | 加藤一二三 | 松浦卓造 | 熊谷達人 | 高柳敏夫 | 有吉道夫 | 松田茂行 | 大友 昇 | 原田泰夫 | 北村昌男 | 清野静男 | 五十嵐豊一 | 山田道美 | 長谷部久雄 | |
15 | 1960 | 2/12-1 | 熊谷達人 | 松田茂行 | 大友 昇 | 広津久雄 | 北村昌男 | 清野静男 | 五十嵐豊一 | 原田泰夫 | 本間爽悦 | 高柳敏夫 | 芹沢博文 | 有吉道夫 | − | |
14 | 1959 | 2/13-2 | 五十嵐豊一 | 花村元司 | 松浦卓造 | 原田泰夫 | 松田茂行 | 本間爽悦 | 北村昌男 | 坂口允彦 | 高柳敏夫 | 広津久雄 | 清野静男 | 山田道美 | 大友 昇 | |
13 | 1958 | 2/13-2 | 原田泰夫 | 坂口允彦 | 本間爽悦 | 熊谷達人 | 松浦卓造 | 加藤博二 | 松下 力 | 高柳敏夫 | 広津久雄 | 清野静男 | 松田茂行 | 北村昌男 | 下平幸男 | |
12 | 1957 | 2/13-2 | 高島一岐代 | 松田茂行 | 高柳敏夫 | 梶 一郎 | 松下 力 | 本間爽悦 | 熊谷達人 | 松浦卓造 | 広津久雄 | 清野静男 | 加藤博二 | 加藤一二三 | 萩原 淳 | |
11 | 1956 | 2/14-3 | 大野源一 | 松下 力 | 松浦卓造 | 本間爽悦 | 小堀清一 | 板谷四郎 | 丸田祐三 | 広津久雄 | 高柳敏夫 | 清野静男 | 荒巻三之 | 熊谷達人 | 加藤博二 | 梶 一郎 |
|
10 | 1955 | 2/12-1 | 丸田祐三 | 二上達也 | 高柳敏夫 | 坂口允彦 | 清野静男 | 小堀清一 | 荒巻三之 | 板谷四郎 | 京須行男 | 本間爽悦 | 熊谷達人 | 広津久雄 | − | |
9 | 1954 | 2/15-3 | 南口繁一 | 小堀清一 | 高柳敏夫 | 荒巻三之 | 坂口允彦 | 板谷四郎 | 五十嵐豊一 | 萩原 淳 | 松下 力 | 京須行男 | 清野静男 | 本間爽悦 | 二上達也 | 村上真一・松田辰雄 |
8 | 1953 | 2/14-2 | 板谷四郎 | 松下 力 | 梶 一郎 | 高島一岐代 | 松浦卓造 | 五十嵐豊一 | 萩原 淳 | 京須行男 | 清野静男 | 荒巻三之 | 坂口允彦 | 本間爽悦 | 広津久雄 | 松田辰雄 |
7 | 1952 | 3/17-5 | 荒巻三之 | 坂口允彦 | 灘 蓮照 | 北村秀治郎 | 南口繁一 | 五十嵐豊一 | 梶 一郎 | 金高清吉 | 佐瀬勇次 | 建部和歌夫 | 萩原 淳 | 高島一岐代 | 大野源一 | 松浦卓造・京須行男 山本武雄・清野静男 |
↑ B級を1組と2組に分割 ↑ |
6 | 1951 | 3/25-8 | 高島一岐代・大野源一・南口繁一・五十嵐豊一・斎藤銀次郎・加藤博二・松浦卓造・北村秀治郎・花村元司・梶 一郎・京須行男・松下 力・大和久彪 村上真一・山川次彦・富沢伝助・山本武雄・小堀清一・金高清吉・佐瀬勇次・萩原 淳・建部和歌夫・小泉雅信・灘 照一・広津久雄 | 順位制適用 |
5 | 1950 | 3/24-2 | 原田泰夫・北楯修哉・小堀清一・萩原 淳・金高清吉・山本武雄・梶 一郎・京須行男・松下 力・大和久彪・建部和歌夫・加藤博二・松田茂行 斎藤銀次郎・村上真一・中井捨吉・山川次彦・小泉雅信・佐瀬勇次・松浦卓造・荒巻三之・北村秀治郎・花村元司・富沢伝助 | 順位制なし |
4 | 1949 | 3/22-0 | 萩原 淳・高柳敏夫・京須行男・板谷四郎・小泉雅信・松下 力・村上真一・松田茂行・小堀清一・建部和歌夫・梶 一郎・大和久彪・斎藤銀次郎 松浦卓造・山川次彦・金高清吉・佐瀬勇次・中井捨吉・荒巻三之・加藤博二・山本武雄・南口繁一 | 順位制なし |
3 | 1948 | 3/22-0 | 村上真一・松田茂行・松下 力・高島一岐代・小堀清一・建部和歌夫・小泉雅信・梶 一郎・渡辺東一・金子金五郎・大和久彪・高柳敏夫・斎藤銀次郎 松浦卓造・原田泰夫・京須行男・五十嵐豊一・山川次彦・金高清吉・佐瀬勇次・板谷四郎・中井捨吉 | 順位制廃止 |
2 | 1947 | 4/19-0 | 村上真一・渡辺東一・大山康晴・小泉雅信・高島一岐代・小堀清一・金易二郎・梶 一郎・斎藤銀次郎・金子金五郎・松田辰雄・長谷川清二郎・松田茂行 北楯修哉・大和久彪・丸田祐三・建部和歌夫・松下 力・高柳敏夫 | B級の大山が名人挑戦 |
1 | 1946 | 1/16-7 | 宮松関三郎・松下 力・大和久彪・飯塚勘一郎・升田幸三・平野信助・荒巻三之・長谷川清二郎・松田茂行・小堀清一・北楯修哉・藤内金吾・松田辰雄 大山康晴・高島一岐代・中井捨吉 | |