トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
叡王・上位棋士の ○勝ち ×負け △持将棋 千日手 叡王挑戦 挑決 女流 アマ 「期数」クリックで詳細表示 ○×△クリックで棋譜再生 38局
叡王戦 | ||||||||||||||||||||||
期 | 年度 | 叡王 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 挑決トーナメント準決勝以上 | 挑決T | 段位別予選 | 備考 | DL | ||
8 | 2023 | 藤井聡太 (3) | 3 | - | 1 | 菅井竜也 | ○ | × | ○ | ○ | 菅井竜也>永瀬拓矢>本田 奎・山崎隆之 | 1/16 | 12/164 | 本 戦 141 局 | ||||||||
7 | 2022 | 藤井聡太 (2) | 3 | - | 0 | 出口若武 | ○ | ○ | ○ | 出口若武>服部慎一郎>佐藤天彦・船江恒平 | 1/16 | 12/163 | ||||||||||
6 | 2021 | 豊島将之 | 2 | - | 3 | 藤井聡太 | × | ○ | × | ○ | × | 藤井聡太>斎藤慎太郎>丸山忠久・佐々木大地 | 1/16 | 12/162 | 主催社変更、五番勝負に | |||||||
5 | 2020 | 永瀬拓矢 | 3 | 2 | 4 | 豊島将之 | × | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 豊島将之>渡辺 明>佐々木大地・青嶋未来 | 1/24 | 16/158>1+1 | 開幕延期 | |||
4 | 2019 | 高見泰地 | 0 | - | 4 | 永瀬拓矢 | × | × | × | × | 永瀬拓矢>菅井竜也>郷田真隆・渡辺 明 | 1/24 | 16/156>1+1 | |||||||||
3 | 2018 | 金井恒太 | 0 | - | 4 | 高見泰地 | × | × | × | × | 金井恒太・高見泰地>行方尚史・丸山忠久 | 2/16 | 15/161>1+1 | トーナメントによる | ||||||||
叡王戦(非タイトル) | 電王戦 4局 | |||||||||||||||||||||
期 | 年度 | 決勝上位 | 勝 | 分 | 敗 | 決勝下位 | 1 | 2 | 3 | 本戦準決勝以上 | 本戦 | 段位別予選 | 叡王 | 1 | 2 | ソフト | ||||||
2 | 2016 | 佐藤天彦 | 2 | - | 0 | 千田翔太 | ○ | ○ | 佐藤天彦・千田翔太>羽生善治・豊島将之 | 2/16 | 15/157 | 佐藤天彦 | × | × | Ponanza | |||||||
1 | 2015 | 郷田真隆 | 0 | - | 2 | 山崎隆之 | × | × | 郷田真隆・山崎隆之>行方尚史・村山慈明 | 2/16 | 16/154 | 山崎隆之 | × | × | Ponanza |
主催:(株)不二家
ドワンゴ主催で2015年創設()。 2017年度、第3期に公式タイトル戦となる()。 第6期(2021年度)より不二家が主催()。
叡王戦システム(第6期より) | |
参 加 | 全棋士。 |
段位別予選 | 段位別に予選トーナメントを実施。本戦出場枠は計12。持ち時間は各1時間(対局時計)+秒読み1分。 |
挑決T | 予選勝抜き者およびシード棋士4名の計16名によるトーナメント。シードは前期挑決トーナメント準決勝進出者。持ち時間は各3時間(対局時計)+秒読み1分。 |
挑戦手合 | 五番勝負。一日指切り制。持ち時間は各4時間(対局時計)+秒読み1分。 |
永世叡王 | 通算5期保持。 |
叡王戦システム(第4期〜第5期) | |
参 加 | 全棋士および女流棋士とアマ各1名。 |
段位別予選 | 段位別に予選トーナメントを実施。本戦出場枠は四段(アマ+女流)1、五段2、六段〜八段各3、九段4の計16。持ち時間は各1時間(対局時計)+秒読み1分。 |
挑決T | 予選勝抜き者およびシード棋士8名の計24名によるトーナメント。シードは前期挑決トーナメント準決勝進出者、タイトル保持者(序列順)、全棋士参加棋戦優勝者、叡王戦成績上位者。 持ち時間は各3時間(対局時計)+秒読み1分。決勝挑戦者決定戦は三番勝負。 |
挑戦手合 | 4〜6月にかけて行われる。七番勝負。一日指切り制。 持ち時間は各1、3、5または6時間(対局時計)+秒読み1分。第1〜2局は第1局の先手番が1、3または5時間から選択。第3〜4局は第1局の後手番が第1〜2局で選ばれなかったものから選択。第5〜6局はまだ選ばれていない持ち時間、第7局は各6時間。持ち時間1時間の場合は同一日に2局対局する。 |
叡王戦中継サイト | 叡王戦(不二家) | 電王戦 | 日本将棋連盟・叡王戦 | Wikipedia 叡王戦
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |