トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
棋王の ○勝ち ×負け △持将棋 千日手 棋王挑戦 挑決 女流 アマ 「期数」クリックで詳細表示 ○×△クリックで棋譜再生 204局
棋王戦 | |||||||||||||||||
期 | 年度 | 棋王 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 挑決トーナメント準決勝以上 | 挑決T | 予選 | 備考 | DL | |
49 | 2023 | 藤井聡太 (2) | 3 | 1 | 0 | 伊藤 匠 | △ | ○ | ○ | ○ | 広瀬章人>本田 奎>伊藤 匠・豊島将之 | 1/32 | 8/148>1+1 | 本 戦 302 局 | |||
48 | 2022 | 渡辺 明 | 1 | - | 3 | 藤井聡太 | × | × | ○ | × | 佐藤天彦>羽生善治>藤井聡太・伊藤 匠 | 1/31>1 | 8/148>1+1 | ||||
47 | 2021 | 渡辺 明 (10) | 3 | - | 1 | 永瀬拓矢 | ○ | ○ | × | ○ | 永瀬拓矢>佐藤康光>豊島将之・郷田真隆 | 1/32 | 8/143>1+0 | アマ不参加 | |||
46 | 2020 | 渡辺 明 (9) | 3 | - | 1 | 糸谷哲郎 | × | ○ | ○ | ○ | 広瀬章人>糸谷哲郎>永瀬拓矢・久保利明 | 1/34 | 8/142>1+1 | 第1局対局日・対局場変更 | |||
45 | 2019 | 渡辺 明 (8) | 3 | - | 1 | 本田 奎 | ○ | × | ○ | ○ | 本田 奎>広瀬章人>丸山忠久・佐々木大地 | 1/33 | 8/141>1+1 | ||||
44 | 2018 | 渡辺 明 (7) | 3 | - | 1 | 広瀬章人 | ○ | ○ | × | ○ | 広瀬章人>佐藤天彦>三浦弘行・黒沢怜生 | 1/34 | 8/136>1+1 | ||||
43 | 2017 | 渡辺 明 (6) | 3 | - | 2 | 永瀬拓矢 | ○ | × | ○ | × | ○ | 永瀬拓矢>三浦弘行>佐藤天彦・黒沢怜生 | 1/33 | 8/140>1+1 | |||
42 | 2016 | 渡辺 明 (5) | 3 | - | 2 | 千田翔太 | × | ○ | × | ○ | ○ | 千田翔太>佐々木勇気>森内俊之・佐藤天彦 | 1/33 | 8/137>1+1 | 渡辺永世棋王 | ||
41 | 2015 | 渡辺 明 (4) | 3 | - | 1 | 佐藤天彦 | ○ | × | ○ | ○ | 佐藤康光>阿部健治郎>佐藤天彦・広瀬章人 | 1/31 | 8/139>1+1 | ||||
期 | 年度 | 棋王 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 挑決トーナメント準決勝以上 | 挑決T | 予選 | 備考 | DL | |
40 | 2014 | 渡辺 明 (3) | 3 | - | 0 | 羽生善治 | ○ | ○ | ○ | 羽生善治>佐藤康光>深浦康市・郷田真隆 | 1/32 | 8/137>1+1 | 本 戦 700 局 | ||||
39 | 2013 | 渡辺 明 (2) | 3 | - | 0 | 三浦弘行 | ○ | ○ | ○ | 三浦弘行>永瀬拓矢>郷田真隆・羽生善治 | 1/31 | 8/139>1+1 | |||||
38 | 2012 | 郷田真隆 | 1 | - | 3 | 渡辺 明 | ○ | × | × | × | 渡辺 明>羽生善治>広瀬章人・佐藤康光 | 1/34 | 8/133>1+1 | ||||
37 | 2011 | 久保利明 | 1 | - | 3 | 郷田真隆 | ○ | × | × | × | 郷田真隆>広瀬章人>中川大輔・糸谷哲郎 | 1/34 | 8/135>1+1 | ||||
36 | 2010 | 久保利明 (3) | 3 | - | 1 | 渡辺 明 | ○ | × | ○ | ○ | 広瀬章人>窪田義行>渡辺 明・糸谷哲郎 | 1/32 | 8/137>1+1 | ||||
35 | 2009 | 久保利明 (2) | 3 | - | 2 | 佐藤康光 | × | ○ | × | ○ | ○ | 佐藤康光>杉本昌隆>山崎隆之・橋本崇載 | 1/32 | 8/135>1+1 | |||
34 | 2008 | 佐藤康光 | 2 | - | 3 | 久保利明 | × | × | ○ | ○ | × | 木村一基>久保利明>阿部 隆・橋本崇載 | 1/32 | 8/132>1+1 | |||
33 | 2007 | 佐藤康光 (2) | 3 | - | 2 | 羽生善治 | × | ○ | × | ○ | ○ | 羽生善治>深浦康市>木村一基・阿部 隆 | 1/33 | 8/131>1+1 | |||
32 | 2006 | 森内俊之 | 2 | - | 3 | 佐藤康光 | × | ○ | × | ○ | × | 深浦康市>佐藤康光>羽生善治・阿部 隆 | 1/33 | 8/129>1+1 | |||
31 | 2005 | 羽生善治 | 1 | - | 3 | 森内俊之 | × | × | ○ | × | 森内俊之>久保利明>森下 卓・郷田真隆 | 1/33 | 8/125>1+1 | ||||
30 | 2004 | 谷川浩司 | 0 | - | 3 | 羽生善治 (13) | × | × | × | 森内俊之>羽生善治>深浦康市・藤井 猛 | 1/33 | 8/125>1+1 | |||||
29 | 2003 | 丸山忠久 | 1 | - | 3 | 谷川浩司 (3) | × | ○ | × | × | 谷川浩司>佐藤康光>浦野真彦・深浦康市 | 1/33 | 8/125>1+1 | ||||
28 | 2002 | 羽生善治 | 2 | - | 3 | 丸山忠久 | ○ | ○ | × | × | × | 郷田真隆>田中寅彦>井上慶太・丸山忠久 | 1/32 | 8/127>1+1 | |||
27 | 2001 | 羽生善治 (12) | 3 | - | 1 | 佐藤康光 | × | ○ | ○ | ○ | 佐藤康光>森内俊之>久保利明・郷田真隆 | 1/33 | 8/123>1+1 | ||||
26 | 2000 | 羽生善治 (11) | 3 | - | 1 | 久保利明 | ○ | ○ | × | ○ | 郷田真隆>久保利明>丸山忠久・谷川浩司 | 1/32 | 8/126>1+1 | ||||
25 | 1999 | 羽生善治 (10) | 3 | - | 1 | 森内俊之 | ○ | × | ○ | ○ | 森内俊之>島 朗>藤井 猛・佐藤康光 | 1/31 | 8/125>1+1 | ||||
24 | 1998 | 羽生善治 (9) | 3 | - | 0 | 佐藤康光 | ○ | ○ | ○ | 藤井 猛>小林健二>島 朗・佐藤康光 | 1/33 | 8/118>1+1 | |||||
23 | 1997 | 羽生善治 (8) | 3 | - | 1 | 郷田真隆 | ○ | ○ | × | ○ | 南 芳一>郷田真隆>丸山忠久・飯塚祐紀 | 1/32 | 8/114>1+1 | ||||
22 | 1996 | 羽生善治 (7) | 3 | - | 0 | 森下 卓 | ○ | ○ | ○ | 森下 卓>小林健二>中原 誠・森内俊之 | 1/31 | 8/116>1+1 | |||||
21 | 1995 | 羽生善治 (6) | 3 | - | 0 | 高橋道雄 | ○ | ○ | ○ | 高橋道雄>村山 聖>島 朗・米長邦雄 | 1/32 | 8/111>1+1 | |||||
期 | 年度 | 棋王 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 挑決トーナメント準決勝以上 | 挑決T | 予選 | 備考 | DL |
20 | 1994 | 羽生善治 (5) | 3 | - | 0 | 森下 卓 | ○ | ○ | ○ | 森下 卓>南 芳一>丸山忠久・村山 聖 | 1/30 | 8/112>1+1 | 羽生永世棋王、女流棋士・アマ参加 | 本 戦 598 局 | |||
19 | 1993 | 羽生善治 (4) | 3 | - | 0 | 南 芳一 | ○ | ○ | ○ | 南 芳一>中原 誠>佐藤康光・谷川浩司 | 1/32 | 8/106 | |||||
18 | 1992 | 羽生善治 (3) | 3 | - | 2 | 谷川浩司 | × | ○ | × | ○ | ○ | 谷川浩司>中原 誠>南 芳一・佐藤康光 | 1/34 | 8/104 | 挑決が変則二番勝負に | ||
17 | 1991 | 羽生善治 (2) | 3 | - | 1 | 南 芳一 | × | ○ | ○ | ○ | 森下 卓>南 芳一>中田宏樹・高橋道雄 | 1/33 | 8/104 | ||||
16 | 1990 | 南 芳一 | 1 | - | 3 | 羽生善治 | × | × | ○ | × | 羽生善治>小林健二>桐山清澄・高橋道雄 | 1/33 | 8/103 | ||||
15 | 1989 | 南 芳一 (2) | 3 | - | 0 | 大山康晴 | ○ | ○ | ○ | 大山康晴>羽生善治>田丸 昇・小林健二 | 1/33 | 8/101 | |||||
14 | 1988 | 谷川浩司 | 2 | - | 3 | 南 芳一 | ○ | ○ | × | × | × | 田中寅彦>羽生善治>田丸 昇・南 芳一 | 1/36 | 8/97 | |||
13 | 1987 | 高橋道雄 | 2 | 1 | 3 | 谷川浩司 (2) | × | × | △ | ○ | ○ | × | 谷川浩司>中原 誠>桐山清澄・脇 謙二 | 1/35 | 8/97 | ||
12 | 1986 | 谷川浩司 | 1 | - | 3 | 高橋道雄 | × | ○ | × | × | 高橋道雄>板谷 進>富岡英作・中原 誠 | 1/32 | 8/97 | ||||
11 | 1985 | 桐山清澄 | 0 | - | 3 | 谷川浩司 | × | × | × | 谷川浩司>有吉道夫>田中寅彦・勝浦 修 | 1/32 | 8/95 | |||||
10 | 1984 | 米長邦雄 | 1 | - | 3 | 桐山清澄 | ○ | × | × | × | 桐山清澄>真部一男>有吉道夫・森安秀光 | 1/34 | 8/90 | ||||
9 | 1983 | 米長邦雄 (5) | 3 | - | 1 | 森安秀光 | ○ | × | ○ | ○ | 森安秀光>真部一男>青野照市・中原 誠 | 1/31 | 8/87 | ||||
8 | 1982 | 米長邦雄 (4) | 3 | - | 0 | 大山康晴 | ○ | ○ | ○ | 大山康晴>森安秀光>板谷 進・中原 誠 | 1/32 | 8/82 | |||||
7 | 1981 | 米長邦雄 (3) | 3 | - | 2 | 森安秀光 | ○ | × | ○ | × | ○ | 板谷 進>森安秀光>長谷部久雄・大山康晴 | 1/32 | 8/80 | 名棋戦を棋王戦予選に統合 | ||
6 | 1980 | 中原 誠 | 1 | - | 3 | 米長邦雄 (2) | × | × | ○ | × | 米長邦雄>森安秀光>大山康晴・板谷 進 | 1/32 | 8/71 | ||||
5 | 1979 | 米長邦雄 | 1 | - | 3 | 中原 誠 | × | ○ | × | × | 中原 誠>内藤國雄>二上達也・芹沢博文 | 1/32 | 8/70 | ||||
4 | 1978 | 加藤一二三 | 2 | - | 3 | 米長邦雄 | × | × | ○ | ○ | × | 米長邦雄>桐山清澄>松田茂行・二上達也 | 1/30 | 8/71 | |||
3 | 1977 | 加藤一二三 (2) | 3 | - | 0 | 中原 誠 | ○ | ○ | ○ | 中原 誠>桐山清澄>二上達也・松田茂行 | 1/31 | 8/70 | |||||
2 | 1976 | 大内延介 | 0 | - | 3 | 加藤一二三 | × | × | × | 加藤一二三>森 雞二>真部一男・桐山清澄 | 1/34 | 8/59 | |||||
1 | 1975 | 内藤國雄 | 高島弘光 大内延介 | 三者リーグによる | 高島弘光>真部一男>大内延介・中原 誠 | 2/35 | 8/56 | 公式タイトル | |||||||||
0 | 1974 | 内藤國雄 | 2 | - | 1 | 関根 茂 | ○ | × | ○ | 内藤國雄>大山康晴>森安秀光・加藤博二 | 2/30 | 4/52 | 非タイトル戦 |
共同通信社主催。1974年創設、1975年より公式タイトル戦となる。
棋王戦システム(第18期より) | |
参 加 | 全棋士および女流名人とアマ名人。 |
予 選 | トーナメント(持ち時間各4時間、第49期より対局時計)、8枠。(第6期までは名棋戦が棋王戦予選を兼ねた。) |
挑決T | トーナメント(持ち時間各4時間)。シードは前期挑戦手合の敗者、挑決トーナメント準決勝以上、タイトル保持者、順位戦A級+B級1組。 本戦準決勝から2敗失格制となり、敗者復活戦がある。挑戦者決定戦は変則二番勝負で、勝者組優勝者は2局のうち一回勝てば挑戦権を得るが、敗者復活戦優勝者は2連勝が必要。 |
挑戦手合 | 毎年2月から3月にかけて行われる。五番勝負、一日指切り制、持ち時間各4時間。09:00 対局開始、12:00-13:00 昼食、夕食休憩なし。 |
永世棋王 | 連続5期保持が条件。該当棋士は(羽生善治、渡辺 明)。 |
棋王戦中継サイト | 日本将棋連盟・棋王戦 | 日本将棋連盟・棋王戦の仕組みや特徴 | 共同通信・囲碁将棋 | 順位戦データベース・棋王戦 | Wikipedia 棋王戦
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |