早指し選手権 41局 |
回 | 年度 | 決勝先手 | 決勝後手 | 本戦 | 予選 | 備考 |
36 | 2002 | 羽生善治 (3) | 藤井 猛 | 1/36 | − | |
35 | 2001 | 屋敷伸之 | 丸山忠久 (2) | 1/36 | 9/108 | |
34 | 2000 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 1/36 | 8/105 | |
33 | 1999 | 谷川浩司 | 藤井 猛 | 1/36 | 9/107 | |
32 | 1998 | 土佐浩司 | 森内俊之 | 1/36 | 10/106 | |
31 | 1997 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 1/36 | 9/101 | |
|
30 | 1996 | 村山 聖 | 田村康介 | 1/36 | 9/98 | |
29 | 1995 | 南 芳一 | 羽生善治 (2) | 1/36 | 10/98 | |
28 | 1994 | 小林健二 | 谷川浩司 | 1/36 | 9/95 | |
27 | 1993 | 深浦康市 | 羽生善治 | 1/36 | 10/93 | |
26 | 1992 | 脇 謙二 | 羽生善治 | 1/36 | 9/92 | |
25 | 1991 | 森内俊之 | 加藤一二三 | 1/36 | 6/86 | |
24 | 1990 | 羽生善治 | 加藤一二三 (3) | 1/36 | 9/89 | |
23 | 1989 | 中原 誠 | 南 芳一 | 1/36 | 8/88 | |
22 | 1988 | 森 雞二 | 南 芳一 | 1/36 | 9/86 | |
21 | 1987 | 森下 卓 | 有吉道夫 (2) | 1/36 | 8/85 | |
|
20 | 1986 | 田中寅彦 | 中原 誠 | 1/38 | 8/81 | |
19 | 1985 | 中原 誠 (3) | 加藤一二三 | 1/38 | 9/79 | |
18 | 1984 | 森安秀光 | 高橋道雄 | 1/38 | 8/77 | |
17 | 1983 | 桐山清澄 (2) | 森安秀光 | 1/38 | 11/77 | |
16 | 1982 | 米長邦雄 | 真部一男 | 1/38 | 10/71 | |
15 | 1981 | 加藤一二三 (2) | 高島弘光 | 1/51 | 27/80 | |
14 | 1980 | 米長邦雄 (4) | 加藤一二三 | 1/51 | 38/87 | |
13 | 1979 | 米長邦雄 (3) | 森 雞二 | 1/53 | 42/84 | |
12 | 1978 | 有吉道夫 | 大山康晴 | 1/53 | 41/82 | |
11 | 1977 | 米長邦雄 (2) | 森 雞二 | 1/26 | 21/89 | |
|
10 | 加藤一二三 | 真部一男 | 1/26 | 18/84 | |
9 | 1976 | 大山康晴 (4) | 二上達也 | 1/26 | 18/82 | |
8 | 桐山清澄 | 関根 茂 | 1/26 | 18/78 | |
7 | 1975 | 大内延介 | 大山康晴 (3) | 1/26 | 18/74 | |
6 | 中原 誠 | 松田茂行 | 1/26 | 18/75 | |
5 | 1974 | 米長邦雄 | 高島弘光 | 1/26 | 18/72 | |
4 | 大山康晴 (2) | 二上達也 | 1/26 | 18/70 | |
3 | 1973 | 大山康晴 | 中原 誠 (2) | 1/26 | 18/68 | |
2 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 1/26 | 13/63 | |
1 | 1972 | 大山康晴 | 中原 誠 | 1/24 | 11/62 | |
|
|
早指し新鋭戦 21局 |
回 | 年度 | 決勝先手 | 決勝後手 | トーナメント |
21 | 2002 | 北浜健介 | 山崎隆之 | 2/16 |
|
20 | 2001 | 深浦康市 (4) | 行方尚史 | 2/16 |
19 | 2000 | 久保利明 | 深浦康市 (3) | 2/16 |
18 | 1999 | 北浜健介 | 深浦康市 (2) | 2/16 |
17 | 1998 | 野月浩貴 | 久保利明 | 2/16 |
16 | 1997 | 鈴木大介 | 藤井 猛 | 2/16 |
15 | 1996 | 阿部 隆 | 鈴木大介 | 2/14 |
14 | 1995 | 丸山忠久 | 行方尚史 | 2/14 |
13 | 1994 | 畠山成幸 | 丸山忠久 | 2/14 |
12 | 1993 | 深浦康市 | 豊川孝弘 | 2/14 |
11 | 1992 | 佐藤康光 | 小林 宏 | 2/14 |
|
10 | 1991 | 佐藤康光 (2) | 森下 卓 | 2/14 |
9 | 1990 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 2/14 |
8 | 1989 | 森内俊之 (2) | 羽生善治 | 2/14 |
7 | 1988 | 森内俊之 | 羽生善治 | 2/14 |
6 | 1987 | 塚田泰明 (2) | 森下 卓 | 2/14 |
5 | 1986 | 小野修一 | 森下 卓 | 2/14 |
4 | 1985 | 島 朗 | 脇 謙二 (2) | 4/14 |
3 | 1984 | 脇 謙二 | 神谷広志 | 4/14 |
2 | 1983 | 高橋道雄 | 塚田泰明 | 4/14 |
1 | 1982 | 田中寅彦 | 小林健二 | 4/14 |
|
|
天王戦 8局 |
回 | 年度 | 決勝先手 | 決勝後手 | 本戦 | 予選 |
8 | 1992 | 高橋道雄 (2) | 塚田泰明 | 1/12 | 12/131 |
7 | 1991 | 谷川浩司 (2) | 村山 聖 | 1/12 | 12/130 |
6 | 1990 | 森下 卓 | 阿部 隆 | 1/12 | 12/130 |
5 | 1989 | 谷川浩司 | 中原 誠 | 1/12 | 12/127 |
4 | 1988 | 森下 卓 | 羽生善治 (2) | 1/12 | 12/128 |
3 | 1987 | 羽生善治 | 森下 卓 | 1/12 | 12/123 |
2 | 1986 | 加藤一二三 | 高橋道雄 | 1/12 | 12/119 |
1 | 1985 | 加藤一二三 | 塚田泰明 | 1/12 | 12/120 |
日本将棋連盟杯争奪戦 17局 |
回 | 年度 | 決勝先手 | 決勝後手 | トーナメント |
17 | 1984 | 宮田利男 | 田中寅彦 | 1/50 |
16 | 1983 | 田中寅彦 | 米長邦雄 (2) | 1/50 |
15 | 1982 | 森安秀光 | 米長邦雄 | 1/50 |
14 | 1981 | 勝浦 修 | 森安秀光 | 1/49 |
13 | 1980 | 大内延介 (2) | 桐山清澄 | 1/49 |
12 | 1979 | 米長邦雄 | 大山康晴 (4) | 1/49 |
11 | 1978 | 内藤國雄 | 大山康晴 (3) | 1/49 |
|
10 | 1977 | 板谷 進 | 大山康晴 | 1/49 |
9 | 1976 | 二上達也 | 大山康晴 | 1/56 |
8 | 1975 | 大内延介 | 大山康晴 (2) | 1/50 |
7 | 1974 | 大内延介 | 内藤國雄 | 1/49 |
6 | 1973 | 大内延介 | 内藤國雄 (2) | 1/44 |
5 | 1972 | 桐山清澄 | 大山康晴 | 1/44 |
4 | 1971 | 大内延介 | 内藤國雄 | 1/47 |
3 | 1970 | 花村元司 | 中原 誠 | 1/48 |
2 | 1969 | 米長邦雄 | 加藤博二 | 1/45 |
1 | 1968 | 米長邦雄 | 山田道美 | 1/43 |
|