A級[10/10] | 名人挑戦1 降級2 平均年齢 40歳 |
1 | 郷田真隆九段 [38] |
▼ | 佐藤康光九段 [39] |
3 | 森内俊之九段 [38] |
4 | 丸山忠久九段 [38] |
5 | 木村一基八段 [36] |
6 | 藤井 猛九段 [38] |
7 | 谷川浩司九段 [47] |
☆ | 三浦弘行八段 [35] | |
9 | 高橋道雄九段 [49] |
▼ | 井上慶太八段 [45] |
|
|
B級1組[13/13] | 昇級2 降級2 平均年齢 35歳 |
1 | 鈴木大介八段 [34] |
2 | 深浦康市王位* [37] | |
3 | 杉本昌隆七段 [40] |
▲ | 渡辺 明龍王* [24] |
▲ | 久保利明棋王* [33] |
6 | 行方尚史八段 [35] |
▼ | 阿部 隆八段 [41] |
8 | 畠山 鎮七段 [39] |
▼ | 堀口一史座七段 [34] |
10 | 山崎隆之七段 [28] |
11 | 屋敷伸之九段 [37] | |
12 | 松尾 歩七段 [29] |
13 | 豊川孝弘七段 [42] |
|
|
B級2組[24/∞] | 昇級2 降級点4 平均年齢 44歳 |
1 | 北浜健介七段 [33] |
2 | 森下 卓九段 [42] | |
3 | 田中寅彦九段 [51] |
4 | 島 朗九段 [46] |
5 | 先崎 学八段 [38] |
▲ | 中村 修九段 [46] |
▽ | 佐藤秀司七段 [41] |
▲ | 中田宏樹八段 [44] |
9 | 南 芳一九段 [45] |
10 | 橋本崇載七段 [26] |
11 | 阿久津主税七段 [26] |
12 | 中川大輔七段 [40] |
13 | 泉 正樹七段 [48] |
14 | 飯塚祐紀六段 [39] |
△ | 青野照市九段 [56] |
▽ | 土佐浩司七段 [54] |
17 | 畠山成幸七段 [39] |
18 | 神谷広志七段 [47] |
19 | 野月浩貴七段 [35] |
▼ | 内藤國雄九段 [69] | |
21 | 安用寺孝功六段 [34] |
22 | 窪田義行六段 [36] | |
23 | 桐山清澄九段 [61] |
▼ | 森 雞二九段 [62] |
|
|
C級1組[31/∞] | 昇級2 降級点6 平均年齢 39歳 |
1 | 浦野真彦七段 [45] |
2 | 加藤一二三九段 [69] | |
3 | 広瀬章人五段 [22] |
▲ | 飯島栄治六段 [29] |
5 | 千葉幸生五段 [30] |
6 | 塚田泰明九段 [44] |
7 | 村山慈明五段 [24] |
8 | 宮田敦史五段 [27] |
9 | 日浦市郎七段 [43] |
10 | 真田圭一七段 [36] |
11 | 小林裕士六段 [32] |
12 | 長沼 洋七段 [44] |
▽ | 佐々木慎五段 [29] |
14 | 小林健二九段 [52] |
15 | 片上大輔五段 [27] |
16 | 近藤正和六段 [37] |
▼ | 石川陽生七段 [46] |
△ | 富岡英作八段 [44] |
▽ | 中田 功七段 [41] |
20 | 平藤真吾六段 [45] |
21 | 田中魁秀九段 [62] |
▽ | 西川慶二七段 [47] |
23 | 福崎文吾九段 [49] |
24 | 北島忠雄六段 [43] |
25 | 脇 謙二八段 [48] | |
▽ | 大平武洋五段 [31] |
27 | 田村康介六段 [33] |
▲ | 戸辺 誠五段 [22] | |
29 | 勝又清和六段 [40] |
30 | 高野秀行五段 [36] |
▼ | 神崎健二七段 [45] |
|
|
C級2組[44/∞] | 昇級3 降級点8 平均年齢 33歳 |
1 | 小倉久史七段 [40] |
2 | 岡崎 洋六段 [41] |
3 | 上野裕和五段 [31] | |
4 | 村中秀史四段 [28] |
5 | 村田顕弘四段 [22] |
▲ | 豊島将之四段 [18] |
▲ | 高崎一生四段 [22] |
8 | 糸谷哲郎五段 [20] |
9 | 西尾 明五段 [29] |
10 | 中村太地四段 [20] |
11 | 佐藤天彦四段 [21] |
▲ | 金井恒太四段 [22] |
13 | 長岡裕也四段 [23] |
14 | 佐藤紳哉六段 [31] |
15 | 中座 真七段 [39] |
16 | 横山泰明五段 [28] |
17 | 矢倉規広六段 [34] |
18 | 村田智弘六段 [27] |
19 | 佐藤和俊五段 [30] |
▽ | 淡路仁茂九段 [59] |
21 | 室岡克彦七段 [50] |
22 | 中村亮介五段 [23] |
23 | 伊奈祐介六段 [33] |
24 | 松本佳介六段 [37] |
25 | 及川拓馬四段 [21] |
26 | 稲葉 陽四段 [20] |
27 | 遠山雄亮四段 [29] |
28 | 阪口 悟四段 [30] |
29 | 川上 猛六段 [36] |
30 | 島本 亮四段 [28] |
△ | 小林 宏六段 [46] |
▼ | 有吉道夫九段 [73] |
▽ | 所司和晴七段 [47] |
▽ | 山本真也五段 [37] |
35 | 田中悠一四段 [24] |
36 | 藤原直哉六段 [43] |
37 | 増田裕司五段 [38] |
▼ | 藤倉勇樹四段 [29] |
▼ | 大内延介九段 [67] |
▼ | 児玉孝一七段 [58] | |
41 | 佐藤慎一四段 [26] |
▽ | 西川和宏四段 [22] |
43 | 澤田真吾四段 [17] |
44 | 大石直嗣四段 [19] |
|
|
フリークラス[36/∞] |
平均年齢 49歳 |
残 | 転出宣言[17/∞] | 転出 |
1 | 依田有司六段 [51] | 1994 |
2 | 飯田弘之六段 [47] | 1994 |
3 | 櫛田陽一六段 [44] | 1995 |
勝浦 修九段 [62] | 1997 |
石田和雄九段 [62] | 2006 |
4 | 武者野勝巳七段 [55] | 1997 |
5 | 滝誠一郎七段 [60] | 1998 |
佐藤義則八段 [60] | 1999 |
7 | 田丸 昇八段 [58] | 2009 |
8 | 宮田利男七段 [56] | 2000 |
森 信雄七段 [57] | 2001 |
11 | 伊藤博文六段 [49] | 2004 |
12 | 金沢孝史五段 [35] | 2005 |
東 和男七段 [53] | 2008 |
13 | 伊藤 能五段 [47] | 2006 |
16 | 有森浩三七段 [46] | 2007 |
木下浩一六段 [41] | 2009 |
残 | その他[19/∞] | 編入 |
1 | 小阪 昇七段 [59] | 2005 |
2 | 飯野健二七段 [54] | 2001 |
松浦隆一七段 [57] | 2001 |
神吉宏充六段 [50] | 2001 |
伊藤 果七段 [58] | 2002 |
4 | 植山悦行七段 [51] | 2003 |
野田敬三六段 [51] | 2003 |
5 | 大野八一雄七段 [50] | 2004 |
前田祐司八段 [55] | 2005 |
武市三郎六段 [55] | 2008 |
6 | 大島映二七段 [51] | 2005 |
安西勝一六段 [45] | 2005 |
熊坂 学四段 [31] | 2005 |
7 | 瀬川晶司四段 [39] | 2005 |
8 | 堀口弘治七段 [47] | 2007 |
伊藤真吾四段 [27] | 2007 |
9 | 中尾敏之五段 [34] | 2008 |
10 | 吉田正和四段 [23] | 2008 |
高田尚平六段 [46] | 2009 |
|