トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
【棋士検索】
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | わ行 |
現タイトル* ★永世・名誉称号 引退・退会 死去 「四段〜九段」欄は昇段時年齢(歳/月) マウスオーバーで詳細表示 「項目」クリックで並べ替え 【情報は 2024/03/17 現在】
No. | 棋士 | 段位 | 冠 数 | 生年月日 | 年齢 | プロ入り | 棋士 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 | 九段 | 棋士 | 出身 | 師匠 | 引退 [歳] | 死去 | 備 考 | 棋士 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 土居市太郎 | 名誉名人 | 1887/11/20 | *85 | 1910/04 | 土居 | 22/04 | 23/04 | 26/04 | 27/04 | 29/04 | 66/04 | 土居 | 愛媛県 | 関根金次郎 | 1949 [61] | 1973 | 土居 | |||||||
001 | 金易二郎 | 九段 | 1890/10/10 | *89 | 1912/04 | 金易 | 21/05 | 23/05 | 26/05 | 27/05 | 33/05 | 63/05 | 金易 | 秋田県 | 関根金次郎 | 1947 [56] | 1980 | 金易 | |||||||
- | 神田辰之助 | 九段 | 1893/02/22 | *50 | 1917/04 | 神田 | 24/01 | − | 30/01 | 35/05 | 42/08 | 71/08 | 神田 | 兵庫県 | 坂田三吉 | 1943 [50] | 1943 | 神田 | |||||||
- | 花田長太郎 | 九段 | 1897/07/06 | *50 | 1917/04 | 花田 | 19/08 | − | − | − | 27/08 | 64/11 | 花田 | 北海道 | 関根金次郎 | 1948 [50] | 1948 | 花田 | |||||||
- | 平野信助 | 七段 | 1891/05/19 | *74 | 1918/04 | 平野 | 26/10 | − | 36/10 | 73/05 | 平野 | 青森県 | 大崎熊雄 | 1947 [55] | 1965 | 平野 | |||||||||
- | 小泉雅信 | 八段 | 1900/06/08 | *64 | 1918/04 | 小泉 | 17/09 | − | − | − | 39/09 | 小泉 | 東京都 | 関根金次郎 | 1952 [51] | 1964 | 小泉 | ||||||||
- | 藤内金吾 | 八段 | 1893/03/20 | *74 | 1920/04 | 藤内 | 27/00 | 30/00 | 39/00 | 73/00 | 74/10 | 藤内 | 愛媛県 | 阪田三吉 | 1951 [58] | 1968 | 藤内 | ||||||||
002 | ★木村義雄 | 十四世名人 | 7 | 1905/02/21 | *81 | 1920/04 | 木村 | 15/01 | 16/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 47/05 | 木村 | 東京都 | 関根金次郎 | 1952 [47] | 1986 | 木村 | ||||||
003 | 金子金五郎 | 九段 | 1902/01/06 | *88 | 1920/04 | 金子 | 18/02 | 20/02 | 24/02 | 26/02 | 30/02 | 71/09 | 金子 | 東京都 | 土居市太郎 | 1950 [48] | 1990 | 金子 | |||||||
- | 飯塚勘一郎 | 八段 | 1895/01/07 | *71 | 1921/04 | 飯塚 | 26/02 | − | − | 48/02 | 69/09 | 飯塚 | 茨城県 | 大崎熊雄 | 1950 [55] | 1966 | 飯塚 | ||||||||
- | 村上真一 | 八段 | 1897/06/16 | *59 | 1923/04 | 村上 | 25/09 | − | − | − | 45/09 | 村上 | 広島県 | 木見金治郎 | 1956 [59] | 1956 | 村上 | ||||||||
004 | 渡辺東一 | 九段 | 1905/12/25 | *79 | 1923/04 | 渡辺 | 17/03 | 18/03 | 23/03 | 29/03 | 35/03 | 69/10 | 渡辺 | 千葉県 | 関根金次郎 | 1949 [43] | 1985 | 渡辺 | |||||||
005 | 萩原 淳 | 九段 | 1904/10/11 | *83 | 1925/04 | 萩原 | 20/05 | 22/05 | 23/05 | 27/05 | 31/05 | 70/00 | 萩原 | 兵庫県 | 土居市太郎 | 1964 [59] | 1987 | 萩原 | |||||||
006 | 中井捨吉 | 八段 | 1892/08/28 | *88 | 1925/04 | 中井 | 32/07 | 35/07 | 42/07 | 55/07 | 72/02 | 中井 | 大阪府 | 木見金治郎 | 1952 [59] | 1981 | 中井 | ||||||||
- | 宮松関三郎 | 八段 | 1886/01/14 | *61 | 1928/04 | 宮松 | 42/02 | − | − | 42/02 | 78/09 | 宮松 | 大阪府 | 井上義雄 | 1947 [61] | 1947 | 宮松 | ||||||||
- | 斎藤銀次郎 | 八段 | 1904/10/07 | *75 | 1929/04 | 斎藤 | 24/05 | 25/05 | 27/05 | 28/05 | 32/05 | 斎藤 | 東京都 | 石井秀吉 | 1965 [60] | 1979 | 斎藤 | ||||||||
007 | 大野源一 | 九段 | 1911/09/01 | *67 | 1929/04 | 大野 | 17/07 | 20/07 | 24/07 | 26/07 | 28/07 | 63/02 | 大野 | 東京都 | 木見金治郎 | 1979 [67] | 1979 | 大野 | |||||||
008 | 志沢春吉 | 八段 | 1899/01/03 | *86 | 1929/04 | 志沢 | 30/02 | 47/02 | 65/10 | 81/10 | 86/00 | 志沢 | 神奈川県 | 大崎熊雄 | 1950 [51] | 1985 | 志沢 | ||||||||
- | 建部和歌夫 | 八段 | 1909/07/25 | *65 | 1930/04 | 建部 | 20/08 | 23/08 | 25/08 | 30/09 | 34/08 | 建部 | 東京都 | 土居市太郎 | 1958 [48] | 1974 | 建部 | ||||||||
- | 鈴木禎一 | 五段 | 1899/10/16 | *55 | 1930/04 | 鈴木 | 30/05 | 43/05 | 鈴木 | 東京都 | 大崎熊雄 | 1955 [55] | 1955 | 鈴木 | |||||||||||
009 | 市川一郎 | 八段 | 1903/02/18 | *78 | 1930/04 | 市川 | 27/01 | 37/01 | 44/02 | 65/08 | 79/08 | 市川 | 東京都 | 大崎熊雄 | 1956 [53] | 1981 | 市川 | ||||||||
- | 上田三三 | 七段 | 1893/01/25 | *79 | 1931/04 | 上田 | 38/02 | 54/03 | 57/02 | 76/09 | 上田 | 大阪府 | 木見金治郎 | 1947 [54] | 1972 | 上田 | |||||||||
010 | 坂口允彦 | 九段 | 1908/12/10 | *81 | 1931/04 | 坂口 | 22/03 | 23/03 | 25/03 | 27/03 | 29/03 | 67/11 | 坂口 | 北海道 | 花田長太郎 | 1985 [76] | 1990 | 坂口 | |||||||
- | 畝美与吉 | 七段 | 1900/11/15 | *70 | 1932/04 | 畝美 | 31/04 | 35/04 | 47/04 | 67/11 | 畝美 | 広島県 | 神田辰之助 | 1958 [57] | 1971 | 畝美 | |||||||||
011 | ★塚田正夫 | 名誉十段 | 6 | 1914/08/02 | *63 | 1932/04 | 塚田 | 17/07 | 18/07 | 20/07 | 23/07 | 25/07 | − | 塚田 | 東京都 | 花田長太郎 | 1977 [63] | 1977 | 塚田 | ||||||
- | 松田辰雄 | 八段 | 1916/10/08 | *38 | 1934/04 | 松田 | 17/05 | 19/02 | 22/05 | 30/07 | 31/05 | 松田 | 大阪府 | 神田辰之助 | 1955 [38] | 1955 | 松田 | ||||||||
012 | 梶 一郎 | 九段 | 1912/06/06 | *65 | 1934/04 | 梶一 | 21/09 | 23/09 | 25/09 | 27/10 | 30/09 | 65/07 | 梶一 | 東京都 | 土居市太郎 | 1959 [46] | 1978 | 梶一 | |||||||
013 | 角田三男 | 八段 | 1910/02/02 | *75 | 1934/04 | 角田 | 24/01 | 38/01 | 44/01 | 63/09 | 75/03 | 角田 | 鳥取県 | 木見金治郎 | 1985 [75] | 1985 | 角田 | ||||||||
014 | 加藤治郎 | 九段 | 1910/06/01 | *86 | 1934/04 | 加藤 | 23/10 | 25/10 | 29/10 | 31/10 | 34/10 | 68/05 | 加藤 | 東京都 | 山本樟郎 | 1949 [38] | 1996 | 加藤 | |||||||
015 | 松下 力 | 九段 | 1913/03/07 | *74 | 1934/04 | 松下 | 21/00 | 24/00 | 27/00 | 31/00 | 39/00 | 68/08 | 松下 | 千葉県 | 土居市太郎 | 1981 [68] | 1987 | 松下 | |||||||
016 | 奥野基芳 | 八段 | 1905/11/27 | *79 | 1934/04 | 奥野 | 28/04 | 38/04 | 41/05 | 62/11 | 79/01 | 奥野 | 東京都 | 小泉雅信 | 1949 [43] | 1985 | 奥野 | ||||||||
- | 野村慶虎 | 七段 | 1899/12/12 | *77 | 1936/04 | 野村 | 36/03 | 43/03 | 48/03 | 68/10 | 野村 | 高知県 | 神田辰之助 | 1957 [57] | 1977 | 野村 | |||||||||
- | 橋爪敏太郎 | 七段 | 1909/03/17 | *64 | 1936/04 | 橋爪 | 27/00 | − | 38/01 | 59/07 | 橋爪 | 東京都 | 宮松関三郎 | 1959 [50] | 1973 | 橋爪 | |||||||||
- | 大和久彪 | 八段 | 1914/01/23 | *42 | 1936/04 | 大和 | 22/02 | − | − | 30/02 | 54/09 | 大和 | 千葉県 | 石井秀吉 | 1956 [42] | 1956 | 大和 | ||||||||
017 | 小堀清一 | 九段 | 1912/02/10 | *83 | 1936/04 | 小堀 | 24/01 | 30/01 | 32/01 | 35/03 | 40/01 | 72/01 | 小堀 | 神奈川県 | 金子金五郎 | 1987 [75] | 1996 | 小堀 | |||||||
018 | 升田幸三 | 九段 | 7 | 1918/03/21 | *73 | 1936/04 | 升田 | − | 18/00 | 20/00 | 25/00 | 29/01 | 40/00 | 升田 | 広島県 | 木見金治郎 | 1979 [61] | 1991 | 升田 | ||||||
019 | 高島一岐代 | 九段 | 1916/05/18 | *70 | 1936/04 | 高島 | 19/10 | 24/10 | 27/10 | 30/11 | 32/10 | 63/05 | 高島 | 大阪府 | 藤内金吾 | 1962 [45] | 1986 | 高島 | |||||||
020 | 荒巻三之 | 九段 | 1915/03/28 | *78 | 1937/04 | 荒巻 | 22/00 | 24/00 | 26/00 | 34/00 | 36/00 | 78/07 | 荒巻 | 東京都 | 花田長太郎 | 1959 [44] | 1993 | 荒巻 | |||||||
021 | 永沢勝雄 | 八段 | 1904/04/13 | *80 | 1937/04 | 永沢 | 32/11 | 43/00 | 45/11 | 70/06 | 80/10 | 永沢 | 栃木県 | 飯塚勘一郎 | 1946 [41] | 1985 | 永沢 | ||||||||
022 | 加藤恵三 | 八段 | 1908/12/05 | *73 | 1937/04 | 加藤 | 28/03 | 29/03 | 39/03 | 59/10 | 73/06 | 加藤 | 東京都 | 石井秀吉 | 1957 [48] | 1982 | 加藤 | ||||||||
023 | 岡崎史明 | 八段 | 1907/06/15 | *72 | 1938/04 | 岡崎 | 30/09 | 34/09 | 40/09 | 55/09 | 66/04 | 岡崎 | 大阪府 | 神田辰之助 | 1972 [64] | 1979 | 岡崎 | ||||||||
024 | 北楯修哉 | 九段 | 1912/11/15 | *84 | 1940/04 | 北楯 | 27/04 | 29/04 | 31/04 | 34/05 | 35/04 | 81/00 | 北楯 | 山形県 | 木村義雄 | 1951 [38] | 1997 | 北楯 | |||||||
025 | 松田茂役 | 九段 | 1921/06/28 | *67 | 1940/04 | 松田 | 18/09 | − | 19/09 | 25/10 | 29/09 | 60/04 | 松田 | 鳥取県 | 金子金五郎 | 1985 [63] | 1988 | 松田 | |||||||
026 | ★大山康晴 | 十五世名人 | 80 | 1923/03/13 | *69 | 1940/04 | 大山 | 17/00 | 18/00 | 20/00 | 24/01 | 25/00 | 35/01 | 大山 | 岡山県 | 木見金治郎 | 1992 [69] | 1992 | 大山 | ||||||
- | 藤川義夫 | 七段 | 1908/10/02 | *56 | 1941/04 | 藤川 | 32/05 | 37/05 | 38/07 | 65/01 | 藤川 | 熊本県 | 大崎熊雄 | 1965 [56] | 1965 | 藤川 | |||||||||
- | 間宮純一 | 六段 | 1908/08/25 | *73 | 1941/04 | 間宮 | 32/07 | 38/08 | 39/07 | 間宮 | 静岡県 | 溝呂木光治 | 1957 [48] | 1981 | 間宮 | ||||||||||
- | 金高清吉 | 八段 | 1919/03/09 | *40 | 1941/04 | 金高 | 22/00 | − | 28/02 | 29/00 | 54/07 | 金高 | 千葉県 | 木村義雄 | 1960 [40] | 1960 | 金高 | ||||||||
027 | 山本武雄 | 九段 | 1917/01/05 | *77 | 1941/04 | 山本 | 24/02 | 27/02 | 31/02 | 32/02 | 51/04 | 76/10 | 山本 | 富山県 | 金易二郎 | 1968 [51] | 1994 | 山本 | |||||||
028 | 山中和正 | 八段 | 1914/12/15 | *80 | 1941/04 | 山中 | 26/03 | 28/03 | 32/04 | 58/10 | 78/11 | 山中 | 岡山県 | 木見金治郎 | 1986 [71] | 1994 | 山中 | ||||||||
029 | 板谷四郎 | 九段 | 1913/06/10 | *82 | 1941/04 | 板谷 | 27/09 | 29/09 | − | 34/09 | 36/09 | 66/05 | 板谷 | 三重県 | 木村義雄 | 1959 [45] | 1995 | 板谷 | |||||||
030 | 本間爽悦 | 八段 | 1919/12/23 | *61 | 1942/04 | 本間 | 22/03 | 23/03 | 28/03 | 33/03 | 53/10 | 本間 | 大阪府 | 中井捨吉 | 1981 [61] | 1981 | 本間 | ||||||||
031 | 高柳敏夫 | 九段 | 1920/02/20 | *86 | 1942/04 | 高柳 | 22/01 | 24/01 | 27/02 | 28/01 | 30/01 | 72/08 | 高柳 | 東京都 | 金易二郎 | 1963 [43] | 2006 | 高柳 | |||||||
- | 京須行男 | 八段 | 1914/01/23 | *46 | 1943/04 | 京須 | 29/02 | 33/03 | − | 34/02 | 59/09 | 京須 | 千葉県 | 宮松関三郎 | 1960 [46] | 1960 | 京須 | ||||||||
032 | 広津久雄 | 九段 | 1923/02/26 | *85 | 1943/04 | 広津 | 20/01 | 24/02 | 25/01 | 28/01 | 38/01 | 62/03 | 広津 | 福岡県 | 花田長太郎 | 1988 [65] | 2008 | 広津 | |||||||
033 | 吉田六彦 | 七段 | 1910/03/01 | *81 | 1943/04 | 吉田 | 33/01 | 37/02 | 41/01 | 59/08 | 吉田 | 東京都 | 土居市太郎 | 1955 [45] | 1991 | 吉田 | |||||||||
034 | 富沢幹雄 | 八段 | 1920/04/20 | *77 | 1943/04 | 富沢 | 22/11 | 23/11 | 27/00 | 29/11 | 56/00 | 富沢 | 福島県 | 山本樟郎 | 1994 [73] | 1998 | 富沢 | ||||||||
- | 松浦卓造 | 八段 | 1915/01/22 | *62 | 1944/04 | 松浦 | 29/02 | − | 32/03 | 33/02 | 39/02 | 松浦 | 広島県 | 神田辰之助 | 1977 [62] | 1977 | 松浦 | ||||||||
035 | 原田泰夫 | 九段 | 1923/03/01 | *81 | 1944/04 | 原田 | 21/01 | − | 24/02 | 25/01 | 26/01 | 59/08 | 原田 | 新潟県 | 加藤治郎 | 1982 [59] | 2004 | 原田 | |||||||
036 | 星田啓三 | 八段 | 1917/01/08 | *78 | 1944/04 | 星田 | 27/02 | − | 30/04 | 56/09 | 76/10 | 星田 | 大阪府 | 阪田三吉 | 1993 [76] | 1995 | 星田 | ||||||||
037 | 南口繁一 | 九段 | 1918/09/04 | *77 | 1944/04 | 南口 | 25/06 | 28/08 | − | 30/06 | 31/06 | 65/06 | 南口 | 京都府 | 村上真一 | 1985 [66] | 1995 | 南口 | |||||||
039 | 花村元司 | 九段 | 1917/11/18 | *67 | 1944/04 | 花村 | − | 26/04 | 30/04 | 32/04 | 34/04 | 58/05 | 花村 | 静岡県 | 木村義雄 | 1985 [67] | 1985 | 花村 | |||||||
040 | 山川次彦 | 八段 | 1920/01/18 | *74 | 1944/04 | 山川 | 24/02 | − | 27/03 | 28/02 | 54/09 | 山川 | 東京都 | 金子金五郎 | 1970 [50] | 1994 | 山川 | ||||||||
041 | 佐瀬勇次 | 九段 | 1919/03/17 | *75 | 1944/04 | 佐瀬 | 25/00 | − | 28/01 | 29/00 | 55/07 | 74/08 | 佐瀬 | 千葉県 | 石井秀吉 | 1990 [71] | 1994 | 佐瀬 | |||||||
042 | 加藤博二 | 九段 | 1923/09/15 | *90 | 1944/04 | 加藤 | 20/06 | − | 23/07 | 25/06 | 35/06 | 60/06 | 加藤 | 愛知県 | 土居市太郎 | 1990 [66] | 2013 | 加藤 | |||||||
038 | 北村秀治郎 | 八段 | 1907/12/15 | *74 | 1945/12 | 北村 | 37/11 | 39/04 | 40/03 | 42/03 | 69/10 | 北村 | 大阪府 | 神田辰之助 | 1982 [74] | 1982 | 北村 | ||||||||
- | 長谷川清二郎 | 七段 | 1918/?/? | − | 1946/04 | 長谷 | ? | − | ? | ? | 長谷 | 千葉県 | 石井秀吉 | 長谷 | |||||||||||
043 | 丸田祐三 | 九段 | 1919/03/30 | *95 | 1946/04 | 丸田 | 27/00 | − | − | 28/01 | 29/00 | 54/07 | 丸田 | 長野県 | 平野信助 | 1996 [76] | 2015 | 丸田 | |||||||
044 | 灘 蓮照 | 九段 | 1927/03/16 | *57 | 1947/04 | 灘蓮 | 20/00 | − | 21/00 | 24/00 | 26/00 | 49/08 | 灘蓮 | 徳島県 | 神田辰之助 | 1984 [57] | 1984 | 灘蓮 | |||||||
045 | 平野広吉 | 七段 | 1915/09/05 | *73 | 1947/04 | 平野 | 31/06 | 32/06 | 54/01 | 73/04 | 平野 | 千葉県 | 斎藤銀次郎 | 1965 [49] | 1989 | 平野 | |||||||||
046 | 五十嵐豊一 | 九段 | 1924/09/27 | *83 | 1947/04 | 五十 | 22/06 | − | − | 23/06 | 24/06 | 59/06 | 五十 | 北海道 | 関根金次郎 | 1988 [63] | 2008 | 五十 | |||||||
048 | 佐藤 豊 | 六段 | 1914/07/05 | *86 | 1948/04 | 佐藤 | 33/08 | 55/03 | 75/04 | 佐藤 | 東京都 | 宮松関三郎 | 1956 [42] | 2001 | 佐藤 | ||||||||||
049 | 木川貴一 | 六段 | 1920/01/14 | *74 | 1948/04 | 木川 | 28/02 | 33/02 | 53/09 | 木川 | 東京都 | 加藤治郎 | 1968 [48] | 1994 | 木川 | ||||||||||
050 | 下平幸男 | 八段 | 1924/11/16 | *68 | 1948/04 | 下平 | 23/04 | − | 24/04 | 33/04 | 59/04 | 下平 | 東京都 | 渡辺東一 | 1985 [60] | 1993 | 下平 | ||||||||
051 | 二見敬三 | 七段 | 1932/02/20 | *48 | 1948/04 | 二見 | 16/01 | − | 19/01 | 42/08 | 二見 | 大阪府 | 木見金治郎 | 1980 [48] | 1980 | 二見 | |||||||||
052 | 西本 馨 | 六段 | 1923/08/10 | *88 | 1948/04 | 西本 | 24/07 | 51/02 | 66/03 | 西本 | 大阪府 | 木見金治郎 | 1973 [50] | 2012 | 西本 | ||||||||||
054 | 熊谷達人 | 九段 | 1930/12/07 | *46 | 1949/04 | 熊谷 | 18/03 | 20/03 | 22/03 | 24/03 | 28/03 | 67/11 | 熊谷 | 大阪府 | 野村慶虎 | 1977 [46] | 1977 | 熊谷 | |||||||
047 | 清野静男 | 八段 | 1922/08/14 | *55 | 1950/04 | 清野 | − | − | 27/07 | 29/07 | 52/02 | 清野 | 新潟県 | 木村義雄 | 1977 [55] | 1977 | 清野 | ||||||||
053 | 神田鎮雄 | 七段 | 1930/03/13 | *67 | 1950/04 | 神田 | − | − | 20/00 | 44/07 | 神田 | 兵庫県 | 灘 蓮照 | 1972 [42] | 1997 | 神田 | |||||||||
055 | 増田敏二 | 六段 | 1915/08/14 | *65 | 1950/04 | 増田 | 34/07 | 35/07 | 58/02 | 増田 | 東京都 | 岡崎史明 | 1958 [43] | 1980 | 増田 | ||||||||||
056 | 浅沼 一 | 七段 | 1924/12/18 | *86 | 1950/04 | 浅沼 | 25/03 | 54/10 | 69/10 | 81/10 | 浅沼 | 東京都 | 小泉雅信 | 1958 [33] | 2011 | 浅沼 | |||||||||
057 | 二上達也 | 九段 | 5 | 1932/01/02 | *84 | 1950/04 | 二上 | 18/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 24/02 | 41/10 | 二上 | 北海道 | 渡辺東一 | 1990 [58] | 2016 | 二上 | ||||||
- | 山田道美 | 九段 | 2 | 1933/12/11 | *36 | 1951/04 | 山田 | 17/03 | 20/03 | 21/03 | 25/03 | 30/03 | 36/06 | 山田 | 愛知県 | 金子金五郎 | 1970 [36] | 1970 | 山田 | ||||||
058 | 橋本三治 | 八段 | 1925/12/12 | *76 | 1951/04 | 橋本 | 25/03 | 27/03 | 47/10 | 67/11 | 77/01 | 橋本 | 兵庫県 | 木見金治郎 | 1993 [67] | 2002 | 橋本 | ||||||||
059 | 津村常吉 | 七段 | 1923/07/28 | *70 | 1952/04 | 津村 | 28/08 | 31/08 | 50/03 | 70/03 | 津村 | 神奈川県 | 小堀清一 | 1970 [46] | 1993 | 津村 | |||||||||
- | 市川 伸 | 五段 | 1935/10/08 | 88 | 1953/04 | 市川 | 17/05 | 21/05 | 市川 | 鳥取県 | 大山康晴 | 1968 [32] | 市川 | ||||||||||||
060 | 北村昌男 | 九段 | 1934/10/30 | *88 | 1953/04 | 北村 | 18/05 | 19/05 | 21/05 | 23/05 | 39/00 | 59/03 | 北村 | 北海道 | 渡辺東一 | 1994 [59] | 2023 | 北村 | |||||||
061 | 関根 茂 | 九段 | 1929/11/05 | *87 | 1953/10 | 関根 | 23/11 | 26/04 | 27/04 | 34/04 | 38/04 | 54/04 | 関根 | 東京都 | 山川次彦 | 2002 [72] | 2017 | 関根 | |||||||
062 | 大友 昇 | 九段 | 1931/08/06 | *69 | 1953/11 | 大友 | 22/02 | 24/07 | 26/07 | 27/07 | 36/07 | 62/03 | 大友 | 宮城県 | 飯塚勘一郎 | 1972 [40] | 2000 | 大友 | |||||||
063 | 佐藤庄平 | 八段 | 1933/01/14 | *72 | 1954/07 | 佐藤 | 21/05 | 25/02 | 26/02 | 33/02 | 48/10 | 佐藤 | 新潟県 | 原田泰夫 | 1971 [38] | 2005 | 佐藤 | ||||||||
064 | 加藤一二三 | 九段 | 8 | 1940/01/01 | 84 | 1954/08 | 加藤 | 14/07 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 33/10 | 加藤 | 福岡県 | 剱持松二 | 2017 [77] | 加藤 | |||||||
065 | 宮坂幸雄 | 九段 | 1929/11/30 | 94 | 1955/01 | 宮坂 | 25/01 | 33/04 | 35/04 | 37/04 | 52/11 | 72/04 | 宮坂 | 東京都 | 塚田正夫 | 1999 [69] | 宮坂 | ||||||||
066 | 有吉道夫 | 九段 | 1 | 1935/07/27 | *87 | 1955/05 | 有吉 | 19/09 | 21/08 | 22/08 | 24/08 | 29/08 | 43/08 | 有吉 | 岡山県 | 大山康晴 | 2010 [74] | 2022 | 有吉 | ||||||
067 | 長谷部久雄 | 九段 | 1933/07/17 | *84 | 1955/06 | 長谷 | 21/10 | 23/08 | 26/08 | 27/08 | 49/04 | 69/04 | 長谷 | 千葉県 | 大和久彪 | 1993 [59] | 2017 | 長谷 | |||||||
068 | 芹沢博文 | 九段 | 1936/10/23 | *51 | 1955/11 | 芹沢 | 19/00 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 47/05 | 芹沢 | 静岡県 | 高柳敏夫 | 1987 [51] | 1987 | 芹沢 | |||||||
069 | 関屋喜代作 | 八段 | 1933/12/15 | *81 | 1955/12 | 関屋 | 22/00 | 31/03 | 39/10 | 60/11 | 77/11 | 関屋 | 千葉県 | 土居市太郎 | 1994 [60] | 2015 | 関屋 | ||||||||
070 | 賀集正三 | 七段 | 1932/02/12 | *85 | 1956/01 | 賀集 | 23/11 | 39/08 | 57/09 | 74/09 | 賀集 | 兵庫県 | 角田三男 | 1970 [38] | 2017 | 賀集 | |||||||||
071 | 大村和久 | 八段 | 1928/02/18 | *94 | 1956/02 | 大村 | 27/11 | 33/01 | 35/01 | 46/08 | 66/08 | 大村 | 愛知県 | 板谷四郎 | 1975 [47] | 2023 | 大村 | ||||||||
072 | 大原英二 | 七段 | 1929/01/10 | *72 | 1956/02 | 大原 | 27/01 | 31/02 | 35/02 | 45/09 | 大原 | 高知県 | 野村慶虎 | 1990 [61] | 2001 | 大原 | |||||||||
073 | 剱持松二 | 九段 | 1934/07/21 | *81 | 1956/10 | 剱持 | 22/02 | 27/08 | 28/08 | 39/03 | 58/05 | 78/08 | 剱持 | 東京都 | 荒巻三之 | 2000 [65] | 2016 | 剱持 | |||||||
074 | 佐藤大五郎 | 九段 | 1936/10/19 | *73 | 1957/04 | 佐藤 | 20/05 | 23/05 | 24/05 | 28/05 | 35/05 | 55/01 | 佐藤 | 北海道 | 渡辺東一 | 1996 [59] | 2010 | 佐藤 | |||||||
075 | 吉田利勝 | 八段 | 1933/07/03 | *87 | 1957/10 | 吉田 | 24/02 | 25/08 | 36/08 | 42/09 | 65/08 | 吉田 | 愛知県 | 花村元司 | 1992 [58] | 2021 | 吉田 | ||||||||
076 | 北村文男 | 七段 | 1920/10/04 | *72 | 1958/04 | 北村 | 37/05 | 53/00 | 65/06 | 78/03 | 北村 | 三重県 | 板谷四郎 | 1987 [66] | 1993 | 北村 | |||||||||
077 | 内藤國雄 | 九段 | 4 | 1939/11/15 | 84 | 1958/10 | 内藤 | 18/10 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 27/04 | 34/02 | 内藤 | 兵庫県 | 藤内金吾 | 2015 [75] | 内藤 | |||||||
078 | 伊達康夫 | 八段 | 1936/07/22 | *66 | 1959/04 | 伊達 | 22/08 | 33/08 | 37/03 | 50/02 | 66/05 | 伊達 | 大阪府 | 岡崎史明 | 1989 [52] | 2003 | 伊達 | ||||||||
079 | 佐伯昌優 | 九段 | 1936/08/04 | 87 | 1959/10 | 佐伯 | 23/01 | 25/07 | 27/07 | 37/02 | 50/07 | 70/07 | 佐伯 | 鳥取県 | 坂口允彦 | 2002 [65] | 佐伯 | ||||||||
080 | 木村嘉孝 | 七段 | 1931/03/26 | *87 | 1960/10 | 木村 | 29/06 | 42/07 | 57/09 | 72/00 | 木村 | 東京都 | 木村義雄 | 1991 [60] | 2019 | 木村 | |||||||||
081 | 山口千嶺 | 八段 | 1937/06/11 | *67 | 1961/04 | 山口 | 23/09 | 26/09 | 29/09 | 44/05 | 64/09 | 山口 | 茨城県 | 飯塚勘一郎 | 2003 [65] | 2004 | 山口 | ||||||||
082 | 木村義徳 | 九段 | 1935/05/02 | *86 | 1961/04 | 木村 | 25/10 | 30/10 | 32/10 | 34/10 | 44/10 | 64/10 | 木村 | 東京都 | 加藤治郎 | 1991 [55] | 2021 | 木村 | |||||||
083 | 高島弘光 | 八段 | 1941/09/15 | *55 | 1962/04 | 高島 | 20/06 | 21/06 | 27/06 | 29/06 | 42/06 | 高島 | 大阪府 | 高島一岐代 | 1996 [55] | 1996 | 高島 | ||||||||
084 | 板谷 進 | 九段 | 1940/12/10 | *47 | 1962/10 | 板谷 | 21/09 | 23/03 | 26/03 | 31/03 | 33/03 | 47/02 | 板谷 | 愛知県 | 板谷四郎 | 1988 [47] | 1988 | 板谷 | |||||||
085 | ★米長邦雄 | 永世棋聖 | 19 | 1943/06/10 | *69 | 1963/04 | 米長 | 19/09 | 21/09 | 22/09 | 25/09 | 27/09 | 35/09 | 米長 | 山梨県 | 佐瀬勇次 | 2003 [60] | 2012 | 米長 | ||||||
086 | 大内延介 | 九段 | 1 | 1941/10/02 | *75 | 1963/04 | 大内 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 28/05 | 30/05 | 42/05 | 大内 | 東京都 | 土居市太郎 | 2010 [68] | 2017 | 大内 | ||||||
087 | 西村一義 | 九段 | 1941/12/14 | 82 | 1963/10 | 西村 | 21/09 | 24/03 | 29/03 | 30/03 | 42/03 | 57/09 | 西村 | 愛知県 | 佐瀬勇次 | 2006 [64] | 西村 | ||||||||
088 | 木下 晃 | 七段 | 1939/08/15 | *71 | 1964/04 | 木下 | 24/07 | 34/02 | 44/07 | 60/07 | 木下 | 大阪府 | 村上真一 | 2000 [60] | 2010 | 木下 | |||||||||
089 | 山口英夫 | 八段 | 1941/09/08 | *76 | 1964/04 | 山口 | 22/06 | 25/06 | 32/01 | 44/05 | 64/06 | 山口 | 広島県 | 原田泰夫 | 2002 [60] | 2018 | 山口 | ||||||||
