A級[10/10] | 名人挑戦1 降級2 平均年齢 39歳 |
1 | 米長邦雄前名人 [50] | |
2 | 谷川浩司王将* [32] |
△ | 中原 誠永世十段 [46] |
4 | 高橋道雄九段 [34] |
5 | 有吉道夫九段 [58] |
▼ | 塚田泰明八段 [29] |
7 | 加藤一二三九段 [54] |
▼ | 南 芳一九段 [30] | |
9 | 島 朗八段 [31] |
☆ | 森下 卓八段 [27] |
|
|
B級1組[12/13] | 昇級2 降級1 平均年齢 39歳 |
1 | 小林健二八段 [37] |
2 | 田中寅彦八段 [36] | |
3 | 富岡英作七段 [29] |
▲ | 村山 聖七段 [24] |
5 | 内藤國雄九段 [54] |
6 | 森 雞二九段 [47] |
7 | 福崎文吾八段 [34] |
8 | 青野照市八段 [41] |
▼ | 大内延介九段 [52] |
10 | 田丸 昇八段 [43] | |
11 | 桐山清澄九段 [46] |
▲ | 森内俊之七段 [23] |
13 | − |
|
|
B級2組[22/∞] | 昇級2 降級点4 平均年齢 39歳 |
1 | 石田和雄九段 [47] | |
▲ | 中村 修八段 [31] |
3 | 脇 謙二七段 [33] |
4 | 前田祐司七段 [40] |
5 | 勝浦 修九段 [47] |
6 | 淡路仁茂八段 [44] |
▽ | 児玉孝一六段 [43] |
▲ | 佐藤康光龍王* [24] |
9 | 田中魁秀八段 [47] |
10 | 小野修一七段 [36] |
11 | 浦野真彦六段 [30] |
12 | 鈴木輝彦七段 [39] |
▽ | 西川慶二六段 [32] |
14 | 神谷広志六段 [32] |
▽ | 泉 正樹六段 [33] |
16 | 東 和男七段 [38] |
△ | 土佐浩司六段 [39] | |
18 | 井上慶太六段 [30] |
19 | 有森浩三六段 [31] | |
20 | 真部一男八段 [42] |
21 | 滝誠一郎七段 [45] |
▼ | 関根 茂九段 [64] |
|
|
C級1組[25/∞] | 昇級2 降級点5 平均年齢 37歳 |
1 | 桜井 昇七段 [52] | |
▲ | 丸山忠久五段 [23] |
3 | 郷田真隆五段 [23] |
4 | 屋敷伸之六段 [22] |
5 | 日浦市郎六段 [28] |
▽ | 宮坂幸雄八段 [64] |
7 | 阿部 隆六段 [26] |
8 | 小林 宏五段 [31] |
9 | 伊藤 果六段 [43] |
10 | 石川陽生五段 [31] |
11 | 室岡克彦六段 [35] |
12 | 佐藤大五郎九段 [57] |
13 | 中田 功五段 [26] |
14 | 畠山成幸五段 [24] |
▼ | 佐藤義則七段 [45] |
16 | 堀口弘治六段 [32] |
▽ | 佐伯昌優八段 [57] |
18 | 西村一義八段 [52] |
19 | 河口俊彦六段 [57] |
▼ | 宮田利男六段 [41] | |
21 | 真田圭一五段 [21] |
22 | 神崎健二五段 [30] |
▲ | 藤井 猛五段 [23] | |
△ | 所司和晴六段 [32] |
▼ | 坪内利幸七段 [45] |
|
|
C級2組[48/∞] | 昇級3 降級点9 平均年齢 33歳 |
1 | 高島弘光八段 [52] |
2 | 安恵照剛七段 [53] | |
3 | 先崎 学五段 [23] |
4 | 長沼 洋五段 [29] |
5 | 伊藤博文五段 [34] |
▲ | 三浦弘行四段 [20] |
7 | 小倉久史五段 [25] |
▲ | 中川大輔五段 [25] |
9 | 深浦康市四段 [22] |
10 | 平藤真吾四段 [30] |
11 | 中田宏樹六段 [29] |
12 | 武者野勝巳六段 [40] |
13 | 木下浩一五段 [26] |
14 | 加瀬純一五段 [36] |
▽ | 川上 猛四段 [21] |
16 | 豊川孝弘四段 [27] |
17 | 大野八一雄六段 [35] |
18 | 植山悦行五段 [36] |
19 | 畠山 鎮五段 [24] |
20 | 佐藤秀司四段 [26] |
21 | 森 信雄六段 [42] |
22 | 達 正光五段 [28] |
23 | 櫛田陽一五段 [29] |
▲ | 久保利明四段 [18] |
▽ | 安西勝一五段 [30] |
▽ | 高田尚平五段 [31] |
27 | 大島映二六段 [36] |
28 | 野田敬三四段 [36] |
29 | 神吉宏充五段 [35] |
▽ | 沼 春雄五段 [45] |
31 | 松浦隆一六段 [42] |
32 | 桐谷広人六段 [44] |
33 | 飯塚祐紀四段 [24] |
34 | 菊地常夫六段 [44] |
▼ | 木下 晃六段 [54] |
36 | 伊藤 能四段 [32] |
37 | 杉本昌隆四段 [25] |
38 | 藤原直哉四段 [28] |
39 | 小阪 昇六段 [44] |
40 | 武市三郎五段 [40] |
▽ | 丸田祐三九段 [75] |
▽ | 関 浩五段 [33] |
▽ | 飯野健二六段 [39] |
▽ | 酒井順吉六段 [44] | |
45 | 行方尚史四段 [20] |
46 | 岡崎 洋四段 [26] |
47 | 窪田義行四段 [21] |
48 | 北浜健介四段 [18] |
|
|
フリークラス[15/∞] |
平均年齢 46歳 |
残 | 転出宣言[4/∞] | 転出 |
6 | 剱持松二八段 [59] | 1994 |
9 | 山口千嶺七段 [56] | 1994 |
16 | 依田有司五段 [36] | 1994 |
17 | 飯田弘之五段 [32] | 1994 |
残 | その他[11/∞] | 編入 |
5 | 田辺一郎六段 [55] | 1992 |
6 | 青木 清五段 [46] | 1990 |
瀬戸博晴五段 [37] | 1990 |
若松政和六段 [54] | 1993 |
7 | 池田修一六段 [49] | 1991 |
8 | 椎橋金司五段 [45] | 1992 |
山口英夫七段 [52] | 1994 |
9 | 野本虎次七段 [48] | 1993 |
本間 博五段 [35] | 1993 |
10 | 森安正幸六段 [46] | 1994 |
中田章道六段 [42] | 1994 |
フリークラス制度開始 年度欄は編入条件獲得年度
|