| A級[10/10] | 名人挑戦1 降級2 平均年齢 36歳 |
| 1 | 郷田真隆九段 [36] |
| 2 | 谷川浩司九段 [45] |
| ☆ | 羽生善治王将*** [36] |
| 4 | 佐藤康光棋聖** [37] |
| 5 | 丸山忠久九段 [36] |
| 6 | 藤井 猛九段 [36] |
| ▼ | 久保利明八段 [31] |
| 8 | 三浦弘行八段 [33] | |
| 9 | 木村一基八段 [34] |
| ▼ | 行方尚史八段 [33] |
毎日・朝日新聞共催に
|
|
| B級1組[13/13] | 昇級2 降級2 平均年齢 37歳 |
| ▲ | 深浦康市八段 [35] |
| 2 | 阿部 隆八段 [39] | |
| 3 | 高橋道雄九段 [46] |
| ▲ | 鈴木大介八段 [32] |
| 5 | 井上慶太八段 [43] |
| ▼ | 島 朗八段 [44] |
| 7 | 畠山 鎮七段 [37] |
| 8 | 堀口一史座七段 [32] |
| 9 | 北浜健介七段 [31] |
| 10 | 森下 卓九段 [40] |
| ▼ | 中川大輔七段 [38] | |
| 12 | 渡辺 明龍王* [22] |
| 13 | 杉本昌隆七段 [38] |
毎日・朝日新聞共催に
|
|
| B級2組[22/∞] | 昇級2 降級点4 平均年齢 44歳 |
| 1 | 野月浩貴七段 [33] |
| 2 | 森 雞二九段 [60] | |
| 3 | 佐藤秀司六段 [39] |
| ▲ | 屋敷伸之九段 [35] |
| ▽ | 畠山成幸七段 [37] |
| ▽ | 加藤一二三九段 [67] |
| ▲ | 山崎隆之七段 [26] |
| 8 | 先崎 学八段 [36] |
| 9 | 飯塚祐紀六段 [37] |
| 10 | 中村 修八段 [44] |
| 11 | 南 芳一九段 [43] |
| 12 | 中田宏樹八段 [42] |
| △ | 神谷広志七段 [45] |
| 14 | 桐山清澄九段 [59] |
| ▽ | 田中寅彦九段 [49] |
| 16 | 泉 正樹七段 [46] |
| △ | 土佐浩司七段 [52] |
| ▽ | 内藤國雄九段 [67] | |
| 19 | 橋本崇載七段 [24] |
| 20 | 松尾 歩六段 [27] | |
| 21 | 浦野真彦七段 [43] |
| 22 | 青野照市九段 [54] |
毎日・朝日新聞共催に
|
|
| C級1組[31/∞] | 昇級2 降級点6 平均年齢 37歳 |
| 1 | 西川慶二七段 [45] |
| 2 | 福崎文吾九段 [47] | |
| 3 | 平藤真吾六段 [43] |
| ▲ | 阿久津主税五段 [24] |
| 5 | 飯島栄治五段 [27] |
| 6 | 中田 功七段 [39] |
| 7 | 近藤正和五段 [35] |
| 8 | 窪田義行六段 [34] |
| 9 | 千葉幸生五段 [28] |
| 10 | 小林裕士六段 [30] |
| ▽ | 石川陽生六段 [44] |
| ▲ | 豊川孝弘六段 [40] |
| 13 | 日浦市郎七段 [41] |
| ▽ | 小倉久史七段 [38] |
| 15 | 安用寺孝功五段 [32] |
| ▽ | 小林健二九段 [50] |
| 17 | 北島忠雄六段 [41] |
| 18 | 真田圭一七段 [34] |
| 19 | 塚田泰明九段 [42] |
| 20 | 勝又清和六段 [38] |
| 21 | 田中魁秀九段 [60] |
| ▽ | 富岡英作八段 [42] |
| 23 | 神崎健二七段 [43] |
| 24 | 脇 謙二八段 [46] | |
| 25 | 片上大輔五段 [25] |
| 26 | 広瀬章人五段 [20] |
| ▽ | 上野裕和五段 [29] | |
| 28 | 岡崎 洋六段 [39] |
| 29 | 長沼 洋七段 [42] |
| ▼ | 中座 真五段 [37] |
| 31 | 宮田敦史五段 [25] |
毎日・朝日新聞共催に
|
|
| C級2組[45/∞] | 昇級3 降級点9 平均年齢 34歳 |
| ▽ | 田丸 昇八段 [56] | |
| ▲ | 佐々木慎五段 [27] |
| 3 | 村田智弘四段 [25] |
| 4 | 増田裕司五段 [36] |
| 5 | 阪口 悟四段 [28] |
| 6 | 高崎一生四段 [20] |
| ▲ | 村山慈明四段 [22] |
| 8 | 横山泰明四段 [26] |
| 9 | 川上 猛六段 [34] |
| ▽ | 有吉道夫九段 [71] |
| 11 | 佐藤和俊四段 [28] |
| 12 | 中村亮介四段 [21] |
| 13 | 糸谷哲郎四段 [18] |
| ▲ | 高野秀行五段 [34] |
| 15 | 西尾 明四段 [27] |
| 16 | 藤倉勇樹四段 [27] |
| 17 | 木下浩一六段 [39] |
| 18 | 山本真也五段 [35] |
| ▽ | 高田尚平六段 [44] |
| 20 | 藤原直哉六段 [41] |
| ▽ | 真部一男八段 [55] |
| ▼ | 武市三郎六段 [53] |
| 23 | 長岡裕也四段 [21] |
| 24 | 中村太地四段 [18] |
| ▽ | 児玉孝一七段 [56] |
| 26 | 淡路仁茂九段 [57] |
| 27 | 伊奈祐介五段 [31] |
| 28 | 村中秀史四段 [26] |
| 29 | 大平武洋五段 [29] |
| 30 | 室岡克彦七段 [48] |
| 31 | 島本 亮四段 [26] |
| ▽ | 小林 宏六段 [44] |
| 33 | 矢倉規広六段 [32] |
| 34 | 佐藤紳哉五段 [29] |
| ▽ | 松本佳介五段 [35] |
| 36 | 所司和晴七段 [45] |
| 37 | 遠山雄亮四段 [27] |
| 38 | 田村康介六段 [31] |
| ▼ | 中尾敏之四段 [32] |
| 40 | 東 和男七段 [51] |
| 41 | 大内延介九段 [65] | |
| 42 | 戸辺 誠四段 [20] |
| 43 | 佐藤天彦四段 [19] |
| 44 | 豊島将之四段 [16] |
| 45 | 金井恒太四段 [20] |
毎日・朝日新聞共催に
|
|
| フリークラス[34/∞] |
| 平均年齢 49歳 |
| 残 | 転出宣言[15/∞] | 転出 |
| 3 | 依田有司六段 [49] | 1994 |
| 4 | 飯田弘之六段 [45] | 1994 |
| 5 | 櫛田陽一六段 [42] | 1995 |
| 勝浦 修九段 [60] | 1997 |
| 石田和雄九段 [60] | 2006 |
| 6 | 武者野勝巳六段 [53] | 1997 |
| 中原 誠永世十段 [59] | 2002 |
| 7 | 滝誠一郎七段 [58] | 1998 |
| 佐藤義則八段 [58] | 1999 |
| 10 | 宮田利男七段 [54] | 2000 |
| 森 信雄七段 [55] | 2001 |
| 13 | 伊藤博文六段 [47] | 2004 |
| 14 | 金沢孝史五段 [33] | 2005 |
| 15 | 伊藤 能五段 [45] | 2006 |
| 18 | 有森浩三七段 [44] | 2007 |
| 残 | その他[19/∞] | 編入 |
| 1 | 菊地常夫七段 [57] | 1998 |
| 加瀬純一六段 [49] | 1998 |
| 2 | 沼 春雄六段 [58] | 1999 |
| 坪内利幸七段 [58] | 2000 |
| 3 | 小阪 昇七段 [57] | 2005 |
| 4 | 飯野健二七段 [52] | 2001 |
| 松浦隆一七段 [55] | 2001 |
| 神吉宏充六段 [48] | 2001 |
| 伊藤 果七段 [56] | 2002 |
| 6 | 植山悦行七段 [49] | 2003 |
| 野田敬三五段 [49] | 2003 |
| 7 | 大野八一雄六段 [48] | 2004 |
| 前田祐司八段 [53] | 2005 |
| 8 | 大島映二七段 [49] | 2005 |
| 安西勝一六段 [43] | 2005 |
| 熊坂 学四段 [29] | 2005 |
| 9 | 瀬川晶司四段 [37] | 2005 |
| 10 | 堀口弘治七段 [45] | 2007 |
| 伊藤真吾四段 [25] | 2007 |
|