倉敷藤花戦
倉敷藤花の ○勝ち ×負け △持将棋 千日手 倉敷藤花挑戦 挑決 アマ 「期数」クリックで詳細表示
74局
倉敷藤花戦 |
期 | 年度 | 倉敷藤花 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 挑決トーナメント準決勝以上 | 挑決T | 備考 |
31 | 2023 | 里見香奈 (14) | 2 | - | 0 | 西山朋佳 | ○ | ○ | | 西山朋佳>加藤結李愛>上田初美・今井 絢 | 1/72>2 | |
|
30 | 2022 | 里見香奈 (13) | 2 | - | 0 | 西山朋佳 | ○ | ○ | | 西山朋佳>香川愛生>伊藤沙恵・中澤沙耶 | 1/67>2 | |
29 | 2021 | 里見香奈 (12) | 2 | - | 1 | 加藤桃子 | ○ | × | ○ | 加藤桃子>野原未蘭>伊藤沙恵・山口恵梨子 | 1/66>2 | |
28 | 2020 | 里見香奈 (11) | 2 | - | 0 | 中井広恵 | ○ | ○ | | 中井広恵>石本さくら>野原未蘭・甲斐智美 | 1/63>2 | |
27 | 2019 | 里見香奈 (10) | 2 | - | 1 | 伊藤沙恵 | ○ | × | ○ | 伊藤沙恵>加藤結李愛>上田初美・谷口由紀 | 1/66>2 | |
26 | 2018 | 里見香奈 (9) | 2 | - | 0 | 谷口由紀 | ○ | ○ | | 谷口由紀>中村真梨花>石本さくら・伊奈川愛菓 | 1/59>2 | |
25 | 2017 | 里見香奈 (8) | 2 | - | 0 | 伊藤沙恵 | ○ | ○ | | 伊藤沙恵>甲斐智美>岩根 忍・中井広恵 | 1/59>2 | |
24 | 2016 | 里見香奈 (7) | 2 | - | 1 | 室谷由紀 | × | ○ | ○ | 室谷由紀>上田初美>中井広恵・伊藤沙恵 | 1/55>2 | |
23 | 2015 | 甲斐智美 | 0 | - | 2 | 里見香奈 (6) | × | × | | 里見香奈>本田小百合>室谷由紀・貞升 南 | 1/55>2 | |
22 | 2014 | 甲斐智美 (2) | 2 | - | 1 | 山田久美 | ○ | × | ○ | 山田久美>貞升 南>本田小百合・村田智穂 | 1/53>2 | |
21 | 2013 | 里見香奈 | 1 | - | 2 | 甲斐智美 | ○ | × | × | 甲斐智美>香川愛生>上田初美・中井広恵 | 1/49>2 | 女性アマ参加 |
期 | 年度 | 倉敷藤花 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 挑決トーナメント準決勝以上 | 挑決T | 備考 |
20 | 2012 | 里見香奈 (5) | 2 | - | 0 | 矢内理絵子 | ○ | ○ | | 矢内理絵子>中井広恵>中村真梨花・本田小百合 | 1/46 | 里見クィーン倉敷藤花 |
19 | 2011 | 里見香奈 (4) | 2 | - | 0 | 清水市代 | ○ | ○ | | 清水市代>室谷由紀>石橋幸緒・上田初美 | 1/46 | |
18 | 2010 | 里見香奈 (3) | 2 | - | 1 | 岩根 忍 | × | ○ | ○ | 岩根 忍>甲斐智美>中井広恵・上田初美 | 1/47 | |
17 | 2009 | 里見香奈 (2) | 2 | - | 0 | 中村真梨花 | ○ | ○ | | 中村真梨花>本田小百合>清水市代・矢内理絵子 | 1/51 | |
16 | 2008 | 清水市代 | 0 | - | 2 | 里見香奈 | × | × | | 里見香奈>甲斐智美>矢内理絵子・中村真梨花 | 1/50 | |
15 | 2007 | 斎田晴子 | 1 | - | 2 | 清水市代 (10) | ○ | × | × | 清水市代>里見香奈>矢内理絵子・甲斐智美 | 1/49 | |
14 | 2006 | 清水市代 | 1 | - | 2 | 斎田晴子 | × | ○ | × | 斎田晴子>矢内理絵子>中村真梨花・石橋幸緒 | 1/48 | |
13 | 2005 | 清水市代 (9) | 2 | - | 0 | 矢内理絵子 | ○ | ○ | | 矢内理絵子>中井広恵>高群佐知子・石橋幸緒 | 1/47 | |
12 | 2004 | 中井広恵 | 1 | - | 2 | 清水市代 (8) | × | ○ | × | 清水市代>高群佐知子>矢内理絵子・千葉涼子 | 1/48 | |
11 | 2003 | 中井広恵 (3) | 2 | - | 0 | 石橋幸緒 | ○ | ○ | | 石橋幸緒>斎田晴子>山田久美・清水市代 | 1/45 | |
|
10 | 2002 | 中井広恵 (2) | 2 | - | 0 | 矢内理絵子 | ○ | ○ | | 矢内理絵子>石橋幸緒>山田久美・早水千紗 | 1/44 | |
9 | 2001 | 清水市代 | 1 | - | 2 | 中井広恵 | × | ○ | × | 中井広恵>蛸島彰子>碓井涼子・高橋 和 | 1/42 | |
8 | 2000 | 清水市代 (7) | 2 | - | 0 | 矢内理絵子 | ○ | ○ | | 矢内理絵子>蛸島彰子>高橋 和・中井広恵 | 1/40 | |
7 | 1999 | 清水市代 (6) | 2 | - | 0 | 矢内理絵子 | ○ | ○ | | 矢内理絵子>中井広恵>石橋幸緒・高橋 和 | 1/38 | |
6 | 1998 | 清水市代 (5) | 2 | - | 1 | 碓井涼子 | ○ | × | ○ | 碓井涼子>中井広恵>木村さゆり・矢内理絵子 | 1/37 | 清水クィーン倉敷藤花 |
5 | 1997 | 清水市代 (4) | 2 | - | 1 | 中井広恵 | ○ | × | ○ | 中井広恵>斎田晴子>長沢千和子・高群佐知子 | 1/34 | |
4 | 1996 | 清水市代 (3) | 2 | - | 0 | 木村さゆり | ○ | ○ | | 木村さゆり>高群佐知子>斎田晴子・石橋幸緒 | 1/32 | |
3 | 1995 | 清水市代 (2) | 2 | - | 1 | 斎田晴子 | ○ | × | ○ | 斎田晴子>蛸島彰子>高群佐知子・山田久美 | 1/30 | |
2 | 1994 | 林葉直子 | 0 | - | 2 | 清水市代 | × | × | | 清水市代>斎田晴子>中井広恵・古河彩子 | 1/28 | |
1 | 1993 | 林葉直子 | 1 | - | 0 | 斎田晴子 | ○ | | 林葉直子・斎田晴子>中井広恵・清水市代 | 2/27 | トーナメントによる |
古河彩子=(現姓)真田彩子、木村さゆり=(現姓)竹部さゆり、碓井涼子=(現姓)千葉涼子、谷口由紀=(現姓)室谷由紀、里見香奈=(現姓)福間香奈
倉敷藤花戦について
主催:倉敷市、倉敷市文化振興財団、山陽新聞
歴史
1993年創設、倉敷市・倉敷市文化振興財団・山陽新聞が主催。
システム
【参 加】 | 全女流棋士および女性アマ2名。 |
【挑決トーナメント】 | 持ち時間各2時間(対局時計)。優勝者が倉敷藤花に挑戦。前期準決勝進出者は二回戦にシードされる。 |
挑戦手合
三番勝負、持ち時間各2時間(対局時計)。例年第2局と第3局は倉敷市芸文館で対局する。
クィーン倉敷藤花
倉敷藤花を通算5期獲得した者にはクィーン倉敷藤花の称号が贈られる。該当者は清水市代、福間香奈。
リンク
倉敷藤花戦中継サイト |
日本将棋連盟・倉敷藤花戦 |
大山名人杯倉敷藤花戦 |
Wikipedia 倉敷藤花戦
ページ先頭へ