トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
女流名人 | 女流王将 | 女流王位 | 倉敷藤花 | マイナビ | 女流王座 | 清麗 | 白玲 | (女流DB) | (女流記録) |
【女流棋士検索】
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | わ行 |
現タイトル ★クィーン・永世称号 引退・退会 死去 「段級」欄は昇段級時年齢(歳/月) マウスオーバーで詳細表示 「項目」クリックで並べ替え 【情報は 2024/03/17 現在】
No. | 女流棋士 | 段位 | 冠 数 | 生年月日 | 年齢 | プロ入り | 女流 棋士 | 女流 2級 | 女流 1級 | 女流 初段 | 女流 二段 | 女流 三段 | 女流 四段 | 女流 五段 | 女流 六段 | 女流 七段 | 女流 棋士 | 旧姓 | 出身 | 師匠 | 引退 | 死去 | 備 考 | 女流 棋士 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L001 | 蛸島彰子 | 女流六段 | 7 | 1946/03/19 | 77 | 1963/04 | 蛸島 | − | 17/00 | 20/00 | 24/00 | 28/07 | 30/08 | 42/07 | 71/02 | 蛸島 | 東京都 | 高柳敏夫 | 2018 | 蛸島 | |||||||||
L003 | 山下カズ子 | 女流五段 | 4 | 1946/12/08 | 77 | 1972/04 | 山下 | − | 25/03 | 27/10 | − | − | 33/02 | 41/11 | 山下 | 石川県 | 松下 力 | 2012 | 山下 | ||||||||||
L004 | 寺下紀子 | 女流四段 | 1940/06/20 | 83 | 1974/10 | 寺下 | − | − | 34/04 | 34/04 | 44/10 | 53/04 | 寺下 | 東京都 | − | 1985 | 寺下 | ||||||||||||
L002 | 多田佳子 | 女流四段 | 1942/02/07 | 82 | 1974/10 | 多田 | − | − | − | 32/08 | 47/01 | 63/01 | 多田 | 東京都 | − | 2004 | 多田 | ||||||||||||
R001 | 関根紀代子 | 女流六段 | 1940/12/15 | 83 | 1974/10 | 関根 | − | − | − | 33/10 | 39/01 | 47/11 | 68/03 | 70/08 | 関根 | 吉田 | 群馬県 | 関根 茂 | 2011 | 関根 | |||||||||
- | 村山幸子 | 女流二段 | 1940/03/10 | 84 | 1974/10 | 村山 | − | − | 34/07 | 49/00 | 村山 | 東京都 | − | 1989 | 村山 | ||||||||||||||
- | 杉崎里子 | 女流四段 | 1942/12/24 | *54 | 1975/09 | 杉崎 | − | 32/08 | − | 41/03 | 50/03 | 54/07 | 杉崎 | 大分県 | − | 1984 | 1997 | 杉崎 | |||||||||||
- | 福崎睦美 | 女流初段 | 1958/02/03 | 66 | 1975/09 | 福崎 | − | 17/06 | 20/06 | 福崎 | 兼田 | 北海道 | 五十嵐豊一 | 1988 | 福崎 | ||||||||||||||
R003 | 森安多恵子 | 女流四段 | 1948/05/05 | *72 | 1976/09 | 森安 | − | 28/04 | − | 28/06 | 41/00 | 63/10 | 森安 | 鹿児島 | 高島一岐代 | 2012 | 2020 | 森安 | |||||||||||
R002 | 谷川治恵 | 女流五段 | 1954/02/09 | 70 | 1976/09 | 谷川 | − | 22/07 | 24/07 | 27/01 | 35/03 | 46/04 | 57/01 | 谷川 | 埼玉県 | 佐瀬勇次 | 2002 | 谷川 | |||||||||||
- | 佐藤寿子 | 女流1級 | 1946/04/20 | 77 | 1976/09 | 佐藤 | − | 30/05 | 佐藤 | (不明) | 坂口允彦 | 1981 | 佐藤 | ||||||||||||||||
- | 宇治正子 | 女流三段 | 1948/01/31 | 76 | 1978/05 | 宇治 | 30/03 | 32/00 | 41/01 | 52/02 | 58/02 | 宇治 | 福岡県 | 高柳敏夫 | 2004 | 宇治 | |||||||||||||
L005 | 藤森奈津子 | 女流四段 | 1961/08/02 | 62 | 1979/01 | 藤森 | 17/04 | − | 18/05 | 27/08 | 38/07 | 48/07 | 藤森 | 中瀬 | 埼玉県 | 大内延介 | 2010 | 藤森 | |||||||||||
R005 | 長沢千和子 | 女流四段 | 1964/06/18 | 59 | 1979/08 | 長沢 | 15/01 | − | 15/08 | 19/09 | 24/11 | 35/09 | 長沢 | 長野県 | 松田茂役 | 長沢 | |||||||||||||
L006 | 神田真由美 | 女流二段 | 1957/10/11 | 66 | 1979/11 | 神田 | 22/00 | 23/05 | 31/04 | 51/05 | 神田 | 福岡県 | 関根 茂 | 2009 | 神田 | ||||||||||||||
- | 林葉直子 | 女流五段 | 15 | 1968/01/24 | 56 | 1980/12 | 林葉 | 12/10 | − | 13/02 | − | 14/03 | 15/03 | 24/02 | 林葉 | 福岡県 | 米長邦雄 | 1995 | 林葉 | ||||||||||
- | ★中井広恵 | 女流六段 | 19 | 1969/06/24 | 54 | 1981/04 | 中井 | 11/09 | − | 13/08 | 13/09 | 16/09 | 19/09 | 22/09 | 33/04 | 中井 | 北海道 | 佐瀬勇次 | 中井 | ||||||||||
R006 | 山田久美 | 女流四段 | 1967/01/06 | 57 | 1982/04 | 山田 | 15/03 | − | 16/02 | 23/01 | 33/02 | 47/08 | 山田 | 群馬県 | 西村一義 | 山田 | |||||||||||||
R007 | ★清水市代 | 女流七段 | 43 | 1969/01/09 | 55 | 1985/02 | 清水 | 16/02 | − | 17/00 | 18/08 | 19/00 | 23/02 | 26/02 | 31/08 | 51/02 | 清水 | 東京都 | 高柳敏夫 | 清水 | |||||||||
R008 | 高群佐知子 | 女流四段 | 1971/04/01 | 52 | 1986/03 | 高群 | − | − | 16/00 | 22/11 | 29/02 | 46/09 | 高群 | 秋田県 | 滝誠一郎 | 2020 | 高群 | ||||||||||||
R009 | 斎田晴子 | 女流五段 | 4 | 1966/12/04 | 57 | 1986/03 | 斎田 | − | 20/03 | 21/03 | 24/03 | 28/03 | 34/02 | 44/06 | 斎田 | 神奈川県 | 佐伯昌優 | 斎田 | |||||||||||
R011 | 植村真理 | 女流三段 | 1969/03/16 | 55 | 1988/03 | 植村 | − | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 34/02 | 植村 | 香川県 | 小林健二 | 2015 | 植村 | |||||||||||||
R010 | 石高澄恵 | 女流二段 | 1966/09/27 | 57 | 1987/03 | 石高 | − | 22/05 | 25/04 | 33/06 | 石高 | 横山 | 北海道 | 武者野勝巳 | 石高 | ||||||||||||||
L008 | 鹿野圭生 | 女流二段 | 1961/11/01 | 62 | 1987/03 | 鹿野 | − | 27/05 | 31/01 | 49/05 | 鹿野 | 香川県 | 有吉道夫 | 2017 | 鹿野 | ||||||||||||||
L018 | 船戸陽子 | 女流三段 | 1974/04/23 | 49 | 1988/03 | 船戸 | − | 15/11 | 16/10 | 25/11 | 46/08 | 船戸 | 東京都 | 高柳敏夫 | 船戸 | ||||||||||||||
L009 | 大庭美樹 | 女流初段 | 1971/01/12 | 53 | 1990/03 | 大庭 | 19/01 | 25/10 | 34/04 | 大庭 | 静岡県 | 佐瀬勇次 | 2020 | 大庭 | |||||||||||||||
R012 | 真田彩子 | 女流三段 | 1972/08/13 | 51 | 1991/03 | 真田 | 18/06 | 19/07 | 24/09 | 30/07 | 48/07 | 真田 | 古河 | 福島県 | 佐瀬勇次 | 2020 | 真田 | ||||||||||||
R013 | 高橋 和 | 女流三段 | 1976/06/17 | 47 | 1991/03 | 高橋 | 14/08 | 15/09 | 17/09 | 23/09 | 29/09 | 高橋 | 神奈川県 | 佐伯昌優 | 2005 | 高橋 | |||||||||||||
R014 | 本田小百合 | 女流三段 | 1978/10/03 | 45 | 1992/04 | 本田 | 13/05 | 14/05 | 20/05 | 25/07 | 33/11 | 本田 | 茨城県 | 佐瀬勇次 | 本田 | ||||||||||||||
- | 林まゆみ | 女流三段 | 1968/12/31 | 55 | 1992/04 | 林ま | 23/03 | 24/03 | 27/08 | 28/03 | 41/03 | 林ま | 大阪府 | 有吉道夫 | 2010 | 林ま | |||||||||||||
R015 | 久津知子 | 女流三段 | 1972/11/23 | 51 | 1992/10 | 久津 | 19/10 | 21/04 | 28/04 | 43/07 | 50/04 | 久津 | 北海道 | 勝浦 修 | 2018 | 久津 | |||||||||||||
R016 | 矢内理絵子 | 女流五段 | 6 | 1980/01/10 | 44 | 1993/04 | 矢内 | 13/02 | 15/02 | 15/06 | 17/02 | 17/09 | 24/06 | 34/01 | 矢内 | 埼玉県 | 関根 茂 | 矢内 | |||||||||||
L010 | 石橋幸緒 | 女流四段 | 3 | 1980/11/25 | 43 | 1993/10 | 石橋 | 12/10 | 24/04 | 15/04 | 15/09 | 18/07 | 23/10 | 石橋 | 東京都 | 清水市代 | 2014 | 石橋 | |||||||||||
L011 | 中倉彰子 | 女流二段 | 1977/03/02 | 47 | 1994/04 | 中倉 | 17/00 | 23/00 | 25/00 | 40/00 | 中倉 | 東京都 | 堀口弘治 | 2015 | 中倉 | ||||||||||||||
R017 | 千葉涼子 | 女流四段 | 2 | 1980/04/21 | 43 | 1994/10 | 千葉 | 14/05 | 15/11 | 16/06 | 18/05 | 22/00 | 31/00 | 千葉 | 碓井 | 富山県 | 桜井 昇 | 千葉 | |||||||||||
R018 | 伊藤明日香 | 女流初段 | 1982/03/16 | 42 | 1995/04 | 伊藤 | 13/00 | 23/00 | 27/00 | 伊藤 | 東京都 | 伊藤 果 | 2009 | 伊藤 | |||||||||||||||
L012 | 中倉宏美 | 女流二段 | 1979/01/26 | 45 | 1995/10 | 中倉 | 16/08 | 17/02 | 22/02 | 29/11 | 中倉 | 東京都 | 堀口弘治 | 中倉 | |||||||||||||||
R019 | 竹部さゆり | 女流四段 | 1978/06/04 | 45 | 1995/10 | 竹部 | 17/03 | 17/09 | 18/04 | 18/09 | 24/11 | 40/07 | 竹部 | 木村 | 神奈川県 | 伊藤 果 | 竹部 | ||||||||||||
L013 | 島井咲緒里 | 女流二段 | 1980/05/15 | 43 | 1996/04 | 島井 | 15/10 | 20/10 | 22/10 | 31/08 | 島井 | 高知県 | 森 雞二 | 島井 | |||||||||||||||
R020 | 早水千紗 | 女流三段 | 1982/07/20 | 41 | 1996/10 | 早水 | 14/02 | 15/02 | 17/08 | 22/11 | 30/04 | 早水 | 東京都 | 高柳敏夫 | 早水 | ||||||||||||||
R021 | 甲斐智美 | 女流五段 | 7 | 1983/05/30 | 40 | 1997/04 | 甲斐 | 13/10 | 14/10 | 20/03 | 23/03 | 26/10 | 28/00 | 31/05 | 甲斐 | 石川県 | 中原 誠 | 2023 | 甲斐 | ||||||||||
L014 | 藤田麻衣子 | 女流初段 | 1973/08/03 | 50 | 1997/10 | 藤田 | 24/01 | 30/07 | 42/07 | 藤田 | 比江島 | 愛知県 | 伊藤 果 | 2010 | 藤田 | ||||||||||||||
L015 | 大庭美夏 | 女流初段 | 1969/08/01 | 54 | 1998/04 | 大庭 | 28/08 | 37/08 | 46/08 | 大庭 | 静岡県 | 佐瀬勇次 | 2006 | 大庭 | |||||||||||||||
R022 | 安食総子 | 女流二段 | 1974/05/02 | 49 | 1998/04 | 安食 | 23/10 | 27/10 | 28/10 | 48/10 | 安食 | 東京都 | 青野照市 | 2022 | 安食 | ||||||||||||||
R023 | 藤田 綾 | 女流二段 | 1987/03/24 | 36 | 1998/10 | 藤田 | 11/06 | 13/00 | 14/00 | 29/04 | 藤田 | 東京都 | 西村一義 | 藤田 | |||||||||||||||
L016 | 上川香織 | 女流二段 | 1974/07/30 | 49 | 1999/04 | 上川 | 24/08 | 25/03 | 28/08 | 41/04 | 上川 | 松尾 | 広島県 | 伊藤 果 | 上川 | ||||||||||||||
R024 | 野田澤彩乃 | 女流初段 | 1984/01/25 | 40 | 1999/10 | 野田 | 15/08 | 19/02 | 36/02 | 野田 | 埼玉県 | 伊藤 果 | 2020 | 野田 | |||||||||||||||
R025 | 山田朱未 | 女流二段 | 1980/05/18 | 43 | 2000/04 | 山田 | 19/10 | 20/10 | 22/10 | 28/09 | 山田 | 岡山県 | 有吉道夫 | 山田 | |||||||||||||||
R043 | 北尾まどか | 女流二段 | 1980/01/21 | 44 | 2000/10 | 北尾 | 20/08 | 21/02 | 23/02 | 33/06 | 北尾 | 東京都 | 西村一義 | 2023 | 北尾 | ||||||||||||||
R026 | 上田初美 | 女流四段 | 2 | 1988/11/16 | 35 | 2001/04 | 上田 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 19/07 | 22/05 | 29/06 | 上田 | 東京都 | 伊藤 果 | 上田 | ||||||||||||
R027 | 坂東香菜子 | 女流初段 | 1986/03/31 | 37 | 2001/10 | 坂東 | 15/06 | − | 28/00 | 坂東 | 広島県 | 飯野健二 | 2014 | 坂東 | |||||||||||||||
R028 | 村田智穂 | 女流二段 | 1984/05/01 | 39 | 2002/04 | 村田 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 26/09 | 村田 | 兵庫県 | 淡路仁茂 | 村田 | |||||||||||||||
R029 | 鈴木環那 | 女流三段 | 1987/11/05 | 36 | 2002/10 | 鈴木 | 14/10 | 16/04 | 18/04 | 24/06 | 32/10 | 鈴木 | 千葉県 | 原田泰夫 | 鈴木 | ||||||||||||||
R030 | 中村真梨花 | 女流四段 | 1987/05/20 | 36 | 2003/04 | 中村 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 21/09 | 27/11 | 35/11 | 中村 | 神奈川県 | 佐伯昌優 | 中村 | |||||||||||||
R031 | 貞升 南 | 女流二段 | 1986/04/19 | 37 | 2003/10 | 貞升 | 17/05 | 20/11 | 26/11 | 34/09 | 貞升 | 東京都 | 堀口弘治 | 貞升 | |||||||||||||||
R032 | 岩根 忍 | 女流三段 | 1981/03/16 | 43 | 2004/04 | 岩根 | − | 23/00 | 24/00 | 27/11 | 34/11 | 岩根 | 大阪府 | 小林健二 | 岩根 | ||||||||||||||
R033 | ★福間香奈 | 女流名人(五冠) | 1 | 1992/03/02 | 32 | 2004/10 | 福間 | 12/06 | 14/00 | 14/11 | 16/06 | 17/00 | 17/11 | 19/07 | 28/00 | 福間 | 里見 | 島根県 | 森 雞二 | 福間 | |||||||||
R034 | 井道千尋 | 女流二段 | 1988/05/21 | 35 | 2005/04 | 井道 | 16/10 | 17/10 | 20/06 | 29/01 | 井道 | 石川県 | 木村義徳 | 井道 | |||||||||||||||
R035 | 室田伊緒 | 女流二段 | 1989/05/24 | 34 | 2005/10 | 室田 | 16/04 | 16/10 | 18/10 | 25/03 | 室田 | 愛知県 | 杉本昌隆 | 室田 | |||||||||||||||
R036 | 伊奈川愛菓 | 女流二段 | 1991/03/29 | 32 | 2006/10 | 伊奈 | 15/06 | 17/00 | 22/03 | 30/00 | 伊奈 | 千葉県 | 所司和晴 | 伊奈 | |||||||||||||||
R037 | 宮宗紫野 | 女流二段 | 1988/04/23 | 35 | 2007/04 | 宮宗 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 30/02 | 宮宗 | 熊倉 | 茨城県 | 高橋道雄 | 宮宗 | ||||||||||||||
R038 | 中村桃子 | 女流二段 | 1987/11/30 | 36 | 2007/10 | 中村 | 19/10 | 21/04 | 25/03 | 33/08 | 中村 | 埼玉県 | 高橋道雄 | 中村 | |||||||||||||||
R039 | 山口恵梨子 | 女流三段 | 1991/10/12 | 32 | 2008/04 | 山口 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 24/07 | 32/03 | 山口 | 鳥取県 | 堀口弘治 | 山口 | ||||||||||||||
R040 | 香川愛生 | 女流四段 | 2 | 1993/04/16 | 30 | 2008/10 | 香川 | 15/05 | 16/03 | 19/07 | 20/04 | 24/06 | 27/09 | 香川 | 東京都 | 中村 修 | 香川 | ||||||||||||
R041 | 渡辺弥生 | 女流二段 | 1979/09/02 | 44 | 2009/04 | 渡辺 | 29/06 | 31/06 | 33/11 | 43/06 | 渡辺 | 新潟県 | 所司和晴 | 渡辺 | |||||||||||||||
R042 | 室谷由紀 | 女流三段 | 1993/03/06 | 31 | 2009/10 | 室谷 | 17/04 | 17/04 | 18/00 | 22/05 | 26/09 | 室谷 | 谷口 | 大阪府 | 森 信雄 | 室谷 | |||||||||||||
R044 | 長谷川優貴 | 女流二段 | 1995/09/13 | 28 | 2011/10 | 長谷 | 16/00 | − | 16/01 | 16/04 | 長谷 | 兵庫県 | 野田敬三 | 長谷 | |||||||||||||||
R047 | 相川春香 | 女流初段 | 1994/04/18 | 29 | 2011/10 | 相川 | 19/03 | 20/10 | 20/11 | 相川 | 東京都 | 安恵照剛 | 相川 | ||||||||||||||||
R045 | 竹俣 紅 | 女流初段 | 1998/06/27 | 25 | 2012/10 | 竹俣 | 14/03 | 17/00 | 17/09 | 竹俣 | 東京都 | 森内俊之 | 2019 | 竹俣 | |||||||||||||||
R046 | 北村桂香 | 女流二段 | 1995/11/14 | 28 | 2013/04 | 北村 | 17/07 | 18/04 | 19/07 | 27/02 | 北村 | 京都府 | 小林健二 | 北村 | |||||||||||||||
L019 | 渡部 愛 | 女流三段 | 1 | 1993/06/26 | 30 | 2013/07 | 渡部 | 20/03 | 20/08 | 20/08 | 24/04 | 24/11 | 渡部 | 北海道 | − | 渡部 | |||||||||||||
R048 | 飯野 愛 | 女流初段 | 1986/11/17 | 37 | 2013/10 | 飯野 | 26/10 | 27/05 | 31/04 | 飯野 | 東京都 | 飯野健二 | 飯野 | ||||||||||||||||
R049 | 山根ことみ | 女流三段 | 1998/03/09 | 26 | 2013/10 | 山根 | 16/02 | 16/03 | 17/00 | 21/07 | 25/08 | 山根 | 愛媛県 | 野田敬三 | 山根 | ||||||||||||||
R050 | 和田あき | 女流二段 | 1997/11/14 | 26 | 2014/04 | 和田 | 16/08 | − | 16/11 | 25/06 | 和田 | 北海道 | 藤倉勇樹 | 和田 | |||||||||||||||
R054 | 高浜愛子 | 女流1級 | 1984/10/02 | 39 | 2014/04 | 高浜 | 31/04 | 36/11 | 高浜 | 大阪府 | 山本真也 | 高浜 | |||||||||||||||||
R051 | 塚田恵梨花 | 女流二段 | 1998/08/27 | 25 | 2014/10 | 塚田 | 16/01 | 18/09 | 20/07 | 24/08 | 塚田 | 東京都 | 塚田泰明 | 塚田 | |||||||||||||||
R052 | 伊藤沙恵 | 女流四段 | 1 | 1993/10/06 | 30 | 2014/10 | 伊藤 | − | − | 20/11 | 21/11 | 25/06 | 29/06 | 伊藤 | 東京都 | 屋敷伸之 | 伊藤 | ||||||||||||
R055 | 山口絵美菜 | 女流1級 | 1994/05/04 | 29 | 2014/10 | 山口 | 21/11 | 22/03 | 山口 | 宮崎県 | 森 信雄 | 2022 | 山口 | ||||||||||||||||
R053 | 中澤沙耶 | 女流二段 | 1996/05/14 | 27 | 2015/04 | 中澤 | 18/10 | 19/01 | 19/10 | 25/11 | 中澤 | 愛知県 | 杉本昌隆 | 中澤 | |||||||||||||||
R059 | カロリーナ | 女流初段 | 1991/06/17 | 32 | 2015/10 | カロ | 25/08 | 25/09 | 29/09 | カロ | Poland | 片上大輔 | 2023 | カロ | |||||||||||||||
R056 | 川又咲紀 | 女流初段 | 1996/04/28 | 27 | 2016/02 | 川又 | 19/11 | 20/02 | 20/11 | 川又 | 里見 | 島根県 | 森 雞二 | 川又 | |||||||||||||||
R060 | 武富礼衣 | 女流初段 | 1999/05/25 | 24 | 2016/05 | 武富 | 18/08 | − | 18/09 | 武富 | 佐賀県 | 中田 功 | 武富 | ||||||||||||||||
L020 | 堀 彩乃 | 女流1級 | 1993/05/28 | 30 | 2016/08 | 堀彩 | 23/09 | 26/04 | 堀彩 | 高知県 | 森 雞二 | 堀彩 | |||||||||||||||||
R057 | 石本さくら | 女流二段 | 1999/01/27 | 25 | 2016/09 | 石本 | 17/07 | 18/00 | 18/01 | 21/10 | 石本 | 大阪府 | 森 信雄 | 石本 | |||||||||||||||
R058 | 頼本奈菜 | 女流初段 | 1997/03/12 | 27 | 2017/02 | 頼本 | 19/10 | 20/00 | 22/00 | 頼本 | 東京都 | 飯塚祐紀 | 頼本 | ||||||||||||||||
R063 | 藤井奈々 | 女流初段 | 1998/03/31 | 25 | 2017/02 | 藤井 | 20/02 | 20/08 | 22/00 | 藤井 | 京都府 | 伊藤博文 | 藤井 | ||||||||||||||||
R061 | 小高佐季子 | 女流初段 | 2002/06/04 | 21 | 2017/06 | 小高 | 15/08 | 17/04 | 18/09 | 小高 | 千葉県 | 田丸 昇 | 小高 | ||||||||||||||||
R064 | 加藤 圭 | 女流二段 | 1991/08/18 | 32 | 2018/02 | 加藤 | 26/10 | 28/01 | 28/06 | 29/07 | 加藤 | 茨城県 | 加瀬純一 | 加藤 | |||||||||||||||
R065 | 加藤結李愛 | 女流初段 | 2003/02/15 | 21 | 2018/04 | 加藤 | 15/04 | 16/03 | 16/06 | 加藤 | 宮城県 | 石田和雄 | 加藤 | ||||||||||||||||
R062 | 水町みゆ | 女流初段 | 2001/04/21 | 22 | 2018/05 | 水町 | 17/00 | 17/08 | 18/11 | 水町 | 福岡県 | 島 朗 | 水町 | ||||||||||||||||
L021 | 礒谷真帆 | 女流初段 | 2002/03/22 | 21 | 2018/11 | 礒谷 | 16/07 | − | 16/07 | 礒谷 | 千葉県 | 所司和晴 | 礒谷 | ||||||||||||||||
R066 | 脇田菜々子 | 女流初段 | 1997/03/07 | 27 | 2018/11 | 脇田 | 21/07 | 21/10 | 23/00 | 脇田 | 愛知県 | 中田章道 | 脇田 | ||||||||||||||||
R067 | 加藤桃子 | 女流四段 | 9 | 1995/03/09 | 29 | 2019/04 | 加藤 | − | − | − | − | 24/00 | 28/03 | 加藤 | 静岡県 | 安恵照剛 | 加藤 | ||||||||||||
R068 | 山口仁子梨 | 女流2級 | 2002/09/17 | 21 | 2019/10 | 山口 | 17/00 | 山口 | 岐阜県 | 中田章道 | 山口 | ||||||||||||||||||
R069 | 和田はな | 女流1級 | 2002/01/14 | 22 | 2020/09 | 和田 | 18/07 | 19/03 | 和田 | 埼玉県 | 藤倉勇樹 | 和田 | |||||||||||||||||
R070 | 野原未蘭 | 女流初段 | 2003/08/04 | 20 | 2020/09 | 野原 | 17/00 | 17/05 | 17/11 | 野原 | 富山県 | 森内俊之 | 野原 | ||||||||||||||||
R071 | 内山あや | 女流初段 | 2004/05/22 | 19 | 2020/12 | 内山 | 16/06 | 17/10 | 18/09 | 内山 | 英国 | 北島忠雄 | 内山 | ||||||||||||||||
R072 | 山口稀良莉 | 女流1級 | 2005/01/11 | 19 | 2020/12 | 山口 | 15/10 | 16/08 | 山口 | 岐阜県 | 中田章道 | 山口 | |||||||||||||||||
R073 | ★西山朋佳 | 女流王将(三冠) | 15 | 1995/06/27 | 28 | 2021/04 | 西山 | − | − | − | − | 25/09 | 26/11 | 28/03 | 西山 | 大阪府 | 伊藤博文 | 西山 | |||||||||||
R074 | 大島綾華 | 女流二段 | 2003/01/31 | 21 | 2021/05 | 大島 | 18/03 | 18/04 | 19/02 | 21/01 | 大島 | 広島県 | 森 信雄 | 大島 | |||||||||||||||
L022 | 田中沙紀 | 女流1級 | 1994/11/18 | 29 | 2018/06 | 田中 | 26/09 | 27/07 | 田中 | 石川県 | 大野八一雄 | 田中 | |||||||||||||||||
R075 | 佐々木海法 | 女流1級 | 2005/03/31 | 18 | 2021/12 | 佐々 | 16/08 | 16/10 | 佐々 | 大阪府 | 森 信雄 | 佐々 | |||||||||||||||||
R076 | 岩佐美帆子 | 女流1級 | 2005/08/15 | 18 | 2022/02 | 岩佐 | 16/05 | 17/07 | 岩佐 | 岐阜県 | 豊島将之 | 岩佐 | |||||||||||||||||
R077 | 榊 菜吟 | 女流2級 | 2003/11/12 | 20 | 2022/05 | 榊菜 | 18/05 | 榊菜 | 大阪府 | 久保利明 | 榊菜 | ||||||||||||||||||
R078 | 鎌田美礼 | 女流2級 | 2008/06/24 | 15 | 2022/05 | 鎌田 | 13/10 | 鎌田 | 茨城県 | 石田和雄 | 鎌田 | ||||||||||||||||||
R079 | 木村朱里 | 女流1級 | 2008/07/11 | 15 | 2022/06 | 木村 | 13/10 | 14/06 | 木村 | 滋賀県 | 小林健二 | 木村 | |||||||||||||||||
R080 | 梅津美琴 | 女流2級 | 2007/09/01 | 16 | 2022/07 | 梅津 | 14/10 | 梅津 | 東京都 | 戸辺 誠 | 梅津 | ||||||||||||||||||
R081 | 松下舞琳 | 女流初段 | 2006/10/25 | 17 | 2022/08 | 松下 | 15/09 | 15/11 | 16/05 | 松下 | 熊本県 | 佐藤秀司 | 松下 | ||||||||||||||||
R082 | 久保翔子 | 女流2級 | 2006/01/12 | 18 | 2022/10 | 久保 | 16/08 | 久保 | 大阪府 | 久保利明 | 久保 | ||||||||||||||||||
R083 | 今井 絢 | 女流初段 | 2001/10/25 | 22 | 2023/02 | 今井 | − | 21/03 | 21/09 | 今井 | 愛知県 | 杉本昌隆 | 今井 | ||||||||||||||||
R084 | 宮澤紗希 | 女流1級 | 2002/01/26 | 22 | 2023/07 | 宮澤 | 21/05 | 21/11 | 宮澤 | 神奈川県 | 戸辺 誠 | 宮澤 | |||||||||||||||||
R085 | 森本理子 | 女流2級 | 2003/04/24 | 20 | 2023/09 | 森本 | 20/04 | 森本 | 愛知県 | 澤田真吾 | 森本 | ||||||||||||||||||
R086 | 砂原 奏 | 女流2級 | 2006/12/23 | 17 | 2023/09 | 砂原 | 16/08 | 砂原 | 千葉県 | 加瀬純一 | 砂原 | ||||||||||||||||||
L023 | 磯谷祐維 | 女流初段 | 2003/01/15 | 21 | 2023/09 | 磯谷 | 20/07 | 20/10 | 20/11 | 磯谷 | 岐阜県 | 山崎隆之 | 磯谷 | ||||||||||||||||
R087 | 崎原知宙 | 女流1級 | 2001/08/29 | 22 | 2023/11 | 崎原 | 22/02 | 22/06 | 崎原 | 大阪府 | 矢倉規広 | 崎原 | |||||||||||||||||
R088 | 伊藤真央 | 女流2級 | 2009/06/03 | 14 | 2023/11 | 伊藤 | 14/04 | 伊藤 | 神奈川県 | 宮田利男 | 伊藤 | ||||||||||||||||||
R089 | 竹内優月 | 女流2級 | 2011/01/05 | 13 | 2024/03 | 竹内 | 13/01 | 竹内 | 東京都 | 武市三郎 | 竹内 |
参考:将棋棋士成績DB 現役女流棋士一覧 日本女子プロ将棋協会 Wikipedia 将棋の女流棋士一覧
女流名人 | 女流王将 | 女流王位 | 倉敷藤花 | マイナビ | 女流王座 | 清麗 | 白玲 | (女流DB) | (女流記録) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |