名人戦・順位戦(2030年度〜第88期まで集計)  |  
| 順位 | 棋士  | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A [10] | B1 [13] | B2 [∞] | C1 [∞] | C2 [∞] |  
| 合計 | 366人  | 7668 | 81 | 78 | 787 | 1042 | 1436 | 1756 | 2567 |   |  
| 1 | 大山康晴十五世名人 [*69] | 死去 | 46 | 18 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 2 | 中原 誠十六世名人 [76] | 引退 | 35 | 15 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 |  
| 3 | 羽生善治九段 [53] | B1 | 37 | 9 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
| 4 | 森内俊之九段 [53] | FC | 29 | 8 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 |  
| 5 | 木村義雄十四世名人 [*81] | 死去 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 6 | 谷川浩司十七世名人 [61] | B2 | 46 | 5 | 6 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 |  
| 7 | 渡辺 明九段 [39] | A | 23 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 |  
| 8 | 佐藤天彦九段 [36] | A | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |  
| 9 | 升田幸三九段 [*73] | 死去 | 32 | 2 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 10 | 塚田正夫名誉十段 [*63] | 死去 | 31 | 2 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 11 | 佐藤康光九段 [54] | B1 | 36 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 |  
| 12 | 丸山忠久九段 [53] | B2 | 33 | 2 | 1 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 |  
| 13 | 米長邦雄永世棋聖 [*69] | 死去 | 34 | 1 | 7 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 |  
| 14 | 加藤一二三九段 [84] | 引退 | 62 | 1 | 3 | 35 | 10 | 6 | 6 | 4 |  
| 15 | 豊島将之九段 [33] | A | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |  
| 16 | 藤井聡太名人(八冠) [21] | ★ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  
| 17 | 二上達也九段 [*84] | 死去 | 38 | 0 | 3 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 |  
| 18 | 郷田真隆九段 [53] | B2 | 33 | 0 | 2 | 13 | 12 | 2 | 3 | 3 |  
| 19 | 斎藤慎太郎八段 [30] | A | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |  
| 20 | 丸田祐三九段 [*95] | 死去 | 49 | 0 | 1 | 24 | 12 | 6 | 4 | 3 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 21 | 有吉道夫九段 [*87] | 死去 | 54 | 0 | 1 | 21 | 16 | 6 | 4 | 7 |  
| 22 | 三浦弘行九段 [50] | B1 | 30 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 |  
| 23 | 灘 蓮照九段 [*57] | 死去 | 36 | 0 | 1 | 17 | 8 | 2 | 9 | 0 |  
| 24 | 花村元司九段 [*67] | 死去 | 39 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 4 | 0 |  
| 25 | 桐山清澄九段 [76] | 引退 | 53 | 0 | 1 | 14 | 13 | 14 | 3 | 9 |  
| 26 | 高橋道雄九段 [63] | C1 | 42 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 12 | 1 |  
| 27 | 森 雞二九段 [77] | 引退 | 48 | 0 | 1 | 10 | 17 | 10 | 4 | 7 |  
| 28 | 森下 卓九段 [57] | C2 | 39 | 0 | 1 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 |  
| 29 | 高島一岐代九段 [*70] | 死去 | 16 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 30 | 山田道美九段 [*36] | 死去 | 19 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |  
| 31 | 大内延介九段 [*75] | 死去 | 46 | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | 6 | 7 |  
| 32 | 行方尚史九段 [50] | B2 | 29 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 5 |  
| 33 | 森安秀光九段 [*44] | 死去 | 25 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 |  
| 34 | 稲葉 陽八段 [35] | A | 15 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |  
| 35 | 土居市太郎名誉名人 [*85] | 死去 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 36 | 神田辰之助九段 [*50] | 死去 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 37 | 内藤國雄九段 [84] | 引退 | 55 | 0 | 0 | 17 | 16 | 14 | 4 | 4 |  
| 38 | 大野源一九段 [*67] | 死去 | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |  
| 39 | 久保利明九段 [48] | B2 | 30 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 5 | 2 |  
| 40 | 青野照市九段 [71] | C2 | 48 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13 | 5 | 4 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 41 | 松田茂役九段 [*67] | 死去 | 38 | 0 | 0 | 10 | 17 | 10 | 1 | 0 |  
| 42 | 原田泰夫九段 [*81] | 死去 | 35 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 2 | 0 |  
| 43 | 加藤博二九段 [*90] | 死去 | 43 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 |  
| 44 | 深浦康市九段 [52] | B2 | 31 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 6 |  
| 45 | 藤井 猛九段 [53] | B2 | 32 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 |  
| 46 | 南 芳一九段 [60] | FC | 42 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 4 | 7 |  
| 47 | 島  朗九段 [61] | C2 | 42 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 6 | 6 |  
| 48 | 広瀬章人九段 [37] | A | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 |  
| 49 | 五十嵐豊一九段 [*83] | 死去 | 40 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 |  
| 50 | 坂口允彦九段 [*81] | 死去 | 38 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 |   |  
| 51 | 勝浦 修九段 [77] | 引退 | 29 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 |  
| 52 | 塚田泰明九段 [59] | FC | 41 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 18 | 4 |  
| 53 | 田中寅彦九段 [66] | 引退 | 45 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 8 | 7 |  
| 54 | 屋敷伸之九段 [52] | B1 | 34 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 14 | 1 |  
| 55 | 板谷 進九段 [*47] | 死去 | 24 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 |  
| 56 | 熊谷達人九段 [*46] | 死去 | 27 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 |  
| 57 | 木村一基九段 [50] | B1 | 26 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 |  
| 58 | 松田辰雄八段 [*38] | 死去 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 59 | 糸谷哲郎八段 [35] | B1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |  
| 60 | 小林健二九段 [66] | 引退 | 41 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 13 | 6 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 61 | 石田和雄九段 [76] | 引退 | 38 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 |  
| 62 | 高柳敏夫九段 [*86] | 死去 | 18 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 |  
| 63 | 鈴木大介九段 [49] | B2 | 28 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 |  
| 64 | 松浦卓造八段 [*62] | 死去 | 30 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 2 | 0 |  
| 65 | 井上慶太九段 [60] | B2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 4 | 7 |  
| 66 | 関根 茂九段 [*87] | 死去 | 47 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | 5 | 5 |  
| 67 | 萩原 淳九段 [*83] | 死去 | 18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |  
| 68 | 板谷四郎九段 [*82] | 死去 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |  
| 69 | 菅井竜也八段 [31] | A | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  
| 70 | 村山 聖九段 [*29] | 死去 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |  
| 71 | 加藤治郎九段 [*86] | 死去 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 72 | 芹沢博文九段 [*51] | 死去 | 31 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 |  
| 73 | 広津久雄九段 [*85] | 死去 | 41 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 9 | 6 |  
| 74 | 佐藤大五郎九段 [*73] | 死去 | 38 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 10 | 3 |  
| 75 | 松下 力九段 [*74] | 死去 | 35 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 6 | 0 |  
| 76 | 真部一男九段 [*55] | 死去 | 34 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |  
| 77 | 小堀清一九段 [*83] | 死去 | 40 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 9 |  
| 78 | 阿久津主税八段 [41] | B2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |  
| 79 | 先崎 学九段 [53] | C1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 8 |  
| 80 | 村上真一八段 [*59] | 死去 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 81 | 南口繁一九段 [*77] | 死去 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 |  
| 82 | 北楯修哉九段 [*84] | 死去 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 83 | 永瀬拓矢九段 [31] | A | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |  
| 84 | 花田長太郎九段 [*50] | 死去 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 85 | 田丸 昇九段 [73] | 引退 | 36 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6 | 4 |  
| 86 | 山崎隆之八段 [43] | B1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 |  
| 87 | 大友 昇九段 [*69] | 死去 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 |  
| 88 | 淡路仁茂九段 [73] | 引退 | 36 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 6 |  
| 89 | 梶 一郎九段 [*65] | 死去 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |  
| 90 | 阿部 隆九段 [56] | B2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 6 | 5 |   |  
| 91 | 荒巻三之九段 [*78] | 死去 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |  
| 92 | 橋本崇載八段 [41] | 引退 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |  
| 93 | 建部和歌夫八段 [*65] | 死去 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |  
| 94 | 斎藤銀次郎八段 [*75] | 死去 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |  
| 95 | 小泉雅信八段 [*64] | 死去 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 96 | 木村義徳九段 [*86] | 死去 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | 4 |  
| 97 | 金子金五郎九段 [*88] | 死去 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 97 | 渡辺東一九段 [*79] | 死去 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 99 | 金易二郎九段 [*89] | 死去 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 100 | 福崎文吾九段 [64] | FC | 42 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 13 | 3 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 101 | 北村昌男九段 [*88] | 死去 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4 | 3 |  
| 102 | 本間爽悦八段 [*61] | 死去 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 9 | 0 |  
| 103 | 清野静男八段 [*55] | 死去 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 |  
| 104 | 畠山 鎮八段 [54] | B2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 |  
| 105 | 松尾 歩八段 [43] | B2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 3 |  
| 106 | 西村一義九段 [82] | 引退 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 18 | 3 |  
| 107 | 中村 修九段 [61] | B2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1 | 1 |  
| 108 | 宮坂幸雄九段 [94] | 引退 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 5 | 11 |  
| 109 | 高島弘光八段 [*55] | 死去 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 4 |  
| 110 | 京須行男八段 [*46] | 死去 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |   |  
| 111 | 長谷部久雄九段 [*84] | 死去 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 5 | 1 |  
| 112 | 北浜健介八段 [48] | B2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 2 |  
| 113 | 神谷広志八段 [62] | FC | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 7 |  
| 114 | 堀口一史座八段 [49] | FC | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 |  
| 115 | 大和久彪八段 [*42] | 死去 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |  
| 116 | 佐伯昌優九段 [87] | 引退 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 6 |  
| 117 | 中川大輔八段 [55] | B2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 7 |  
| 118 | 佐瀬勇次九段 [*75] | 死去 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 | 3 |  
| 119 | 下平幸男八段 [*68] | 死去 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 10 |  
| 120 | 金高清吉八段 [*40] | 死去 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 121 | 山川次彦八段 [*74] | 死去 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 |  
| 122 | 富岡英作八段 [59] | FC | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | 5 |  
| 123 | 杉本昌隆八段 [55] | B2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 9 |  
| 124 | 前田祐司九段 [70] | 引退 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 7 |  
| 125 | 山本武雄九段 [*77] | 死去 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 |  
| 126 | 千田翔太八段 [29] | B1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |  
| 127 | 中井捨吉八段 [*88] | 死去 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |  
| 128 | 田中魁秀九段 [77] | 引退 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 12 | 5 |  
| 129 | 小野修一八段 [*49] | 死去 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 7 |  
| 130 | 中田宏樹九段 [*58] | 死去 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 10 |   |  
| 131 | 飯塚祐紀八段 [54] | C1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 |  
| 132 | 野月浩貴八段 [50] | C1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 4 |  
| 133 | 佐藤庄平八段 [*72] | 死去 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 |  
| 134 | 北村秀治郎八段 [*74] | 死去 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 |  
| 135 | 近藤誠也七段 [27] | B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  
| 136 | 富沢幹雄八段 [*77] | 死去 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 3 |  
| 137 | 村山慈明八段 [39] | B2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 |  
| 138 | 岡崎史明八段 [*72] | 死去 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 |  
| 139 | 豊川孝弘七段 [57] | C2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 |  
| 140 | 横山泰明七段 [43] | B1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 141 | 佐々木勇気八段 [29] | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |  
| 142 | 長谷川清二郎七段 [−] | 引退 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 143 | 浦野真彦八段 [60] | FC | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 4 |  
| 144 | 鈴木輝彦八段 [69] | 引退 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 |  
| 145 | 飯島栄治八段 [44] | B2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 |  
| 146 | 澤田真吾七段 [32] | B1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |  
| 147 | 中村太地八段 [35] | A | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |  
| 148 | 藤内金吾八段 [*74] | 死去 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |  
| 149 | 飯塚勘一郎八段 [*71] | 死去 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |  
| 150 | 平野信助七段 [*74] | 死去 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 150 | 宮松関三郎八段 [*61] | 死去 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 152 | 畠山成幸八段 [54] | C1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 |  
| 153 | 脇 謙二九段 [63] | FC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 7 |  
| 154 | 泉 正樹八段 [63] | FC | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 7 |  
| 155 | 吉田利勝八段 [*87] | 死去 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 |  
| 156 | 土佐浩司八段 [68] | 引退 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 |  
| 157 | 桜井 昇九段 [82] | 引退 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 7 |  
| 158 | 剱持松二九段 [*81] | 死去 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |  
| 159 | 西川慶二八段 [*60] | 死去 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 |  
| 160 | 東 和男八段 [68] | 引退 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 161 | 山口千嶺八段 [*67] | 死去 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 |  
| 162 | 児玉孝一八段 [73] | 引退 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 |  
| 163 | 窪田義行七段 [51] | C1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 |  
| 164 | 戸辺 誠七段 [37] | B2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |  
| 165 | 大原英二七段 [*72] | 死去 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 |  
| 166 | 佐藤秀司八段 [56] | C2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 |  
| 167 | 佐々木慎七段 [44] | B2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 |  
| 168 | 野本虎次八段 [*76] | 死去 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |  
| 169 | 田村康介七段 [48] | C2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 |  
| 170 | 滝誠一郎八段 [75] | 引退 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 |   |  
| 171 | 佐藤義則九段 [75] | 引退 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 |  
| 172 | 安恵照剛八段 [82] | 引退 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 |  
| 173 | 安用寺孝功七段 [49] | C2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 |  
| 174 | 有森浩三八段 [61] | FC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 |  
| 175 | 神田鎮雄七段 [*67] | 死去 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 |  
| 176 | 大村和久八段 [*94] | 死去 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |  
| 177 | 大石直嗣七段 [34] | B2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |  
| 178 | 山口英夫八段 [*76] | 死去 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 |  
| 179 | 二見敬三七段 [*48] | 死去 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 |  
| 180 | 高崎一生七段 [37] | B2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 181 | 星田啓三八段 [*78] | 死去 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  
| 182 | 増田康宏八段 [26] | B1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |  
| 183 | 高見泰地七段 [30] | B2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |  
| 184 | 角田三男八段 [*75] | 死去 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 |  
| 185 | 及川拓馬七段 [36] | B2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |  
| 186 | 大橋貴洸七段 [31] | B1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |  
| 187 | 山中和正八段 [*80] | 死去 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |  
| 188 | 日浦市郎八段 [58] | C1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 |  
| 189 | 真田圭一八段 [51] | C1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |  
| 190 | 北島忠雄七段 [58] | C1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 |   |  
| 191 | 坪内利幸八段 [75] | 引退 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 |  
| 192 | 小林裕士八段 [47] | C2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |  
| 193 | 中田 功八段 [56] | FC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |  
| 194 | 河口俊彦八段 [*78] | 死去 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |  
| 195 | 室岡克彦八段 [64] | FC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 |  
| 196 | 千葉幸生七段 [45] | C1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |  
| 197 | 宮田敦史七段 [42] | C1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |  
| 198 | 平藤真吾七段 [60] | C2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |  
| 199 | 石川陽生七段 [61] | 引退 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |  
| 200 | 伊藤 果八段 [73] | 引退 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 201 | 藤川義夫七段 [*56] | 死去 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |  
| 202 | 長沼 洋八段 [59] | C2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |  
| 203 | 神崎健二八段 [60] | FC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |  
| 204 | 堀口弘治七段 [62] | 引退 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |  
| 205 | 片上大輔七段 [42] | C1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |  
| 206 | 宮田利男八段 [71] | 引退 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |  
| 207 | 高野秀行六段 [51] | C2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |  
| 208 | 所司和晴七段 [62] | FC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |  
| 209 | 近藤正和七段 [52] | C2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |  
| 210 | 伊達康夫八段 [*66] | 死去 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |   |  
| 211 | 小林 宏七段 [61] | 引退 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |  
| 212 | 金井恒太六段 [37] | C1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |  
| 213 | 小倉久史八段 [55] | FC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |  
| 214 | 木川貴一六段 [*74] | 死去 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |  
| 214 | 勝又清和七段 [54] | FC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |  
| 216 | 若松政和八段 [84] | 引退 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |  
| 216 | 岡崎 洋七段 [56] | FC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |  
| 218 | 阿部健治郎七段 [35] | C1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |  
| 219 | 船江恒平七段 [36] | C1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  
| 220 | 木下 晃七段 [*71] | 死去 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | 順位 | 棋士 | 現級 | 期数 | 名人 | 挑戦 | A | B1 | B2 | C1 | C2 |  
| 221 | 阪口 悟六段 [45] | C1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |  
| 222 | 橋爪敏太郎七段 [*64] | 死去 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  
| 222 | 高田丈資七段 [*42] | 死去 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  
| 224 | 加藤恵三八段 [*73] | 死去 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  
| 225 | 間宮純一六段 [*73] | 死去 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |  
| 226 | 菊地常夫八段 [*72] | 死去 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |  
| 227 | 村田顕弘六段 [37] | C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |  
| 228 | 市川一郎八段 [*78] | 死去 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |  
| 229 | 大平武洋六段 [46] | FC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |  
