タイトル戦〜勝敗詳細
【タイトル戦決着後に集計】 現タイトル 永世・名誉称号 タイトル獲得期数/登場期数(勝局数-敗局数) 引退・退会 死去 マウスオーバーで段位表示
順 位 | 棋士 | | 総合 | | 名人戦 | 龍王戦 | | 棋 士 | | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | | 棋 士 | | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | | 棋 士 | | 備考 |
472期(2305局) | 80期(430局) | 73期(404局) | 71期(390局) | 93期(367局) | 40期(154局) | 63期(354局) | 47期(183局) | 5期(23局) | (引退年) |
1 | 羽生善治 | | 99/137 (412-249) | | 9/17 (52-42) | 7/16 (44-51) | | 羽生 | | 12/18 (62-37) | 16/20 (56-27) | 24/26 (73-23) | | 羽生 | | 18/23 (81-49) | 13/17 (44-20) | | | 羽生 | | |
2 | 大山康晴 | | 80/112 (344-229) | | 18/25 (87-50) | 14/22 (66-56) | | 大山 | | 20/26 (84-56) | 16/22 (54-33) | | | 大山 | | 12/15 (53-28) | 0/2 (0-6) | | | 大山 | | 1992 |
3 | 中原 誠 | | 64/91 (282-191) | | 15/18 (65-41) | 11/15 (54-36) | | 中原 | | 7/13 (41-35) | 16/23 (58-36) | 6/8 (20-12) | | 中原 | | 8/11 (40-24) | 1/3 (4-7) | | | 中原 | | 2009 |
4 | 渡辺 明 | | 31/42 (124-80) | | 3/3 (12-4) | 11/13 (46-27) | | 渡辺 | | 5/7 (23-17) | 1/5 (6-13) | 1/3 (6-6) | | 渡辺 | | | 10/11 (31-13) | | | 渡辺 | | |
5 | 谷川浩司 | | 27/57 (145-137) | | 5/11 (35-31) | 4/6 (19-12) | | 谷川 | | 4/7 (17-18) | 4/9 (18-16) | 1/6 (9-16) | | 谷川 | | 6/11 (33-29) | 3/7 (14-15) | | | 谷川 | | |
6 | 米長邦雄 | | 19/48 (105-135) | | 1/8 (15-28) | 2/7 (16-26) | | 米長 | | 3/8 (21-25) | 7/12 (27-21) | | | 米長 | | 1/6 (9-23) | 5/7 (17-12) | | | 米長 | | 2003 |
7 | 佐藤康光 | | 13/37 (82-108) | | 2/3 (11-10) | 1/5 (13-18) | | 佐藤 | | 2/8 (16-27) | 6/7 (20-8) | 0/3 (0-9) | | 佐藤 | | 0/5 (11-20) | 2/6 (11-16) | | | 佐藤 | | |
8 | 森内俊之 | | 12/25 (58-67) | | 8/12 (35-32) | 2/5 (12-13) | | 森内 | | 1/2 (4-6) | 0/2 (0-6) | 0/1 (1-3) | | 森内 | | | 1/3 (6-7) | | | 森内 | | |
9 | 藤井聡太 | | 11/11 (39-8) | | | 2/2 (8-2) | | 藤井 | | 1/1 (4-0) | 3/3 (9-2) | | | 藤井 | | 3/3 (12-2) | | 2/2 (6-2) | | 藤井 | | |
10 | 加藤一二三 | | 8/24 (53-73) | | 1/4 (7-15) | 3/7 (22-22) | | 加藤 | | 1/5 (9-16) | 0/2 (1-6) | | | 加藤 | | 1/3 (6-11) | 2/3 (8-3) | | | 加藤 | | 2017 |
|
11 | 木村義雄 | | 8/11 (23-19) | | 8/10 (22-15) | | | 木村 | | 0/1 (1-4) | | | | 木村 | | | | | | 木村 | | 1952 |
12 | 升田幸三 | | 7/23 (56-72) | | 2/10 (19-36) | 2/6 (18-19) | | 升田 | | 3/5 (16-11) | 0/2 (3-6) | | | 升田 | | | | | | 升田 | | 1979 |
13 | 南 芳一 | | 7/16 (34-38) | | | | | 南芳 | | 3/5 (16-13) | 2/6 (10-14) | | | 南芳 | | | 2/5 (8-11) | | | 南芳 | | |
14 | 久保利明 | | 7/15 (32-40) | | | | | 久保 | | 4/7 (18-20) | | 0/3 (3-9) | | 久保 | | | 3/5 (11-11) | | | 久保 | | |
15 | 郷田真隆 | | 6/18 (39-52) | | 0/2 (6-8) | | | 郷田 | | 2/3 (10-9) | 2/6 (9-14) | | | 郷田 | | 1/4 (9-14) | 1/3 (5-7) | | | 郷田 | | |
15 | 豊島将之 | | 6/18 (41-53) | | 1/2 (6-4) | 2/3 (8-6) | | 豊島 | | 0/2 (4-8) | 1/3 (5-8) | 0/2 (3-6) | | 豊島 | | 1/4 (9-15) | | 1/2 (6-6) | | 豊島 | | |
17 | 塚田正夫 | | 6/10 (25-22) | | 2/3 (10-7) | 4/5 (13-8) | | 塚田 | | | 0/1 (1-3) | | | 塚田 | | 0/1 (1-4) | | | | 塚田 | | 1977 |
18 | 二上達也 | | 5/26 (41-79) | | 0/3 (3-12) | 0/5 (10-20) | | 二上 | | 1/5 (9-17) | 4/12 (17-26) | | | 二上 | | 0/1 (2-4) | | | | 二上 | | 1990 |
19 | 永瀬拓矢 | | 5/11 (27-24) | | | | | 永瀬 | | 0/1 (2-4) | 0/2 (3-6) | 4/4 (12-4) | | 永瀬 | | | 0/2 (3-6) | 1/2 (7-4) | | 永瀬 | | |
20 | 高橋道雄 | | 5/10 (28-21) | | 0/1 (3-4) | 1/1 (4-0) | | 高橋 | | | | | | 高橋 | | 3/5 (16-10) | 1/3 (5-7) | | | 高橋 | | |
順 | 棋士 | | 総合 | | 名人戦 | 龍王戦 | | 棋士 | | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | | 棋士 | | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | | 棋士 | | 備考 |
21 | 内藤國雄 | | 4/13 (22-33) | | | | | 内藤 | | 0/1 (0-4) | 2/5 (9-12) | 0/1 (1-2) | | 内藤 | | 2/5 (12-15) | 0/1 (0-0) | | | 内藤 | | 2015 |
22 | 桐山清澄 | | 4/10 (16-23) | | 0/1 (1-4) | 0/1 (2-4) | | 桐山 | | | 3/5 (10-8) | 0/1 (0-3) | | 桐山 | | | 1/2 (3-4) | | | 桐山 | | 2022 |
23 | 丸山忠久 | | 3/10 (18-33) | | 2/3 (8-10) | 0/3 (5-12) | | 丸山 | | | 0/1 (0-3) | 0/1 (1-3) | | 丸山 | | | 1/2 (4-5) | | | 丸山 | | |
24 | 深浦康市 | | 3/8 (18-27) | | | | | 深浦 | | 0/1 (3-4) | 0/2 (0-6) | | | 深浦 | | 3/5 (15-17) | | | | 深浦 | | |
25 | 屋敷伸之 | | 3/7 (13-17) | | | | | 屋敷 | | | 3/6 (13-13) | | | 屋敷 | | 0/1 (0-4) | | | | 屋敷 | | |
25 | 藤井 猛 | | 3/7 (16-18) | | | 3/4 (13-8) | | 藤井 | | | | 0/2 (2-6) | | 藤井 | | 0/1 (1-4) | | | | 藤井 | | |
27 | 佐藤天彦 | | 3/6 (15-15) | | 3/4 (12-9) | | | 佐藤 | | | | 0/1 (2-3) | | 佐藤 | | | 0/1 (1-3) | | | 佐藤 | | |
28 | 森 雞二 | | 2/8 (13-24) | | 0/1 (2-4) | | | 森雞 | | 0/1 (1-4) | 1/3 (5-6) | 0/1 (0-3) | | 森雞 | | 1/2 (5-7) | | | | 森雞 | | 2017 |
28 | 広瀬章人 | | 2/8 (19-28) | | | 1/3 (7-11) | | 広瀬 | | 0/1 (3-4) | | | | 広瀬 | | 1/3 (8-10) | 0/1 (1-3) | | | 広瀬 | | |
30 | 山田道美 | | 2/6 (11-17) | | 0/1 (1-4) | | | 山田 | | 0/1 (3-4) | 2/4 (7-9) | | | 山田 | | | | | | 山田 | | 1970 |
|
31 | 中村 修 | | 2/5 (13-14) | | | | | 中村 | | 2/3 (11-8) | 0/2 (2-6) | | | 中村 | | | | | | 中村 | | |
32 | 福崎文吾 | | 2/4 (7-11) | | | 1/2 (4-6) | | 福崎 | | | | 1/2 (3-5) | | 福崎 | | | | | | 福崎 | | |
33 | 有吉道夫 | | 1/9 (16-32) | | 0/1 (3-4) | | | 有吉 | | 0/3 (6-12) | 1/3 (4-8) | | | 有吉 | | 0/2 (3-8) | | | | 有吉 | | 2010 |
33 | 木村一基 | | 1/9 (15-32) | | | 0/1 (0-4) | | 木村 | | | 0/1 (2-3) | 0/2 (1-6) | | 木村 | | 1/5 (12-19) | | | | 木村 | | |
35 | 森安秀光 | | 1/6 (10-18) | | 0/1 (1-4) | | | 森安 | | | 1/2 (4-5) | 0/1 (2-3) | | 森安 | | | 0/2 (3-6) | | | 森安 | | 1993 |
35 | 島 朗 | | 1/6 (7-17) | | | 1/2 (7-4) | | 島朗 | | 0/1 (0-4) | 0/1 (0-3) | 0/2 (0-6) | | 島朗 | | | | | | 島朗 | | |
37 | 三浦弘行 | | 1/5 (4-15) | | 0/1 (0-4) | | | 三浦 | | | 1/3 (4-8) | | | 三浦 | | | 0/1 (0-3) | | | 三浦 | | |
37 | 斎藤慎太郎 | | 1/5 (6-16) | | 0/2 (2-8) | | | 斎藤 | | | 0/1 (1-3) | 1/2 (3-5) | | 斎藤 | | | | | | 斎藤 | | |
39 | 大内延介 | | 1/4 (4-11) | | 0/1 (3-4) | | | 大内 | | | | | | 大内 | | 0/1 (1-4) | 1/2 (0-3) | | | 大内 | | 2010 |
39 | 糸谷哲郎 | | 1/4 (6-11) | | | 1/2 (5-5) | | 糸谷 | | | | 0/1 (0-3) | | 糸谷 | | | 0/1 (1-3) | | | 糸谷 | | |
順 | 棋士 | | 総合 | | 名人戦 | 龍王戦 | | 棋士 | | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | | 棋士 | | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | | 棋士 | | 備考 |
39 | 中村太地 | | 1/4 (7-10) | | | | | 中村 | | | 0/1 (0-3) | 1/3 (7-7) | | 中村 | | | | | | 中村 | | |
42 | 塚田泰明 | | 1/2 (3-5) | | | | | 塚田 | | | | 1/2 (3-5) | | 塚田 | | | | | | 塚田 | | |
42 | 田中寅彦 | | 1/2 (5-5) | | | | | 田中 | | | 1/2 (5-5) | | | 田中 | | | | | | 田中 | | 2022 |
42 | 菅井竜也 | | 1/2 (7-5) | | | | | 菅井 | | | | | | 菅井 | | 1/2 (7-5) | | | | 菅井 | | |
42 | 高見泰地 | | 1/2 (4-4) | | | | | 高見 | | | | | | 高見 | | | | 1/2 (4-4) | | 高見 | | |
46 | 森下 卓 | | 0/6 (5-21) | | 0/1 (1-4) | 0/1 (2-4) | | 森下 | | 0/1 (1-4) | 0/1 (1-3) | | | 森下 | | | 0/2 (0-6) | | | 森下 | | |
47 | 花村元司 | | 0/4 (2-14) | | 0/1 (0-4) | 0/2 (2-6) | | 花村 | | | | | | 花村 | | 0/1 (0-4) | | | | 花村 | | 1985 |
48 | 松田茂役 | | 0/3 (1-11) | | | 0/2 (0-7) | | 松田 | | 0/1 (1-4) | | | | 松田 | | | | | | 松田 | | 1985 |
48 | 丸田祐三 | | 0/3 (5-12) | | 0/1 (1-4) | | | 丸田 | | 0/1 (3-4) | | | | 丸田 | | 0/1 (1-4) | | | | 丸田 | | 1996 |
50 | 高島一岐代 | | 0/2 (2-7) | | 0/1 (2-4) | | | 高島 | | 0/1 (0-3) | | | | 高島 | | | | | | 高島 | | 1962 |
|
50 | 勝浦 修 | | 0/2 (3-7) | | | | | 勝浦 | | | 0/1 (1-3) | | | 勝浦 | | 0/1 (2-4) | | | | 勝浦 | | 2011 |
50 | 西村一義 | | 0/2 (2-7) | | | | | 西村 | | | 0/1 (0-3) | | | 西村 | | 0/1 (2-4) | | | | 西村 | | 2006 |
50 | 鈴木大介 | | 0/2 (1-7) | | | 0/1 (1-4) | | 鈴木 | | | 0/1 (0-3) | | | 鈴木 | | | | | | 鈴木 | | |
50 | 行方尚史 | | 0/2 (2-8) | | 0/1 (1-4) | | | 行方 | | | | | | 行方 | | 0/1 (1-4) | | | | 行方 | | |
55 | 土居市太郎 | | 0/1 (1-4) | | 0/1 (1-4) | | | 土居 | | | | | | 土居 | | | | | | 土居 | | 1949 |
55 | 神田辰之助 | | 0/1 (0-4) | | 0/1 (0-4) | | | 神田 | | | | | | 神田 | | | | | | 神田 | | 1943 |
55 | 板谷四郎 | | 0/1 (0-2) | | | 0/1 (0-2) | | 板谷 | | | | | | 板谷 | | | | | | 板谷 | | 1959 |
55 | 南口繁一 | | 0/1 (0-3) | | | 0/1 (0-3) | | 南口 | | | | | | 南口 | | | | | | 南口 | | 1985 |
55 | 関根 茂 | | 0/1 (2-3) | | | | | 関根 | | | 0/1 (2-3) | | | 関根 | | | | | | 関根 | | 2002 |
55 | 本間爽悦 | | 0/1 (0-3) | | | | | 本間 | | | 0/1 (0-3) | | | 本間 | | | | | | 本間 | | 1981 |
順 | 棋士 | | 総合 | | 名人戦 | 龍王戦 | | 棋士 | | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | | 棋士 | | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | | 棋士 | | 備考 |
55 | 加藤博二 | | 0/1 (1-4) | | | | | 加藤 | | 0/1 (1-4) | | | | 加藤 | | | | | | 加藤 | | 1990 |
55 | 佐藤大五郎 | | 0/1 (0-4) | | | | | 佐藤 | | | | | | 佐藤 | | 0/1 (0-4) | | | | 佐藤 | | 1996 |
55 | 灘 蓮照 | | 0/1 (1-4) | | 0/1 (1-4) | | | 灘蓮 | | | | | | 灘蓮 | | | | | | 灘蓮 | | 1984 |
55 | 高島弘光 | | 0/1 (0-0) | | | | | 高島 | | | | | | 高島 | | | 0/1 (0-0) | | | 高島 | | 1996 |
55 | 淡路仁茂 | | 0/1 (0-3) | | | | | 淡路 | | | 0/1 (0-3) | | | 淡路 | | | | | | 淡路 | | 2015 |
55 | 青野照市 | | 0/1 (2-3) | | | | | 青野 | | | | 0/1 (2-3) | | 青野 | | | | | | 青野 | | |
55 | 中田宏樹 | | 0/1 (2-4) | | | | | 中田 | | | | | | 中田 | | 0/1 (2-4) | | | | 中田 | | |
55 | 村山 聖 | | 0/1 (0-4) | | | | | 村山 | | 0/1 (0-4) | | | | 村山 | | | | | | 村山 | | 1998 |
55 | 真田圭一 | | 0/1 (0-4) | | | 0/1 (0-4) | | 真田 | | | | | | 真田 | | | | | | 真田 | | |
55 | 阿部 隆 | | 0/1 (3-4) | | | 0/1 (3-4) | | 阿部 | | | | | | 阿部 | | | | | | 阿部 | | |
|
55 | 山崎隆之 | | 0/1 (0-3) | | | | | 山崎 | | | | 0/1 (0-3) | | 山崎 | | | | | | 山崎 | | |
55 | 千田翔太 | | 0/1 (2-3) | | | | | 千田 | | | | | | 千田 | | | 0/1 (2-3) | | | 千田 | | |
55 | 稲葉 陽 | | 0/1 (2-4) | | 0/1 (2-4) | | | 稲葉 | | | | | | 稲葉 | | | | | | 稲葉 | | |
55 | 金井恒太 | | 0/1 (0-4) | | | | | 金井 | | | | | | 金井 | | | | 0/1 (0-4) | | 金井 | | |
55 | 本田 奎 | | 0/1 (1-3) | | | | | 本田 | | | | | | 本田 | | | 0/1 (1-3) | | | 本田 | | |
55 | 出口若武 | | 0/1 (0-3) | | | | | 出口 | | | | | | 出口 | | | | 0/1 (0-3) | | 出口 | | |
順 | 棋士 | | 総合 | | 名人戦 | 龍王戦 | | 棋士 | | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | | 棋士 | | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | | 棋士 | | 備考 |
ページ先頭へ