| A級[10/10] | 名人挑戦1 降級2 平均年齢 36歳 |
| 1 | 谷川浩司九段 [39] |
| 2 | 佐藤康光九段 [31] |
| 3 | 羽生善治王将***** [30] |
| ☆ | 森内俊之八段 [30] |
| 5 | 青野照市九段 [48] |
| 6 | 森下 卓八段 [34] |
| ▼ | 先崎 学八段 [31] |
| ▼ | 加藤一二三九段 [61] | |
| 9 | 藤井 猛龍王* [30] |
| 10 | 三浦弘行八段 [27] |
|
|
| B級1組[13/13] | 昇級2 降級2 平均年齢 39歳 |
| ▲ | 島 朗八段 [38] |
| 2 | 田中寅彦九段 [43] | |
| ▲ | 郷田真隆八段 [30] |
| 4 | 南 芳一九段 [37] |
| 5 | 高橋道雄九段 [40] |
| 6 | 中村 修八段 [38] |
| 7 | 中原 誠永世十段 [53] |
| 8 | 井上慶太八段 [37] |
| 9 | 神谷広志七段 [39] |
| ▼ | 桐山清澄九段 [53] |
| ▼ | 福崎文吾八段 [41] | |
| 12 | 久保利明七段 [25] |
| 13 | 阿部 隆七段 [33] |
|
|
| B級2組[22/∞] | 昇級2 降級点4 平均年齢 41歳 |
| 1 | 森 雞二九段 [54] |
| ▽ | 小林健二八段 [44] | |
| 3 | 塚田泰明九段 [36] |
| ▲ | 鈴木大介六段 [26] |
| ▲ | 深浦康市六段 [29] |
| 6 | 中川大輔七段 [32] |
| 7 | 畠山成幸六段 [31] |
| 8 | 富岡英作七段 [36] |
| ▽ | 小野修一七段 [43] |
| 10 | 脇 謙二八段 [40] |
| 11 | 泉 正樹七段 [40] |
| 12 | 北浜健介六段 [25] |
| 13 | 内藤國雄九段 [61] |
| 14 | 土佐浩司七段 [46] |
| ▼ | 田中魁秀九段 [54] |
| 16 | 石田和雄九段 [54] |
| 17 | 西川慶二七段 [39] |
| 18 | 浦野真彦七段 [37] | |
| 19 | 佐藤秀司六段 [33] |
| 20 | 行方尚史六段 [27] | |
| ▼ | 有吉道夫九段 [65] |
| 22 | 田丸 昇八段 [50] |
|
|
| C級1組[29/∞] | 昇級2 降級点5 平均年齢 37歳 |
| ▽ | 東 和男七段 [45] |
| 2 | 有森浩三七段 [38] | |
| 3 | 西村一義九段 [59] |
| 4 | 堀口一史座五段 [26] |
| 5 | 勝又清和五段 [32] |
| 6 | 中田宏樹七段 [36] |
| 7 | 杉本昌隆六段 [32] |
| ▲ | 畠山 鎮六段 [31] |
| 9 | 屋敷伸之七段 [29] |
| 10 | 大内延介九段 [59] |
| 11 | 岡崎 洋五段 [33] |
| 12 | 石川陽生六段 [38] |
| ▲ | 木村一基五段 [27] |
| 14 | 日浦市郎七段 [35] |
| 15 | 真田圭一六段 [28] |
| 16 | 北島忠雄五段 [35] |
| 17 | 淡路仁茂九段 [51] |
| 18 | 神崎健二六段 [37] |
| 19 | 小倉久史六段 [32] |
| 20 | 児玉孝一七段 [50] |
| △ | 中田 功六段 [33] |
| ▽ | 小林 宏六段 [38] | |
| 23 | 野月浩貴五段 [27] |
| 24 | 飯塚祐紀五段 [31] |
| ▽ | 小林裕士五段 [24] | |
| 26 | 室岡克彦六段 [42] |
| △ | 真部一男八段 [49] |
| ▼ | 所司和晴六段 [39] |
| ▼ | 堀口弘治六段 [39] |
|
|
| C級2組[42/∞] | 昇級3 降級点8 平均年齢 33歳 |
| ▽ | 桜井 昇七段 [59] | |
| 2 | 増田裕司四段 [30] |
| 3 | 中座 真四段 [31] |
| ▲ | 長沼 洋六段 [36] |
| ▲ | 豊川孝弘五段 [34] |
| 6 | 田村康介五段 [25] |
| 7 | 藤原直哉五段 [35] |
| 8 | 山本真也四段 [29] |
| 9 | 渡辺 明四段 [16] |
| 10 | 飯島栄治四段 [21] |
| 11 | 川上 猛五段 [28] |
| 12 | 矢倉規広五段 [26] |
| 13 | 近藤正和四段 [29] |
| 14 | 金沢孝史四段 [27] |
| 15 | 平藤真吾五段 [37] |
| 16 | 佐藤紳哉四段 [23] |
| 17 | 阿久津主税四段 [18] |
| 18 | 松本佳介五段 [29] |
| 19 | 高野秀行四段 [28] |
| ▲ | 松尾 歩四段 [21] |
| 21 | 木下浩一六段 [33] |
| ▽ | 植山悦行六段 [43] |
| 23 | 大野八一雄六段 [42] |
| 24 | 安西勝一六段 [37] |
| 25 | 山崎隆之四段 [20] |
| ▽ | 野田敬三五段 [43] |
| 27 | 達 正光六段 [35] |
| 28 | 伊藤 能五段 [39] |
| 29 | 武市三郎六段 [47] |
| ▽ | 窪田義行五段 [28] |
| 31 | 安用寺孝功四段 [26] |
| ▽ | 前田祐司八段 [47] |
| 33 | 高田尚平五段 [38] |
| 34 | 大島映二七段 [43] |
| △ | 小阪 昇七段 [51] |
| 36 | 中尾敏之四段 [26] |
| ▼ | 伊藤 果七段 [50] |
| ▼ | 関根 茂九段 [71] | |
| 39 | 千葉幸生四段 [22] |
| ▽ | 上野裕和四段 [23] |
| 41 | 橋本崇載四段 [18] |
| 42 | 佐々木慎四段 [21] |
|
|
| フリークラス[32/∞] |
| 平均年齢 49歳 |
| 残 | 転出宣言[14/∞] | 転出 |
| 1 | 河口俊彦七段 [64] | 1999 |
| 佐伯昌優八段 [64] | 2000 |
| 2 | 山口千嶺七段 [63] | 1994 |
| 8 | 米長邦雄永世棋聖 [57] | 1998 |
| 9 | 依田有司六段 [43] | 1994 |
| 10 | 飯田弘之六段 [39] | 1994 |
| 11 | 櫛田陽一六段 [36] | 1995 |
| 勝浦 修九段 [54] | 1997 |
| 12 | 武者野勝巳六段 [47] | 1997 |
| 13 | 滝誠一郎七段 [52] | 1998 |
| 佐藤義則八段 [52] | 1999 |
| 16 | 鈴木輝彦七段 [46] | 1997 |
| 宮田利男七段 [48] | 2000 |
| 森 信雄六段 [49] | 2001 |
| 残 | その他[18/∞] | 編入 |
| 1 | 椎橋金司六段 [52] | 1992 |
| 山口英夫七段 [59] | 1994 |
| 2 | 野本虎次七段 [55] | 1993 |
| 本間 博五段 [42] | 1993 |
| 3 | 森安正幸六段 [53] | 1994 |
| 中田章道六段 [49] | 1994 |
| 5 | 酒井順吉六段 [51] | 1996 |
| 6 | 桐谷広人六段 [51] | 1997 |
| 関 浩五段 [40] | 1997 |
| 7 | 菊地常夫七段 [51] | 1998 |
| 加瀬純一六段 [43] | 1998 |
| 伊奈祐介四段 [25] | 1998 |
| 8 | 沼 春雄六段 [52] | 1999 |
| 伊藤博文五段 [41] | 1999 |
| 坪内利幸七段 [52] | 2000 |
| 10 | 飯野健二七段 [46] | 2001 |
| 松浦隆一六段 [49] | 2001 |
| 神吉宏充六段 [42] | 2001 |
|