【第72期・王将戦】 藤井聡太王将 2-1 羽生善治   |
1 | 2023/01/08-09 | 静岡県掛川市・掛川城二の丸茶室 | 藤井 |
2 | 2023/01/21-22 | 大阪府高槻市・山水館 | 羽生 |
3 | 2023/01/28-29 | 石川県金沢市・金沢東急ホテル | 藤井 |
4 | 2023/02/09-10 | 東京都立川市・SORANO HOTEL | − |
5 | 2023/02/25-26 | 島根県大田市・さんべ荘 | − |
6 | 2023/03/11-12 | 佐賀県上峰町・大幸園 | − |
7 | 2023/03/25-26 | 栃木県大田原市・ホテル花月 | − |
羽生善治が6戦全勝で挑戦権獲得、2年ぶりのタイトル戦 |
【第73期・王将戦】一次予選進行中 |
【第80期・名人戦】 渡辺 明名人 4-1 斎藤慎太郎  |
1 | 2022/04/06-07 | 東京都文京区・ホテル椿山荘東京 | 渡辺 |
2 | 2022/04/19-20 | 石川県金沢市犀川温泉・滝亭 | 渡辺 |
3 | 2022/05/07-08 | 福岡県福岡市・アゴ−ラ福岡山の上ホテル&スパ | 斎藤 |
4 | 2022/05/19-20 | 山口県山口市湯田温泉・山水園 | 渡辺 |
5 | 2022/05/28-29 | 岡山県倉敷市・芸文館 | 渡辺 |
6 | 2022/06/07-08 | 山梨県甲府市湯村温泉・常磐ホテル |
7 | 2022/06/24-25 | 山形県天童市天童温泉・天童ホテル |
渡辺 明が2年連続で斎藤慎太郎を下し、名人3連覇 |
【第81期・A級順位戦】7回戦終了、8回戦 02/01、最終9回戦 03/02 |
【第93期・棋聖戦】 藤井聡太棋聖 3-1 永瀬拓矢  |
1 | 2022/06/03 | 兵庫県洲本市・ホテルニューアワジ | 永瀬 |
2 | 2022/06/15 | 新潟県新潟市岩室温泉・高島屋 | 藤井 |
3 | 2022/07/04 | 千葉県木更津市・龍宮城スパホテル三日月 | 藤井 |
4 | 2022/07/17 | 愛知県名古屋市・亀岳林万松寺 | 藤井 |
5 | 2022/07/27 | 静岡県沼津市・沼津御用邸東附属邸第一学問所 |
藤井聡太が永瀬拓矢を下し、棋聖3連覇 |
【第94期・棋聖戦】二次予選終了 |
【第70期・王座戦】 永瀬拓矢王座 3-1 豊島将之  |
1 | 2022/08/31 | 東京都港区・グランドプリンスホテル新高輪 | 豊島 |
2 | 2022/09/13 | 愛知県名古屋市・名古屋マリオットアソシアホテル | 永瀬 |
3 | 2022/09/27 | 京都府京都市・ウェスティン都ホテル京都 | 永瀬 |
4 | 2022/10/04 | 神奈川県秦野市鶴巻温泉・陣屋 | 永瀬 |
5 | 2022/10/12 | 山梨県甲府市湯村温泉・常磐ホテル |
永瀬拓矢が豊島将之を下し、王座4連覇 |
【第71期・王座戦】一次・二次予選進行中 |
|
|
【第48期・棋王戦】 渡辺 明棋王 0-0 藤井聡太  |
1 | 2023/02/05 | 長野県長野市・長野ホテル犀北館 | − |
2 | 2023/02/18 | 石川県金沢市・北國新聞会館 | − |
3 | 2023/03/05 | 新潟県新潟市・新潟グランドホテル | − |
4 | 2023/03/19 | 栃木県日光市鬼怒川温泉・スパホテル三日月 | − |
5 | 2023/03/29 | 東京都渋谷区・東郷神社 | − |
藤井聡太が佐藤天彦を下し、六冠目に挑戦 |
【第49期・棋王戦】予選進行中 |
【第7期・叡王戦】 藤井聡太叡王 3-0 出口若武  |
1 | 2022/04/28 | 東京都千代田区・神田明神 | 藤井 |
2 | 2022/05/15 | 愛知県名古屋市・名古屋東急ホテル | 藤井 |
3 | 2022/05/24 | 千葉県柏市・三井ガーデンホテル柏の葉 | 藤井 |
4 | 2022/06/12 | 愛知県名古屋市・か茂免 |
5 | 2022/06/19 | 京都府京都市・北野天満宮 |
藤井聡太が出口若武を下し叡王2連覇、タイトル戦13連勝 |
【第8期・叡王戦】本戦トーナメント進行中 |
【第63期・王位戦】 藤井聡太王位 4-1 豊島将之  |
1 | 2022/06/28-29 | 愛知県犬山市・ホテルインディゴ犬山有楽苑 | 豊島 |
2 | 2022/07/13-14 | 北海道札幌市定山渓温泉・ふる川 | 藤井 |
3 | 2022/07/20-21 | 兵庫県神戸市有馬温泉・中の坊瑞苑 | 藤井 |
4 | 2022/08/15-16 | 佐賀県嬉野市嬉野温泉・和多屋別荘 |  |
4 | 2022/08/24-25 | 徳島県徳島市・渭水苑 | 藤井 |
5 | 2022/09/05-06 | 静岡県牧之原市・平田寺 | 藤井 |
6 | 2022/09/19-20 | 神奈川県秦野市鶴巻温泉・陣屋 |
7 | 未定 |
藤井聡太が豊島将之を下し王位3連覇 |
【第64期・王位戦】本戦リーグ 01/31 開幕 |
【第35期・龍王戦】 藤井聡太龍王 4-2 広瀬章人  |
1 | 2022/10/07-08 | 東京都渋谷区・セルリアンタワー能楽堂 | 広瀬 |
2 | 2022/10/21-22 | 京都府京都市・仁和寺 | 藤井 |
3 | 2022/10/28-29 | 静岡県富士宮市光明石温泉・たちばな | 藤井 |
4 | 2022/11/08-09 | 京都府福知山市・福知山城 | 藤井 |
5 | 2022/11/25-26 | 福岡県福津市・宮地嶽神社 | 広瀬 |
6 | 2022/12/02-03 | 鹿児島県指宿市指宿温泉・指宿白水館 | 藤井 |
7 | 2022/12/14-15 | 山梨県甲府市湯村温泉・常磐ホテル |
藤井聡太が広瀬章人を下し、龍王2連覇、タイトル戦11連覇 |
【第36期・龍王戦】各組ランキング戦進行中 |
|