トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
1937-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 |
≪前 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 次≫
冠位者の ○勝ち ×負け △持将棋 千日手 [開幕時年齢](通算獲得期数) 並びは開幕日順 マウスオーバーで段位・対局日、「棋戦名」クリックで詳細表示
年度 | 棋戦 | 期 | 冠位者 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 |
1980 (昭和55) 年度 |
棋王戦 | 6 | 中原 誠 [33] | 1 | - | 3 | 米長邦雄 [37] (2) | × | × | ○ | × | |||||
王将戦 | 30 | 大山康晴 [57] (19) | 4 | - | 1 | 米長邦雄 [37] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
棋聖戦 | 37 | 米長邦雄 [37] | 1 | - | 3 | 二上達也 [48] (2) | ○ | × | × | × | ||||||
十段戦 | 19 | 中原 誠 [33] | 1 | - | 4 | 加藤一二三 [40] (2) | × | ○ | × | × | × | |||||
王位戦 | 21 | 米長邦雄 [37] | 0 | - | 4 | 中原 誠 [32] (7) | × | × | × | × | ||||||
棋聖戦 | 36 | 中原 誠 [32] | 1 | - | 3 | 米長邦雄 [37] (2) | × | × | ○ | × | ||||||
名人戦 | 38 | 中原 誠 [32] (8) | 4 | 1 | 1 | 米長邦雄 [36] | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
1979 (昭和54) 年度 |
棋王戦 | 5 | 米長邦雄 [36] | 1 | - | 3 | 中原 誠 [32] | × | ○ | × | × | |||||
王将戦 | 29 | 加藤一二三 [40] | 2 | - | 4 | 大山康晴 [56] (18) | × | × | ○ | × | ○ | × | ||||
棋聖戦 | 35 | 中原 誠 [32] (12) | 3 | - | 0 | 淡路仁茂 [29] | ○ | ○ | ○ | |||||||
十段戦 | 18 | 中原 誠 [32] (9) | 4 | - | 1 | 米長邦雄 [36] | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
王位戦 | 20 | 中原 誠 [31] | 3 | - | 4 | 米長邦雄 [36] | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | |||
棋聖戦 | 34 | 中原 誠 [31] (11) | 3 | - | 1 | 加藤一二三 [39] | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
名人戦 | 37 | 中原 誠 [31] (7) | 4 | - | 2 | 米長邦雄 [35] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1978 (昭和53) 年度 |
棋王戦 | 4 | 加藤一二三 [39] | 2 | - | 3 | 米長邦雄 [35] | × | × | ○ | ○ | × | ||||
王将戦 | 28 | 中原 誠 [31] | 1 | - | 4 | 加藤一二三 [38] | ○ | × | × | × | × | 王将戦がスポニチ主催に | ||||
棋聖戦 | 33 | 中原 誠 [31] (10) | 3 | - | 1 | 二上達也 [46] | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
十段戦 | 17 | 中原 誠 [31] (8) | 4 | - | 3 | 米長邦雄 [35] | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
王位戦 | 19 | 中原 誠 [30] (6) | 4 | - | 1 | 大山康晴 [55] | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||
棋聖戦 | 32 | 中原 誠 [30] (9) | 3 | - | 0 | 有吉道夫 [42] | ○ | ○ | ○ | |||||||
名人戦 | 36 | 中原 誠 [30] (6) | 4 | - | 2 | 森 雞二 [31] | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
1977 (昭和52) 年度 |
棋王戦 | 3 | 加藤一二三 [38] (2) | 3 | - | 0 | 中原 誠 [30] | ○ | ○ | ○ | ||||||
王将戦 | 27 | 中原 誠 [30] (6) | 4 | - | 2 | 有吉道夫 [42] | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||
棋聖戦 | 31 | 大山康晴 [54] | 2 | - | 3 | 中原 誠 [30] (8) | ○ | ○ | × | × | × | |||||
十段戦 | 16 | 中原 誠 [30] (7) | 4 | - | 3 | 加藤一二三 [37] | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
王位戦 | 18 | 中原 誠 [29] (5) | 4 | - | 2 | 米長邦雄 [34] | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 中原永世王位 | |||
棋聖戦 | 30 | 大山康晴 [54] (16) | 3 | - | 1 | 森 雞二 [31] | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
名人戦 | 主催社変更のため中止。順位戦の期数を名人戦に合わせる。 | 名人戦が毎日新聞主催に | ||||||||||||||
1976 (昭和51) 年度 |
棋王戦 | 2 | 大内延介 [35] | 0 | - | 3 | 加藤一二三 [37] | × | × | × | ||||||
王将戦 | 26 | 中原 誠 [29] (5) | 4 | - | 2 | 大山康晴 [53] | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
棋聖戦 | 29 | 大山康晴 [53] (15) | 3 | - | 2 | 米長邦雄 [33] | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||
十段戦 | 15 | 中原 誠 [29] (6) | 4 | - | 3 | 加藤一二三 [36] | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
王位戦 | 17 | 中原 誠 [28] (4) | 4 | - | 2 | 勝浦 修 [30] | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
棋聖戦 | 28 | 大山康晴 [53] (14) | 3 | - | 1 | 桐山清澄 [28] | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
名人戦 | 35 | 中原 誠 [28] (5) | 4 | - | 3 | 米長邦雄 [32] | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 中原十六世名人 | ||
1975 (昭和50) 年度 |
棋王戦 | 1 | 内藤國雄 [36] | 高島弘光 [34] 大内延介 [34] | 三者リーグによる | 棋王戦が公式タイトル戦に | ||||||||||
王将戦 | 25 | 中原 誠 [28] (4) | 4 | - | 1 | 有吉道夫 [40] | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
棋聖戦 | 27 | 大山康晴 [52] (13) | 3 | - | 0 | 二上達也 [43] | ○ | ○ | ○ | |||||||
十段戦 | 14 | 中原 誠 [28] (5) | 4 | - | 0 | 大山康晴 [52] | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
王位戦 | 16 | 中原 誠 [27] (3) | 4 | - | 2 | 内藤國雄 [35] | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||
棋聖戦 | 26 | 大山康晴 [52] (12) | 3 | - | 1 | 二上達也 [43] | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
名人戦 | 34 | 中原 誠 [27] (4) | 4 | 1 | 3 | 大内延介 [33] | × | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ||
1974 (昭和49) 年度 |
王将戦 | 24 | 中原 誠 [27] (3) | 4 | - | 3 | 米長邦雄 [31] | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||
棋聖戦 | 25 | 大山康晴 [51] (11) | 3 | - | 0 | 米長邦雄 [31] | ○ | ○ | ○ | |||||||
十段戦 | 13 | 大山康晴 [51] | 1 | - | 4 | 中原 誠 [27] (4) | × | ○ | × | × | × | |||||
王位戦 | 15 | 中原 誠 [26] (2) | 4 | - | 2 | 米長邦雄 [31] | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||
棋聖戦 | 24 | 内藤國雄 [34] | 1 | - | 3 | 大山康晴 [51] (10) | ○ | × | × | × | ||||||
名人戦 | 33 | 中原 誠 [26] (3) | 4 | - | 3 | 大山康晴 [51] | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
1973 (昭和48) 年度 |
王将戦 | 23 | 中原 誠 [26] (2) | 4 | - | 2 | 米長邦雄 [30] | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
棋聖戦 | 23 | 米長邦雄 [30] | 2 | - | 3 | 内藤國雄 [34] (2) | ○ | ○ | × | × | × | |||||
十段戦 | 12 | 中原 誠 [26] | 3 | - | 4 | 大山康晴 [50] (8) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||
王位戦 | 14 | 内藤國雄 [33] | 0 | - | 4 | 中原 誠 [25] | × | × | × | × | ||||||
棋聖戦 | 22 | 有吉道夫 [37] | 1 | - | 3 | 米長邦雄 [30] | ○ | × | × | × | ||||||
名人戦 | 32 | 中原 誠 [25] (2) | 4 | - | 0 | 加藤一二三 [33] | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1972 (昭和47) 年度 |
王将戦 | 22 | 大山康晴 [49] | 0 | - | 4 | 中原 誠 [25] | × | × | × | × | |||||
棋聖戦 | 21 | 中原 誠 [25] | 2 | - | 3 | 有吉道夫 [37] | ○ | ○ | × | × | × | |||||
十段戦 | 11 | 中原 誠 [25] (3) | 4 | - | 1 | 大山康晴 [49] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||
王位戦 | 13 | 大山康晴 [49] | 1 | - | 4 | 内藤國雄 [32] | × | ○ | × | × | × | |||||
棋聖戦 | 20 | 中原 誠 [24] (7) | 3 | - | 1 | 内藤國雄 [32] | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
名人戦 | 31 | 大山康晴 [49] | 3 | - | 4 | 中原 誠 [24] | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||
1971 (昭和46) 年度 |
王将戦 | 21 | 大山康晴 [48] (17) | 4 | - | 3 | 有吉道夫 [36] | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||
棋聖戦 | 19 | 中原 誠 [24] (6) | 3 | - | 1 | 二上達也 [39] | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
十段戦 | 10 | 中原 誠 [24] (2) | 4 | - | 2 | 大山康晴 [48] | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
王位戦 | 12 | 大山康晴 [48] (12) | 4 | - | 3 | 中原 誠 [23] | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
棋聖戦 | 18 | 中原 誠 [23] (5) | 3 | - | 1 | 大山康晴 [48] | ○ | ○ | × | ○ | 中原永世棋聖 | |||||
名人戦 | 30 | 大山康晴 [48] (18) | 4 | - | 3 | 升田幸三 [53] | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
年度 | 棋戦 | 期 | 冠位者 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 |
1937-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |