トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
1937-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 |
≪前 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 次≫
進行中タイトル戦 冠位者の ○勝ち ×負け △持将棋 千日手 [開幕時年齢](通算獲得期数) 並びは開幕日順 マウスオーバーで段位・対局日、「棋戦名」クリックで詳細表示
年度 | 棋戦 | 期 | 冠位者 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
2024 (令和6) 年度 |
棋王戦 | 50 | 藤井聡太 | − | − | − | − | − | − | − | |||||
王将戦 | 74 | 藤井聡太 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
龍王戦 | 37 | 藤井聡太 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
王座戦 | 72 | 藤井聡太 | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
王位戦 | 65 | 藤井聡太 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
棋聖戦 | 95 | 藤井聡太 | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
叡王戦 | 9 | 藤井聡太 | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
名人戦 | 82 | 藤井聡太 [21] | 04/10 開幕 | 豊島将之 [33] | − | − | − | − | − | − | − | ||||
2023 (令和5) 年度 |
棋王戦 | 49 | 藤井聡太 [21] (2) | 3 | 1 | 0 | 伊藤 匠 [21] | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
王将戦 | 73 | 藤井聡太 [21] (3) | 4 | - | 0 | 菅井竜也 [31] | ○ | ○ | ○ | ○ | 藤井聡太がタイトル戦20連覇() | ||||
龍王戦 | 36 | 藤井聡太 [21] (3) | 4 | - | 0 | 伊藤 匠 [20] | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
王座戦 | 71 | 永瀬拓矢 [30] | 1 | - | 3 | 藤井聡太 [21] | ○ | × | × | × | 藤井聡太が八冠制覇() | ||||
王位戦 | 64 | 藤井聡太 [20] (4) | 4 | - | 1 | 佐々木大地 [28] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
棋聖戦 | 94 | 藤井聡太 [20] (4) | 3 | - | 1 | 佐々木大地 [28] | ○ | × | ○ | ○ | |||||
叡王戦 | 8 | 藤井聡太 [20] (3) | 3 | - | 1 | 菅井竜也 [30] | ○ | × | ○ | ○ | |||||
名人戦 | 81 | 渡辺 明 [38] | 1 | - | 4 | 藤井聡太 [20] | × | × | ○ | × | × | 藤井聡太が史上最年少名人に() | |||
2022 (令和4) 年度 |
棋王戦 | 48 | 渡辺 明 [38] | 1 | - | 3 | 藤井聡太 [20] | × | × | ○ | × | ||||
王将戦 | 72 | 藤井聡太 [20] (2) | 4 | - | 2 | 羽生善治 [52] | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
龍王戦 | 35 | 藤井聡太 [20] (2) | 4 | - | 2 | 広瀬章人 [35] | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
王座戦 | 70 | 永瀬拓矢 [29] (4) | 3 | - | 1 | 豊島将之 [32] | × | ○ | ○ | ○ | |||||
王位戦 | 63 | 藤井聡太 [19] (3) | 4 | - | 1 | 豊島将之 [32] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 第4局延期() | |||
棋聖戦 | 93 | 藤井聡太 [19] (3) | 3 | - | 1 | 永瀬拓矢 [29] | × | ○ | ○ | ○ | |||||
叡王戦 | 7 | 藤井聡太 [19] (2) | 3 | - | 0 | 出口若武 [27] | ○ | ○ | ○ | ||||||
名人戦 | 80 | 渡辺 明 [37] (3) | 4 | - | 1 | 斎藤慎太郎 [28] | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
2021 (令和3) 年度 |
棋王戦 | 47 | 渡辺 明 [37] (10) | 3 | - | 1 | 永瀬拓矢 [29] | ○ | ○ | × | ○ | ||||
王将戦 | 71 | 渡辺 明 [37] | 0 | - | 4 | 藤井聡太 [19] | × | × | × | × | |||||
龍王戦 | 34 | 豊島将之 [31] | 0 | - | 4 | 藤井聡太 [19] | × | × | × | × | |||||
王座戦 | 69 | 永瀬拓矢 [28] (3) | 3 | - | 1 | 木村一基 [48] | × | ○ | ○ | ○ | |||||
叡王戦 | 6 | 豊島将之 [31] | 2 | - | 3 | 藤井聡太 [19] | × | ○ | × | ○ | × | 主催社変更、五番勝負に() | |||
王位戦 | 62 | 藤井聡太 [18] (2) | 4 | - | 1 | 豊島将之 [31] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 第4局対局場変更() | |||
棋聖戦 | 92 | 藤井聡太 [18] (2) | 3 | - | 0 | 渡辺 明 [37] | ○ | ○ | ○ | 藤井聡太が史上最年少九段に() | |||||
名人戦 | 79 | 渡辺 明 [36] (2) | 4 | - | 1 | 斎藤慎太郎 [27] | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
年度 | 棋戦 | 期 | 冠位者 | 勝 | 分 | 敗 | 挑戦者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
1937-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2030 |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |