トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | YAMADA杯 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
第36期龍王戦 | 昇降級一覧 | 龍王戦決勝T | 龍王戦1組 | 龍王戦2組 | 龍王戦3組 | 龍王戦4組 | 龍王戦5組 | 龍王戦6組 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
龍王戦決勝トーナメント | 十段戦リーグ | 九段戦トーナメント
龍王 龍王挑戦 挑決 マウスオーバーで段位[年齢]、「期数」クリックで詳細表示
417局
龍王戦決勝トーナメント [定員11] | ||||||||||||||
期 | 年度 | 龍王 | 1組優勝 | 1組2位 | 1組3位 | 1組4位 | 1組5位 | 2組優勝 | 2組2位 | 3組優勝 | 4組優勝 | 5組優勝 | 6組優勝 | 備考 |
36 | 2023 | 藤井聡太 | 稲葉 陽 | 羽生善治 | 永瀬拓矢 | 丸山忠久 | 広瀬章人 | 豊島将之 | 佐藤康光 | 三浦弘行 | 大石直嗣 | 伊藤 匠 | 出口若武 | 対局時計計時に |
35 | 2022 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 佐藤天彦 | 丸山忠久 | 山崎隆之 | 稲葉 陽 | 広瀬章人 | 森内俊之 | 高見泰地 | 大橋貴洸 | 佐々木大地 | 伊藤 匠 | |
34 | 2021 | 豊島将之 | 永瀬拓矢 | 久保利明 | 山崎隆之 | 羽生善治 | 佐藤天彦 | 藤井聡太 | 八代 弥 | 三枚堂達也 | 梶浦宏孝 | 青嶋未来 | 折田翔吾 | |
33 | 2020 | 豊島将之 | 羽生善治 | 佐藤和俊 | 久保利明 | 佐藤康光 | 木村一基 | 佐々木勇気 | 丸山忠久 | 藤井聡太 | 石井健太郎 | 梶浦宏孝 | 高野智史 | |
32 | 2019 | 広瀬章人 | 渡辺 明 | 永瀬拓矢 | 木村一基 | 豊島将之 | 久保利明 | 佐藤天彦 | 橋本崇載 | 鈴木大介 | 藤井聡太 | 近藤誠也 | 梶浦宏孝 | |
31 | 2018 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 豊島将之 | 松尾 歩 | 久保利明 | 佐藤康光 | 三浦弘行 | 深浦康市 | 千葉幸生 | 増田康宏 | 藤井聡太 | 都成竜馬 | |
30 | 2017 | 渡辺 明 | 松尾 歩 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 久保利明 | 阿久津主税 | 稲葉 陽 | 佐藤康光 | 村山慈明 | 佐々木勇気 | 増田康宏 | 藤井聡太 | |
29 | 2016 | 渡辺 明 | 丸山忠久![]() | 久保利明 | 三浦弘行![]() | 深浦康市 | 豊島将之 | 郷田真隆 | 阿部健治郎 | 永瀬拓矢 | 中座 真 | 黒沢怜生 | 青嶋未来 | ソフト不正疑惑![]() ![]() |
28 | 2015 | 糸谷哲郎 | 羽生善治 | 阿久津主税 | 豊島将之 | 佐藤康光 | 藤井 猛 | 稲葉 陽 | 渡辺 明 | 真田圭一 | 永瀬拓矢 | 斎藤慎太郎 | 千田翔太 | |
27 | 2014 | 森内俊之 | 羽生善治 | 屋敷伸之 | 阿久津主税 | 郷田真隆 | 深浦康市 | 行方尚史 | 三浦弘行 | 糸谷哲郎 | 中村太地 | 高見泰地 | 藤森哲也 | |
26 | 2013 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 山崎隆之 | 小林裕士 | 豊島将之 | 谷川浩司 | 永瀬拓矢 | 及川拓馬 | 金井恒太 | |
25 | 2012 | 渡辺 明 | 深浦康市 | 山崎隆之 | 飯島栄治 | 丸山忠久 | 三浦弘行 | 佐藤天彦 | 藤井 猛 | 豊島将之 | 稲葉 陽 | 永瀬拓矢 | 大石直嗣 | |
24 | 2011 | 渡辺 明 | 丸山忠久 | 久保利明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 佐藤康光 | 橋本崇載 | 山崎隆之 | 佐藤天彦 | 佐藤秀司 | 稲葉 陽 | 永瀬拓矢 | |
23 | 2010 | 渡辺 明 | 丸山忠久 | 松尾 歩 | 羽生善治 | 久保利明 | 郷田真隆 | 藤井 猛 | 三浦弘行 | 阿久津主税 | 村山慈明 | 戸辺 誠 | 中村太地 | |
22 | 2009 | 渡辺 明 | 深浦康市 | 羽生善治 | 高橋道雄 | 久保利明 | 松尾 歩 | 森内俊之 | 森下 卓 | 片上大輔 | 田中寅彦 | 豊島将之 | 稲葉 陽 | |
21 | 2008 | 渡辺 明 | 丸山忠久 | 木村一基 | 郷田真隆 | 深浦康市 | 羽生善治 | 山崎隆之 | 久保利明 | 阿久津主税 | 増田裕司 | 糸谷哲郎 | 豊島将之 | |
20 | 2007 | 渡辺 明 | 木村一基 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 深浦康市 | 富岡英作 | 久保利明 | 片上大輔 | 伊奈祐介 | 戸辺 誠 | |
19 | 2006 | 渡辺 明 | 丸山忠久 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 畠山 鎮 | 杉本昌隆 | 森下 卓 | 鈴木大介 | 松尾 歩 | 佐藤紳哉 | 中座 真 | 中村亮介 | 決勝Tシステム変更![]() |
期 | 年度 | 龍王 | 1組優勝 | 1組2位 | 1組3位 | 2組優勝 | 2組2位 | 3組優勝 | 3組2位 | 4組優勝 | 5組優勝 | 6組優勝 | 備考 | |
18 | 2005 | 渡辺 明 | 三浦弘行 | 森内俊之 | 行方尚史 ・ 木村一基 | 阿部 隆 | 中村 修 | 塚田泰明 | 島 朗 | 川上 猛 | 増田裕司 | 片上大輔 | ||
17 | 2004 | 森内俊之 | 谷川浩司 | 森下 卓 | 羽生善治 ・ 屋敷伸之 | 先崎 学 | 杉本昌隆 | 神谷広志 | 森 雞二 | 渡辺 明 | 矢倉規広 | 西尾 明 | ||
16 | 2003 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 森内俊之 ・ 中村 修 | 木村一基 | 中原 誠 | 杉本昌隆 | 久保利明 | 北島忠雄 | 山崎隆之 | 高野秀行 | ||
15 | 2002 | 羽生善治 | 森下 卓 | 藤井 猛 | 佐藤康光 ・ 森内俊之 | 阿部 隆 | 真田圭一 | 木村一基 | 中田宏樹 | 野月浩貴 | 松尾 歩 | 宮田敦史 | ||
14 | 2001 | 藤井 猛 | 谷川浩司 | 中村 修 | 羽生善治 ・ 郷田真隆 | 井上慶太 | 畠山 鎮 | 富岡英作 | 脇 謙二 | 木村一基 | 北島忠雄 | 伊奈祐介 | ||
13 | 2000 | 藤井 猛 | 中原 誠 | 羽生善治 | 佐藤康光 ・ 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 米長邦雄 | 畠山成幸 | 青野照市 | 三浦弘行 | 山本真也 | 田村康介 | ||
12 | 1999 | 藤井 猛 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 谷川浩司 ・ 丸山忠久 | 郷田真隆 | 鈴木大介 | 井上慶太 | 畠山 鎮 | 久保利明 | 木下浩一 | 佐藤紳哉 | ||
11 | 1998 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 羽生善治 | 高橋道雄 ・ 屋敷伸之 | 丸山忠久 | 森 雞二 | 郷田真隆 | 鈴木大介 | 藤井 猛 | 大野八一雄 | 北島忠雄 | ||
10 | 1997 | 谷川浩司 | 塚田泰明 | 佐藤康光 | 脇 謙二 ・ 森内俊之 | 屋敷伸之 | 先崎 学 | 行方尚史 | 阿部 隆 | 真田圭一 | 松本佳介 | 近藤正和 | ||
9 | 1996 | 羽生善治 | 高橋道雄 | 谷川浩司 | 佐藤康光 ・ 南 芳一 | 森内俊之 | 日浦市郎 | 丸山忠久 | 浦野真彦 | 井上慶太 | 飯塚祐紀 | 川上 猛 | ||
8 | 1995 | 羽生善治 | 中原 誠 | 森下 卓 | 佐藤康光 ・ 谷川浩司 | 先崎 学 | 小野修一 | 日浦市郎 | 西村一義 | 阿部 隆 | 行方尚史 | 鈴木大介 | ||
7 | 1994 | 佐藤康光 | 高橋道雄 | 南 芳一 | 羽生善治 ・ 米長邦雄 | 村山 聖 | 中村 修 | 森内俊之 | 屋敷伸之 | 中田宏樹 | 深浦康市 | 行方尚史 | ||
6 | 1993 | 羽生善治 | 島 朗 | 佐藤康光 | 谷川浩司 ・ 南 芳一 | 塚田泰明 | 勝浦 修 | 大内延介 | 内藤國雄 | 森内俊之 | 井上慶太 | 真田圭一 | ||
5 | 1992 | 谷川浩司 | 脇 謙二 | 米長邦雄 | 中原 誠 ・ 高橋道雄 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 村山 聖 | 神谷広志 | 泉 正樹 | 藤原直哉 | 深浦康市 | ||
4 | 1991 | 谷川浩司 | 島 朗 | 福崎文吾 | 勝浦 修 ・ 塚田泰明 | 児玉孝一 | 石田和雄 | 森下 卓 | 日浦市郎 | 小林 宏 | 畠山 鎮 | 丸山忠久 | ||
3 | 1990 | 羽生善治 | 青野照市 | 中原 誠 | 谷川浩司 ・ 福崎文吾 | 塚田泰明 | 脇 謙二 | 石田和雄 | 西川慶二 | 佐藤康光 | 有森浩三 | 畠山成幸 | ||
2 | 1989 | 島 朗 | 中原 誠 | 南 芳一 | 大山康晴 ・ 内藤國雄 | 勝浦 修 | 田中寅彦 | 羽生善治 | 佐伯昌優 | 森下 卓 | 小林 宏 | 長沼 洋 | ||
1 | 1988 | (十段) 高橋道雄 | シード:高橋道雄(十段)・大山康晴(永世十段)・中原 誠(永世十段) | 決勝七番勝負で第1期龍王決定 | ||||||||||
桐山清澄 | 米長邦雄 | 中村 修 ・ 南 芳一 | 大内延介 | 東 和男 | 小野修一 | 島 朗 | 羽生善治 | 飯野健二 | 先崎 学 | |||||
期 | 年度 | 龍王 | 1組優勝 | 1組2位 | 1組3位 | 2組優勝 | 2組2位 | 3組優勝 | 3組2位 | 4組優勝 | 5組優勝 | 6組優勝 | 備考 |
(以上 日本将棋連盟のサイトより抜粋転載)
日本将棋連盟・龍王戦 | 龍王戦:讀賣新聞オンライン | Wikipedia 龍王戦
十段 十段挑戦 十段戦リーグ降級 501局
マウスオーバーで段位・成績、「期数」クリックで詳細表示
十段戦リーグ | |||||||||
期 | 年度 | 十段 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 備考 | |
26 | 1987 | 福崎文吾 | 米長邦雄 | 高橋道雄 | 谷川浩司 | 桐山清澄 | 有吉道夫 | 泉 正樹 | |
25 | 1986 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 福崎文吾 | 有森浩三 | 桐山清澄 | 高橋道雄 | |
24 | 1985 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 福崎文吾 | 桐山清澄 | 有吉道夫 | 有森浩三 | |
23 | 1984 | 中原 誠 | 桐山清澄 | 西村一義 | 加藤一二三 | 米長邦雄 | 谷川浩司 | 福崎文吾 | |
22 | 1983 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 森安秀光 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 桐山清澄 | 西村一義 | |
21 | 1982 | 加藤一二三 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 森安秀光 | 大山康晴 | 石田和雄 | |
20 | 1981 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 森安秀光 | 米長邦雄 | 勝浦 修 | 谷川浩司 | 安恵照剛 | |
19 | 1980 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 森安秀光 | 加藤一二三 | 勝浦 修 | 田中魁秀 | 青野照市 | |
18 | 1979 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 森安秀光 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 勝浦 修 | |
17 | 1978 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 米長邦雄 | 有吉道夫 | 淡路仁茂 | 大山康晴 | 森安秀光 | |
16 | 1977 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 有吉道夫 | 淡路仁茂 | 土佐浩司 | |
15 | 1976 | 中原 誠 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 有吉道夫 | 内藤國雄 | 二上達也 | 加藤一二三 | |
14 | 1975 | 中原 誠 | 大山康晴 | 内藤國雄 | 米長邦雄 | 有吉道夫 | 二上達也 | 桐山清澄 | |
13 | 1974 | 大山康晴 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 内藤國雄 | 佐藤大五郎 | 有吉道夫 | 勝浦 修 | |
12 | 1973 | 中原 誠 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 内藤國雄 | 加藤博二 | 佐藤大五郎 | |
11 | 1972 | 中原 誠 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 内藤國雄 | 桐山清澄 | 升田幸三 (二上達也) | 米長邦雄 | 升田途中休場、二上と交代 |
10 | 1971 | 中原 誠 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 内藤國雄 | 加藤博二 | 塚田正夫 | 桐山清澄 | |
9 | 1970 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 山田道美 | 中原 誠 | 内藤國雄 | 加藤博二 | 大友 昇 | |
8 | 1969 | 加藤一二三 | 大山康晴 | 升田幸三 | 山田道美 | 西村一義 | 中原 誠 | 内藤國雄 | |
7 | 1968 | 大山康晴 | 二上達也 | 山田道美 | 升田幸三 | 加藤一二三 | 松田茂行 | 西村一義 | |
6 | 1967 | 大山康晴 | 二上達也 | 山田道美 | 加藤一二三 | 升田幸三 | 灘 蓮照 | 佐藤大五郎 | |
5 | 1966 | 大山康晴 | 二上達也 | 山田道美 | 加藤一二三 | 升田幸三 | 丸田祐三 | 有吉道夫 | |
4 | 1965 | 大山康晴 | 升田幸三 | 二上達也 | 加藤一二三 | 熊谷達人 | 塚田正夫 | 山田道美 | |
3 | 1964 | 大山康晴 | 升田幸三 | 二上達也 | 熊谷達人 | 大野源一 | 加藤一二三 | 長谷部久雄 | |
2 | 1963 | 大山康晴 | 升田幸三 | 二上達也 | 大野源一 | 熊谷達人 | 加藤博二 | 広津久雄 | |
1 | 1962 | 大山康晴(九段) | 大山康晴 | 塚田正夫 | 升田幸三 | 大野源一 | 灘 蓮照 | 二上達也 | リーグ1位、2位による七番勝負が初代十段決定戦 大山・塚田・升田がシード、大野・灘・二上が予選勝上り |
(以上 Wikipedia 十段戦より抜粋転載)
九段 九段挑戦 87局
マウスオーバーで段位、「期数」クリックで詳細表示
九段戦トーナメント | |||||||
期 | 年度 | 九段 | 優勝(挑戦) | 準優勝 | 3位 | 備考 | |
12 | 1961 | 大山康晴 | 二上達也 | 大野源一 | 加藤博二 | 丸田祐三 | |
11 | 1960 | 大山康晴 | 松田茂行 | 大野源一 | 二上達也 | 加藤博二 | |
10 | 1959 | 大山康晴 | 二上達也 | 高島一岐代 | 松田茂行 | 丸田祐三 | |
9 | 1958 | 升田幸三 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 灘 蓮照 | 原田泰夫 | |
8 | 1957 | 升田幸三 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 五十嵐豊一 | 加藤一二三 | |
7 | 1956 | 塚田正夫 | 升田幸三 | 塚田正夫 | 大山康晴 | 花村元司 | 名人も参加 |
6 | 1955 | 塚田正夫 | 花村元司 | 大野源一 | 松田茂行 | 丸田祐三 | |
5 | 1954 | 塚田正夫 | 松田茂行 | 升田幸三 | 丸田祐三 | 原田泰夫 | 塚田永世九段 |
4 | 1953 | 塚田正夫 | 花村元司 | 板谷四郎 | 松田茂行 | 五十嵐豊一 | |
3 | 1952 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 升田幸三 | 大野源一 | 荒巻三之 | |
2 | 1951 | 大山康晴 | 南口繁一 | 金高清吉 | 丸田祐三 | 塚田正夫 | |
1 | 1950 | ─ | 大山康晴 | 板谷四郎 | 原田泰夫 | 大野源一 |
日本将棋連盟・十段戦(九段戦) | Wikipedia 十段戦(九段戦)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
第36期龍王戦 | 昇降級一覧 | 龍王戦決勝T | 龍王戦1組 | 龍王戦2組 | 龍王戦3組 | 龍王戦4組 | 龍王戦5組 | 龍王戦6組 |
NHK杯 | 朝日杯 | 銀河戦 | 日本シリーズ | 新人王戦 | 青流戦 | YAMADA杯 | 達人戦 | (終了棋戦) | (棋士DB) | 女流タイトル戦 |
トップ | 名人戦 | 龍王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 王座戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 叡王戦 | (記録) | (変遷) | (DL一覧) |