A級[10/10] | 挑戦1 降級2 |
1 | 羽生善治龍王** |
2 | 稲葉 陽八段 |
3 | 広瀬章人八段 |
4 | 佐藤康光九段 |
5 | 久保利明王将* |
★ | 豊島将之八段 |
▼ | 深浦康市九段 |
8 | 三浦弘行九段 | |
9 | 糸谷哲郎八段 |
▼ | 阿久津主税八段 |
|
|
B級1組[13/13] | 昇級2 降級2 |
★ | 渡辺 明棋王* |
2 | 行方尚史八段 |
3 | 屋敷伸之九段 | |
▼ | 橋本崇載八段 |
★ | 木村一基九段 |
6 | 山崎隆之八段 |
7 | 谷川浩司九段 |
8 | 郷田真隆九段 |
9 | 菅井竜也王位* |
10 | 斎藤慎太郎七段 |
11 | 松尾 歩八段 | |
▼ | 野月浩貴八段 |
13 | 畠山 鎮七段 |
|
|
B級2組[24/∞] | 昇級2 降級点4 |
1 | 丸山忠久九段 | |
2 | 北浜健介八段 |
3 | 横山泰明六段 |
4 | 村山慈明七段 |
5 | 中田宏樹八段 |
6 | 中村太地王座* |
7 | 澤田真吾六段 |
▼ | 飯島栄治七段 |
9 | 藤井 猛九段 |
10 | 窪田義行七段 |
11 | 井上慶太九段 |
▼ | 中村 修九段 |
13 | 畠山成幸八段 |
☆ | 中川大輔八段 |
15 | 佐々木慎六段 |
▼ | 鈴木大介九段 |
17 | 大石直嗣七段 |
18 | 田村康介七段 |
19 | 阿部 隆八段 | |
★ | 千田翔太六段 |
★ | 永瀬拓矢七段 | |
22 | 戸辺 誠七段 |
☆ | 飯塚祐紀七段 |
▼ | 先崎 学九段 |
|
|
C級1組[39/∞] | 昇級2 降級点7 |
1 | 森下 卓九段 |
2 | 青野照市九段 | |
3 | 佐々木勇気六段 |
4 | 高崎一生六段 |
5 | 宮田敦史六段 |
★ | 近藤誠也五段 |
★ | 杉本昌隆七段 |
8 | 阿部健治郎七段 |
9 | 千葉幸生七段 |
10 | 小林裕士七段 |
11 | 青嶋未来五段 |
12 | 宮本広志五段 |
13 | 金井恒太六段 |
14 | 船江恒平六段 |
15 | 村田顕弘六段 |
16 | 佐藤秀司七段 |
17 | 高橋道雄九段 |
18 | 豊川孝弘七段 |
19 | 西尾 明六段 |
20 | 高野秀行六段 |
21 | 島 朗九段 |
☆ | 北島忠雄七段 |
23 | 片上大輔六段 |
▼ | 日浦市郎八段 |
25 | 門倉啓太五段 |
▼ | 泉 正樹八段 |
▼ | 堀口一史座七段 |
▼ | 近藤正和六段 |
29 | 真田圭一八段 |
30 | 塚田泰明九段 | |
31 | 藤井聡太六段 |
32 | 都成竜馬五段 |
33 | 増田康宏五段 | |
▼ | 田中寅彦九段 |
▼ | 富岡英作八段 |
36 | 安用寺孝功六段 |
▼ | 福崎文吾九段 |
38 | 平藤真吾七段 |
39 | 阪口 悟五段 |
|
|
C級2組[49/∞] | 昇級3 降級点9 |
1 | 長沼 洋七段 | |
★ | 石井健太郎五段 |
3 | 遠山雄亮六段 |
4 | 大橋貴洸四段 |
5 | 今泉健司四段 |
6 | 佐々木大地四段 |
7 | 伊藤真吾五段 |
8 | 黒沢怜生五段 |
9 | 村中秀史六段 |
10 | 牧野光則五段 |
11 | 阿部光瑠六段 |
12 | 西田拓也四段 |
13 | 高見泰地六段 |
★ | 佐藤和俊六段 |
15 | 石田直裕五段 |
16 | 上村 亘四段 |
17 | 竹内雄悟四段 |
▼ | 大平武洋六段 |
19 | 八代 弥六段 |
20 | 三枚堂達也六段 |
21 | 渡辺大夢五段 |
22 | 高野智史四段 |
23 | 田中悠一五段 |
24 | 中村亮介六段 |
★ | 及川拓馬六段 |
▼ | 桐山清澄九段 |
▼ | 中田 功七段 |
28 | 梶浦宏孝四段 |
▼ | 村田智弘六段 |
30 | 瀬川晶司五段 |
31 | 西川和宏六段 |
32 | 中座 真七段 |
33 | 矢倉規広七段 |
34 | 神谷広志八段 |
35 | 杉本和陽四段 |
36 | 南 芳一九段 |
▼ | 長岡裕也五段 |
38 | 藤森哲也五段 |
39 | 井出隼平四段 |
▼ | 佐藤慎一五段 |
41 | 星野良生四段 |
▼ | 島本 亮五段 |
43 | 佐藤紳哉七段 |
▼ | 脇 謙二八段 |
▼ | 渡辺正和五段 | |
46 | 斎藤明日斗四段 |
47 | 古森悠太四段 |
48 | 長谷部浩平四段 |
49 | 池永天志四段 |
|
|
フリークラス(残期数) |
転出宣言者[16/∞] | 転出年度 |
伊藤博文七段 (2) | 2004 |
土佐浩司八段 (2) | 2017 |
金沢孝史五段 (3) | 2005 |
東 和男八段 (3) | 2008 |
小林健二九段 (4) | 2018 |
室岡克彦七段 (6) | 2012 |
有森浩三七段 (7) | 2007 |
木下浩一七段 (7) | 2009 |
所司和晴七段 (8) | 2010 |
山本真也六段 (9) | 2010 |
小林 宏七段 (9) | 2011 |
松本佳介六段 (11) | 2013 |
浦野真彦八段 (11) | 2017 |
神崎健二八段 (11) | 2018 |
勝又清和六段 (13) | 2015 |
森内俊之九段 (18) | 2017 |
その他[12/∞] | 編入年度 |
中尾敏之五段 (0) | 2008 |
高田尚平七段 (1) | 2009 |
藤倉勇樹五段 (2) | 2010 |
西川慶二八段 (4) | 2015 |
川上 猛七段 (5) | 2013 |
上野裕和五段 (5) | 2013 |
石川陽生七段 (5) | 2015 |
伊奈祐介六段 (6) | 2014 |
増田裕司六段 (7) | 2015 |
小倉久史七段 (8) | 2016 |
藤原直哉七段 (8) | 2017 |
岡崎 洋七段 (10) | 2018 |
|