A級[10/10] | 挑戦1 降級2 |
1 | 三浦弘行八段 |
2 | 高橋道雄九段 |
★ | 森内俊之九段 |
4 | 丸山忠久九段 |
▼ | 木村一基八段 |
6 | 谷川浩司九段 |
7 | 郷田真隆九段 |
▼ | 藤井 猛九段 | |
9 | 渡辺 明龍王* |
10 | 久保利明王将** |
|
|
B級1組[13/13] | 昇級2 降級2 |
1 | 井上慶太八段 |
★ | 佐藤康光九段 | |
3 | 深浦康市王位* |
4 | 行方尚史八段 |
5 | 松尾 歩七段 |
6 | 山崎隆之七段 |
★ | 屋敷伸之九段 |
8 | 鈴木大介八段 |
▼ | 豊川孝弘七段 |
▼ | 杉本昌隆七段 |
11 | 畠山 鎮七段 | |
12 | 中村 修九段 |
13 | 中田宏樹八段 |
|
|
B級2組[24/∞] | 昇級2 降級点4 |
1 | 阿部 隆八段 |
2 | 堀口一史座七段 | |
★ | 阿久津主税七段 |
4 | 先崎 学八段 |
5 | 野月浩貴七段 |
6 | 北浜健介七段 |
▼ | 森下 卓九段 |
8 | 中川大輔八段 |
9 | 飯塚祐紀七段 |
10 | 島 朗九段 |
11 | 青野照市九段 |
12 | 安用寺孝功六段 |
▼ | 田中寅彦九段 |
14 | 南 芳一九段 |
★ | 橋本崇載七段 |
16 | 泉 正樹七段 |
☆ | 畠山成幸七段 |
18 | 神谷広志七段 |
19 | 窪田義行六段 |
20 | 桐山清澄九段 | |
21 | 戸辺 誠六段 |
22 | 飯島栄治六段 | |
▼ | 佐藤秀司七段 |
▼ | 土佐浩司七段 |
|
|
C級1組[32/∞] | 昇級2 降級点6 |
1 | 内藤國雄九段 |
▼ | 森 雞二九段 | |
▼ | 塚田泰明九段 |
4 | 片上大輔六段 |
★ | 広瀬章人五段 |
6 | 宮田敦史五段 |
7 | 長沼 洋七段 |
8 | 脇 謙二八段 |
9 | 真田圭一七段 |
10 | 小林裕士六段 |
11 | 北島忠雄六段 |
★ | 田村康介六段 |
13 | 小林健二九段 |
▼ | 近藤正和六段 |
15 | 富岡英作八段 |
16 | 平藤真吾六段 |
▼ | 勝又清和六段 |
18 | 千葉幸生五段 |
19 | 村山慈明五段 |
20 | 日浦市郎七段 |
21 | 田中魁秀九段 |
▼ | 福崎文吾九段 |
23 | 高野秀行五段 |
24 | 浦野真彦七段 |
25 | 加藤一二三九段 | |
26 | 豊島将之五段 |
27 | 高崎一生五段 |
28 | 金井恒太五段 | |
☆ | 佐々木慎五段 |
30 | 中田 功七段 |
31 | 大平武洋五段 |
▼ | 西川慶二七段 |
|
|
C級2組[42/∞] | 昇級3 降級点8 |
1 | 石川陽生七段 |
2 | 神崎健二七段 | |
3 | 横山泰明五段 |
4 | 及川拓馬四段 |
5 | 中村亮介五段 |
▼ | 上野裕和五段 |
7 | 村田顕弘四段 |
★ | 糸谷哲郎五段 |
9 | 佐藤紳哉六段 |
10 | 中座 真七段 |
11 | 佐藤和俊五段 |
12 | 伊奈祐介六段 |
★ | 稲葉 陽四段 |
14 | 遠山雄亮四段 |
▼ | 小林 宏七段 |
16 | 小倉久史七段 |
17 | 村中秀史六段 |
18 | 西尾 明五段 |
19 | 中村太地四段 |
★ | 佐藤天彦五段 |
21 | 矢倉規広六段 |
22 | 松本佳介六段 |
23 | 阪口 悟五段 |
24 | 川上 猛六段 |
▼ | 島本 亮四段 |
26 | 佐藤慎一四段 |
27 | 澤田真吾四段 |
28 | 大石直嗣四段 |
▼ | 岡崎 洋六段 |
30 | 長岡裕也四段 |
▼ | 村田智弘六段 |
▼ | 室岡克彦七段 |
33 | 田中悠一四段 |
34 | 藤原直哉六段 |
▼ | 増田裕司六段 |
36 | 西川和宏四段 |
▼ | 淡路仁茂九段 | |
38 | 瀬川晶司四段 |
39 | 永瀬拓矢四段 |
40 | 阿部健治郎四段 |
41 | 菅井竜也四段 |
42 | 牧野光則四段 |
|
|
フリークラス(残期数) |
転出宣言者[18/∞] | 転出年度 |
飯田弘之六段 (1) | 1994 |
櫛田陽一六段 (2) | 1995 |
勝浦 修九段 (2) | 1997 |
石田和雄九段 (2) | 2006 |
武者野勝巳七段 (3) | 1997 |
滝誠一郎七段 (4) | 1998 |
佐藤義則八段 (4) | 1999 |
田丸 昇八段 (6) | 2009 |
宮田利男七段 (7) | 2000 |
森 信雄七段 (7) | 2001 |
伊藤博文六段 (10) | 2004 |
金沢孝史五段 (11) | 2005 |
東 和男七段 (11) | 2008 |
伊藤 能五段 (12) | 2006 |
有森浩三七段 (15) | 2007 |
木下浩一六段 (15) | 2009 |
所司和晴七段 (16) | 2010 |
山本真也五段 (17) | 2010 |
その他[20/∞] | 編入年度 |
小阪 昇七段 (0) | 2005 |
松浦隆一七段 (1) | 2001 |
飯野健二七段 (1) | 2001 |
神吉宏充七段 (1) | 2001 |
伊藤 果七段 (1) | 2002 |
児玉孝一七段 (1) | 2010 |
植山悦行七段 (3) | 2003 |
野田敬三六段 (3) | 2003 |
大野八一雄七段 (4) | 2004 |
前田祐司八段 (4) | 2005 |
武市三郎六段 (4) | 2008 |
大島映二七段 (5) | 2005 |
安西勝一六段 (5) | 2005 |
熊坂 学四段 (5) | 2005 |
堀口弘治七段 (7) | 2007 |
伊藤真吾四段 (7) | 2007 |
中尾敏之五段 (8) | 2008 |
吉田正和四段 (8) | 2008 |
高田尚平六段 (9) | 2009 |
藤倉勇樹四段 (10) | 2010 |
|